זיהום אוויר ב Llaranes: בזמן אמת מדד איכות האוויר התראת ערפיח.

נתונים נוכחיים מתחנות: LLARANES
מיקומים: « Avilés Llaranes
תחזית מזהמים ובאיכות אוויר ל Llaranes. . היום הוא יום ראשון, 18 במאי 2025 ערכי זיהום האוויר הבאים נרשמו עבור Llaranes:
  1. אוזון (O3) - 12 (טוב)
  2. חנקן דו-חמצני (NO2) - 38 (טוב)
  3. גופרית דו-חמצנית (SO2) - 8 (טוב)
  4. חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק - 6 (טוב)
מדד איכות אוויר בזמן אמת (AQI) עבור Llaranes, יום רביעי, 17 בינואר 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 טוב

מהי איכות האוויר ב- Llaranes היום? האם האוויר מזוהם ב- Llaranes?? יש ערפיח

היום (יום רביעי, 17 בינואר 2024) איכות האוויר הוא טוב. לאיכות האוויר אין השפעה על הבריאות. כולם יכולים להמשיך בפעילויות חוצות שלהם באופן נורמלי ב Llaranes.


איך הO3 היום ב Llaranes? (אוזון (O3))
12 (טוב)

מה גובה הרמה של NO2? (חנקן דו-חמצני (NO2))
38 (טוב)

מהי רמת הזיהום הSO2? (גופרית דו-חמצנית (SO2))
8 (טוב)

מהי רמת הPM10 היום ב- Llaranes? (חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק)
הרמה הנוכחית של חומר חלקיקי PM10 ב Llaranes הוא: 6 (טוב) ערכי PM10 הגבוהים ביותר מתרחשים בדרך כלל בחודש: 35 (פברואר 2019). הערך הנמוך ביותר של חומר חלקיקי PM10 זיהום ב Llaranes מוקלט בדרך כלל ב: נובמבר (0.76).



נתונים נוכחיים יום רביעי, 17 בינואר 2024, 9:00

O3 12 (טוב)

NO2 38 (טוב)

SO2 8 (טוב)

PM10 6 (טוב)

נתונים על זיהום אוויר מהימים האחרונים ב Llaranes

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 25
Good
30
Good
24
Good
10
Good
10
Good
16
Good
7
Good
7
Good
so2 4
Good
3
Good
4
Good
5
Good
5
Good
6
Good
7
Good
8
Good
pm10 25
Moderate
20
Moderate
24
Moderate
34
Moderate
23
Moderate
21
Moderate
20
Moderate
16
Good
no2 18
Good
16
Good
15
Good
23
Good
17
Good
21
Good
18
Good
19
Good
data source »

זיהום אוויר בשנת Llaranes מ ספטמבר 2017 כדי מאי 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3 47 (Good) 54 (Good) 59 (Good) 41 (Good) 28 (Good) 12 (Good) 5.3 (Good) 1.5 (Good) 17 (Good) 25 (Good) 51 (Good) 59 (Good) 65 (Good) 58 (Good) 31 (Good) 50 (Good) 28 (Good) 33 (Good) 36 (Good) 43 (Good) 40 (Good) 40 (Good) 37 (Good) 41 (Good) 33 (Good) 53 (Good) 33 (Good) 21 (Good) 18 (Good) 12 (Good) 18 (Good) 20 (Good)
no2 11 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 10 (Good) 1 (Good) 0.86 (Good) 5.5 (Good) 3.4 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 7.7 (Good) 5.5 (Good) 6.1 (Good) 5.4 (Good) 7.3 (Good) 7 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 16 (Good)
so2 3.6 (Good) 3.2 (Good) 2.9 (Good) 3.4 (Good) 3.9 (Good) 2.7 (Good) 0.34 (Good) 0.23 (Good) 4 (Good) 0.72 (Good) 1.9 (Good) 5.8 (Good) 5.9 (Good) 6 (Good) 7 (Good) 5 (Good) 5.2 (Good) 4.9 (Good) 4.7 (Good) 5.5 (Good) 5.1 (Good) 4.9 (Good) 5.4 (Good) 3.7 (Good) 1.4 (Good) 2.4 (Good) 1.9 (Good) 1.7 (Good) 3.1 (Good) 6.4 (Good) 4.6 (Good) 7.8 (Good)
pm10 - (Good) - (Good) 17 (Good) 24 (Moderate) 25 (Moderate) - (Good) 0.76 (Good) - (Good) 9.8 (Good) 2.5 (Good) - (Good) 19 (Good) 18 (Good) 22 (Moderate) 35 (Moderate) 18 (Good) 24 (Moderate) 22 (Moderate) 20 (Moderate) 13 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 16 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 18 (Good) 22 (Moderate) 23 (Moderate) 23 (Moderate) 21 (Moderate) 17 (Good)
data source »

LLARANES

יום רביעי, 17 בינואר 2024, 9:00

O3 12 (טוב)

אוזון (O3)

NO2 38 (טוב)

חנקן דו-חמצני (NO2)

SO2 8 (טוב)

גופרית דו-חמצנית (SO2)

PM10 6 (טוב)

חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק

LLARANES

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 6.6 6.6 16 9.8 10 24 30 25
so2 7.7 6.6 5.6 5.3 4.7 3.6 2.8 3.9
pm10 16 20 21 23 34 24 20 25
no2 19 18 21 17 23 15 16 18

ES0879A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 - - 17 24 25 - 0.76 - 9.8 2.5 - 19 18 22 35 18 24 22 20 13 13 11 16 12 13 13 18 22 23 23 21 17
so2 3.6 3.2 2.9 3.4 3.9 2.7 0.34 0.23 4 0.72 1.9 5.8 5.9 6 7 5 5.2 4.9 4.7 5.5 5.1 4.9 5.4 3.7 1.4 2.4 1.9 1.7 3.1 6.4 4.6 7.8
no2 11 12 14 16 18 10 1 0.86 5.5 3.4 11 15 13 14 16 14 13 13 11 10 7.7 5.5 6.1 5.4 7.3 7 17 17 15 18 16 16
o3 47 54 59 41 28 12 5.3 1.5 17 25 51 59 65 58 31 50 28 33 36 43 40 40 37 41 33 53 33 21 18 12 18 20

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0