מהי איכות האוויר ב- Grays היום? האם האוויר מזוהם ב- Grays?? יש ערפיח
מה גובה הרמה של NO2? (חנקן דו-חמצני (NO2))
21 (טוב)
מהי רמת הזיהום הSO2? (גופרית דו-חמצנית (SO2))
3 (טוב)
איך הO3 היום ב Grays? (אוזון (O3))
65 (טוב)
מהי רמת הPM10 היום ב- Grays? (חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק)
הרמה הנוכחית של חומר חלקיקי PM10 ב Grays הוא:
23 (תון)
ערכי PM10 הגבוהים ביותר מתרחשים בדרך כלל בחודש: 36 (אפריל 2019).
הערך הנמוך ביותר של חומר חלקיקי PM10 זיהום ב Grays מוקלט בדרך כלל ב: אוגוסט (13).
מהי הרמה הנוכחית ב- Grays? (חלקיקי חומר (PM 2.5))
הרמה של היום PM 2.5 הוא:
10 (טוב)
לעומת זאת, הרמה הגבוהה ביותר של PM 2.5 ב- Grays ב -7 הימים האחרונים הייתה: 10 (יום רביעי, 7 בפברואר 2024) והנמוכה ביותר: 2 (יום ראשון, 4 בפברואר 2024).
NO2 21 (טוב)
SO2 3 (טוב)
O3 65 (טוב)
PM10 23 (תון)
PM2,5 10 (טוב)
index | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 7 Good |
5 Good |
3 Good |
2 Good |
8 Good |
9 Good |
10 Good |
no2 | 21 Good |
19 Good |
15 Good |
11 Good |
11 Good |
19 Good |
7 Good |
o3 | 42 Good |
51 Good |
56 Good |
57 Good |
60 Good |
59 Good |
54 Good |
pm10 | 11 Good |
10 Good |
6 Good |
4 Good |
20 Moderate |
19 Good |
23 Moderate |
so2 | 2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 73 (Moderate) | 64 (Good) | 58 (Good) | 55 (Good) | 40 (Good) | 36 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 53 (Good) | 52 (Good) | 56 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 16 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 40 (Good) | 33 (Good) | 60 (Good) | 54 (Good) | 61 (Good) | 53 (Good) | 44 (Good) | 40 (Good) | 38 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) | 34 (Good) | 36 (Good) | 41 (Good) | 48 (Good) | 50 (Good) | 47 (Good) | 46 (Good) | 35 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 33 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) | 39 (Good) | 55 (Good) | 49 (Good) | 44 (Good) | 59 (Good) |
no2 | 13 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 40 (Moderate) | 39 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 18 (Good) |
so2 | 1.4 (Good) | 1.5 (Good) | 1.6 (Good) | 2 (Good) | 1.6 (Good) | 2 (Good) | 1.9 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 4 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.4 (Good) | 1.9 (Good) | 2.1 (Good) | 1.6 (Good) | 1.8 (Good) | 1.5 (Good) | 1.5 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 0.87 (Good) | 1.3 (Good) | 1.3 (Good) | 1.3 (Good) | 1.6 (Good) | 2.1 (Good) | 1.3 (Good) | 5.2 (Good) | 1.9 (Good) | 1.3 (Good) | 1.6 (Good) | 2.3 (Good) | 2 (Good) | 1.9 (Good) | 1.7 (Good) | 3.1 (Good) | 20 (Good) | 1.8 (Good) | 1.7 (Good) | 1.3 (Good) | 0.95 (Good) | 1 (Good) | 1.4 (Good) | 1.5 (Good) | 1 (Good) | 0.95 (Good) | 0.43 (Good) |
pm10 | 21 (Moderate) | 30 (Moderate) | 20 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 36 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 26 (Moderate) | 27 (Moderate) | 16 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) |
NO2 21 (טוב)
חנקן דו-חמצני (NO2)SO2 3 (טוב)
גופרית דו-חמצנית (SO2)O3 65 (טוב)
אוזון (O3)PM10 23 (תון)
חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבקPM2,5 10 (טוב)
חלקיקי חומר (PM 2.5)Thurrock
index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-01-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 10 | 8.7 | 8.5 | 2.4 | 3 | 5.3 | 6.7 |
no2 | 7 | 19 | 11 | 11 | 15 | 19 | 21 |
o3 | 54 | 59 | 60 | 57 | 56 | 51 | 42 |
pm10 | 23 | 19 | 20 | 4.3 | 6.3 | 9.7 | 11 |
so2 | 3 | 2.7 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2.2 |
Thurrock
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.87 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 5.2 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.7 | 3.1 | 20 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 0.95 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.43 |
pm10 | 21 | 30 | 20 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 20 | 17 | 17 | 18 | 36 | 23 | 27 | 23 | 17 | 22 | 17 | 15 | 13 | 20 | 17 | 27 | 23 | 22 | 16 | 16 | 15 | 21 | 17 | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 | 20 | 19 | 20 | 26 | 27 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 17 |
no2 | 13 | 17 | 20 | 21 | 26 | 26 | 30 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 18 | 22 | 24 | 28 | 34 | 26 | 24 | 25 | 23 | 18 | 19 | 17 | 25 | 24 | 27 | 28 | 27 | 33 | 36 | 26 | 25 | 27 | 17 | 18 | 21 | 28 | 28 | 28 | 40 | 39 | 32 | 26 | 18 | 22 | 22 | 20 | 23 | 28 | 29 | 18 |
o3 | 73 | 64 | 58 | 55 | 40 | 36 | 23 | 23 | 30 | 53 | 52 | 56 | 31 | 27 | 27 | 27 | 16 | 32 | 30 | 30 | 40 | 33 | 60 | 54 | 61 | 53 | 44 | 40 | 38 | 30 | 24 | 32 | 34 | 36 | 41 | 48 | 50 | 47 | 46 | 35 | 20 | 16 | 24 | 24 | 33 | 39 | 34 | 39 | 55 | 49 | 44 | 59 |