Arrondissement de Rochechouart में वायु प्रदूषण: रीयल-टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स और स्मॉग अलर्ट ।

स्टेशनों से वर्तमान डेटा: FR35002 FR35019
स्थान: « Haute-Vienne Arrondissement de Rochechouart Saint-Junien » Saillat-sur-Vienne »
Arrondissement de Rochechouart के लिए प्रदूषण और वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान। आज रविवार, 18 मई 2025 है। निम्नलिखित वायु प्रदूषण मूल्यों को Arrondissement de Rochechouart के लिए दर्ज किया गया है:
  1. ओजोन (O3) - 52 (अच्छा)
  2. सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) - 0 (अच्छा)
  3. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) - 4 (अच्छा)
  4. पार्टिकुलेट मैटर (PM10) निलंबित धूल - 9 (अच्छा)
Arrondissement de Rochechouart, बुधवार, 17 जनवरी 2024: 1 के लिए रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ।

air quality index: 0
AQI 1 अच्छा

Arrondissement de Rochechouart आज में हवा की गुणवत्ता क्या है? क्या Arrondissement de Rochechouart में हवा प्रदूषित है? क्या स्मॉग है?

आज (बुधवार, 17 जनवरी 2024) वायु गुणवत्ता अच्छी है। हवा की गुणवत्ता का स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता है। हर कोई Arrondissement de Rochechouart में सामान्य रूप से अपनी बाहरी गतिविधियों को जारी रख सकता है।


Arrondissement de Rochechouart में आज O3 स्तर कैसे है? (ओजोन (O3))
52 (अच्छा)

SO2 प्रदूषण का स्तर क्या है? (सल्फर डाइऑक्साइड (SO2))
0 (अच्छा)

NO2 का स्तर कितना ऊंचा है? (नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2))
4 (अच्छा)

Arrondissement de Rochechouart में आज पीएम10 का स्तर क्या है? (पार्टिकुलेट मैटर (PM10) निलंबित धूल)
Arrondissement de Rochechouart में पार्टिकुलेट मैटर PM10 का मौजूदा स्तर: 9 (अच्छा) सबसे अधिक PM10 मान आमतौर पर महीने में होते हैं: 20 (जुलाई 2019) । Arrondissement de Rochechouart में पार्टिकुलेट मैटर पीएम10 प्रदूषण का सबसे कम मूल्य आमतौर पर दर्ज किया जाता है: जनवरी (9.1)



वर्तमान डेटा बुधवार, 17 जनवरी 2024, 9:00 am

O3 52 (अच्छा)

SO2 0 (अच्छा)

1 (अच्छा)

NO2 4 (अच्छा)

PM10 9 (अच्छा)

हाल के दिनों से वायु प्रदूषण के आंकड़े Arrondissement de Rochechouart

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 22
Good
22
Good
23
Good
17
Good
14
Good
26
Good
24
Good
55
Good
pm10 14
Good
19
Good
35
Moderate
35
Moderate
23
Moderate
16
Good
10
Good
5
Good
no 3
Good
4
Good
3
Good
4
Good
3
Good
2
Good
2
Good
1
Good
no2 13
Good
10
Good
13
Good
17
Good
17
Good
9
Good
8
Good
2
Good
so2 2
Good
2
Good
0
Good
0
Good
-2
Good
-1
Good
-1
Good
0
Good
data source »

Arrondissement de Rochechouart में वायु प्रदूषण सितंबर 2017 से मई 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 1.8 (Good) 1.6 (Good) 1.6 (Good) 1.8 (Good) 1.9 (Good) 2 (Good) 0.66 (Good) 1.6 (Good) 0.73 (Good) 0.57 (Good) 0.86 (Good) 0.66 (Good) 1 (Good) 0.94 (Good) 0.81 (Good) 1.4 (Good) 1.8 (Good) 1.1 (Good) 0.91 (Good) 0.64 (Good) 0.82 (Good) 1.6 (Good) 1.4 (Good) 1.1 (Good) 1 (Good) 0.96 (Good) 0.84 (Good) 1.2 (Good) 0.9 (Good) 0.9 (Good) 1.7 (Good) 0.75 (Good) 0.93 (Good)
pm10 11 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 20 (Moderate) 15 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 20 (Moderate) 16 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 16 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 20 (Good) 9.1 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 14 (Good) 14 (Good)
no2 3.8 (Good) 5.4 (Good) 6.8 (Good) 8 (Good) 9.1 (Good) 7.8 (Good) 7 (Good) 5.2 (Good) 4.2 (Good) 4.8 (Good) 5.1 (Good) 3.5 (Good) 4.7 (Good) 6.7 (Good) 7.3 (Good) 12 (Good) 8.7 (Good) 7 (Good) 8.8 (Good) 7.3 (Good) 7.8 (Good) 5 (Good) 4.9 (Good) 3.4 (Good) 4.7 (Good) 4.2 (Good) 4.9 (Good) 10 (Good) 8.5 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 9.1 (Good) 10 (Good)
o3 51 (Good) 67 (Good) 62 (Good) 56 (Good) 44 (Good) 47 (Good) 47 (Good) 40 (Good) 54 (Good) 53 (Good) 66 (Good) 56 (Good) 61 (Good) 65 (Good) 63 (Good) 36 (Good) 39 (Good) 39 (Good) 34 (Good) 44 (Good) 52 (Good) 56 (Good) 60 (Good) 57 (Good) 62 (Good) 66 (Good) 66 (Good) 36 (Good) 44 (Good) 36 (Good) 29 (Good) 33 (Good) 39 (Good)
data source »

FR35002

बुधवार, 17 जनवरी 2024, 9:00 am

O3 52 (अच्छा)

ओजोन (O3)

SO2 1.1 (अच्छा)

सल्फर डाइऑक्साइड (SO2)

1.6 (अच्छा)

index_name_no

NO2 4.5 (अच्छा)

नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2)

PM10 12 (अच्छा)

पार्टिकुलेट मैटर (PM10) निलंबित धूल

FR35019

बुधवार, 17 जनवरी 2024, 9:00 am

NO2 3 (अच्छा)

नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2)

SO2 -0.2 (अच्छा)

सल्फर डाइऑक्साइड (SO2)

0.4 (अच्छा)

index_name_no

PM10 6.4 (अच्छा)

पार्टिकुलेट मैटर (PM10) निलंबित धूल

FR35002

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 55 24 26 14 17 23 22 22
pm10 4.8 11 17 25 36 37 19 16
no 1.1 3.7 3.1 4.4 6.9 5.6 5.3 4.2
no2 2.5 10 12 20 20 16 14 17
so2 0.97 -0.22 -1.13 -2.74 0.6 0.63 2.6 3.7

FR35019

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 5.6 8.9 14 22 33 33 19 12
no 0.13 1.2 0.46 1.4 1.8 1.2 2 0.81
so2 -0.45 -0.83 -0.12 -0.74 -0.76 -0.62 1.3 0.75
no2 2.3 6.7 6.8 14 14 11 7.5 8.7

FR35002

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 8.2 12 14 17 16 16 10 12 13 11 19 13 11 13 14 14 16 16 16 16 13 15 13 11 13 11 11 19 11 18 18 13 13
so2 0.83 0.73 0.92 0.97 1.1 1.6 0.79 2.1 0.61 0.4 0.89 0.59 1.1 1.2 0.98 0.71 0.61 0.54 0.85 0.54 0.91 0.94 0.94 0.74 0.94 0.83 0.64 1 0.69 0.88 0.93 0.58 0.71
no2 2.4 3.6 5.3 7 9.7 7.2 7.1 4.6 3 4 4.4 3.1 4.6 7.9 7.2 15 10 7.5 11 8.3 8.1 4.9 4.8 3.9 5 4.4 5.3 12 8.1 13 15 9.7 9.9
o3 51 67 62 56 44 47 47 40 54 53 66 56 61 65 63 36 39 39 34 44 52 56 60 57 62 66 66 36 44 36 29 33 39

FR35019

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 14 16 17 19 17 17 11 19 20 15 22 17 17 19 21 26 17 18 15 18 22 20 18 15 19 14 13 20 7.1 12 18 15 15
so2 2.8 2.5 2.3 2.6 2.7 2.4 0.52 0.99 0.85 0.73 0.83 0.74 1 0.72 0.65 2 2.9 1.7 0.95 0.74 0.73 2.2 1.9 1.4 1.1 1.1 1 1.4 1.1 0.92 2.4 0.92 1.2
no2 5.1 7.2 8.2 9.1 8.4 8.3 6.8 5.7 5.5 5.6 5.8 3.9 4.8 5.4 7.4 9.3 7 6.6 7 6.3 7.4 5.2 5 2.9 4.4 4 4.5 8.5 8.8 11 11 8.6 10

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA France) The data is licensed under CC-By 4.0