Aẖisamakh में वायु प्रदूषण: रीयल-टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स और स्मॉग अलर्ट ।

स्थान: « Central District Aẖisamakh

Aẖisamakh में वायु प्रदूषण अगस्त 2017 से अक्तूबर 2018

index 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm 0.49 (Good) 0.54 (Good) 0.56 (Good) 0.25 (Good) 906 (Good) 0.36 (Good) 0.25 (Good) 0.47 (Good) 0.31 (Good) 0.31 (Good) 0.36 (Good) 0.43 (Good) 0.21 (Good) 0.29 (Good) 0.53 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.05 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
data source »

תחנה:אילת גולדווטר

index 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
co:ppm 0.49 0.54 0.56 0.25 906 0.36 0.25 0.47 0.31 0.31 0.36 0.43 0.21 0.29 0.53

* Pollution data source: https://openaq.org () The data is licensed under CC-By 4.0