Légszennyezettség Eglosheim: valós idejű levegőminőségi mutató és szmogriadó.

Aktuális adatok állomásokról: Ludwigsburg
Helyek: « Ludwigsburg Eglosheim
A szennyezés és a levegőminőség előrejelzése Eglosheim. Ma van 2025. május 19., hétfő. A következő légszennyezési értékeket jegyezték fel Eglosheim esetében:
  1. por (PM10) lebegő por - 19 (jó)
  2. nitrogén-dioxid (NO2) - 46 (Mérsékelt)
  3. por (PM2,5) por - 17 (Mérsékelt)
  4. ózon (O3) - 8 (jó)
Valós idejű levegőminőségi index (AQI) Eglosheim, 2024. január 17., szerda: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Mérsékelt

Milyen a levegő minősége Eglosheim ma? A levegő szennyezett Eglosheim?. Van szmog?

Ma (2024. január 17., szerda) a levegő minősége mérsékelt Eglosheim. Egyes szennyező anyagok Eglosheim kissé hatással lehet nagyon kevés túlérzékeny egyének. Légszennyező anyagok Eglosheim okozhat kisebb légzési diszkomfort érzékeny emberek.


Milyen szinten pm10 ma Eglosheim? (por (PM10) lebegő por)
A PM10-kibocsátás jelenlegi szintje Eglosheim is: 19 (jó) A legmagasabb PM10 értékek általában a hónapban fordulnak elő: 25 (2018. február). A pm10-szennyezés legalacsonyabb értéke Eglosheim általában a következőkben van feljegyezve: szeptember (3).

Milyen magas a NO2 szintje? (nitrogén-dioxid (NO2))
46 (Mérsékelt)

Mi a PM2,5 jelenlegi szintje Eglosheim? (por (PM2,5) por)
A mai PM2,5 szint: 17 (Mérsékelt) Összehasonlításképpen, a legmagasabb PM2,5-szint Eglosheim az elmúlt 7 napban a következő volt: 45 (2024. január 11., csütörtök) és a legalacsonyabb: 8 (2024. január 16., kedd).

Milyen az O3 szint ma Eglosheim? (ózon (O3))
8 (jó)



Aktuális adatok 2024. január 17., szerda 9:00

PM10 19 (jó)

10 (jó)

NO2 46 (Mérsékelt)

PM2,5 17 (Mérsékelt)

O3 8 (jó)

Az elmúlt napok levegőszennyezéséről szóló adatok Eglosheim

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 29
Good
40
Moderate
33
Good
16
Good
21
Good
13
Good
23
Good
50
Moderate
pm10 34
Moderate
53
Unhealthy for Sensitive Groups
44
Moderate
16
Good
34
Moderate
12
Good
15
Good
22
Moderate
no 12
Good
34
Good
42
Good
3
Good
4
Good
2
Good
3
Good
6
Good
pm25 29
Moderate
45
Unhealthy for Sensitive Groups
40
Unhealthy for Sensitive Groups
16
Moderate
31
Moderate
10
Good
8
Good
19
Moderate
o3 19
Good
7
Good
17
Good
35
Good
25
Good
46
Good
42
Good
5
Good
data source »

Légszennyezés Eglosheim -től 2017. szeptember 2020. március

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3 52 (Good) 55 (Good) 24 (Good) 19 (Good) 13 (Good) 9.4 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 51 (Good) 58 (Good) 51 (Good) 50 (Good) 48 (Good) 16 (Good) 37 (Good) 29 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 26 (Good) 41 (Good) 42 (Good) 42 (Good) 44 (Good) 61 (Good) 49 (Good) 35 (Good) 36 (Good) 32 (Good) 22 (Good) 29 (Good) 20 (Good)
pm10 13 (Good) 9 (Good) 21 (Moderate) 8.2 (Good) 5.7 (Good) 3.6 (Good) 3 (Good) 4 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 18 (Good) 14 (Good) 21 (Moderate) 16 (Good) 12 (Good) 18 (Good) 23 (Moderate) 17 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 25 (Moderate) 11 (Good) 8.8 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 20 (Good)
no2 17 (Good) 14 (Good) 27 (Good) 16 (Good) 11 (Good) 6.5 (Good) 4.8 (Good) 6.4 (Good) 9.4 (Good) 18 (Good) 23 (Good) 24 (Good) 26 (Good) 46 (Moderate) 25 (Good) 24 (Good) 31 (Good) 37 (Good) 34 (Good) 27 (Good) 32 (Good) 25 (Good) 25 (Good) 25 (Good) 28 (Good) 29 (Good) 23 (Good) 23 (Good) 26 (Good) 26 (Good) 35 (Good)
data source »

Ludwigsburg

2024. január 17., szerda 9:00

PM10 19 (jó)

por (PM10) lebegő por

9.6 (jó)

index_name_no

NO2 46 (Mérsékelt)

nitrogén-dioxid (NO2)

PM2,5 17 (Mérsékelt)

por (PM2,5) por

O3 7.8 (jó)

ózon (O3)

Ludwigsburg

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 50 23 13 21 16 33 40 29
pm10 22 15 12 34 16 44 53 34
no 6.3 2.7 1.8 4.2 2.5 42 34 12
pm25 19 8.1 10 31 16 40 45 29
o3 5 42 46 25 35 17 7.3 19

DEBW024

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 9 21 8.2 5.7 3.6 3 4 13 13 12 18 14 21 16 12 18 23 17 15 19 15 16 17 15 25 11 8.8 14 13 20
no2 17 14 27 16 11 6.5 4.8 6.4 9.4 18 23 24 26 46 25 24 31 37 34 27 32 25 25 25 28 29 23 23 26 26 35
o3 52 55 24 19 13 9.4 16 17 51 58 51 50 48 16 37 29 11 15 26 41 42 42 44 61 49 35 36 32 22 29 20

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0