Légszennyezettség Bobbe: valós idejű levegőminőségi mutató és szmogriadó.

Aktuális adatok állomásokról: Domäne Bobbe
Helyek: « Osternienburger Land Bobbe
A szennyezés és a levegőminőség előrejelzése Bobbe. Ma van 2025. május 18., vasárnap. A következő légszennyezési értékeket jegyezték fel Bobbe esetében:
  1. por (PM2,5) por - 8 (jó)
  2. por (PM10) lebegő por - 16 (jó)
  3. ózon (O3) - 30 (jó)
  4. nitrogén-dioxid (NO2) - 15 (jó)
Valós idejű levegőminőségi index (AQI) Bobbe, 2024. január 17., szerda: 1.

air quality index: 0
AQI 1 jó

Milyen a levegő minősége Bobbe ma? A levegő szennyezett Bobbe?. Van szmog?

Ma (2024. január 17., szerda) a levegő minősége jó. A levegő minősége nincs hatással az egészségre. Mindenki folytathatja a szabadtéri tevékenységek általában Bobbe.


Mi a PM2,5 jelenlegi szintje Bobbe? (por (PM2,5) por)
A mai PM2,5 szint: 8 (jó) Összehasonlításképpen, a legmagasabb PM2,5-szint Bobbe az elmúlt 7 napban a következő volt: 44 (2024. január 10., szerda) és a legalacsonyabb: 2 (2024. január 15., hétfő). A legmagasabb PM2,5 értékeket rögzítették: 20 (2018. március). A pm2,5-szennyezés legalacsonyabb szintje a hónapban történik: szeptember (1.6).

Milyen szinten pm10 ma Bobbe? (por (PM10) lebegő por)
A PM10-kibocsátás jelenlegi szintje Bobbe is: 16 (jó) A legmagasabb PM10 értékek általában a hónapban fordulnak elő: 29 (2017. szeptember). A pm10-szennyezés legalacsonyabb értéke Bobbe általában a következőkben van feljegyezve: szeptember (4.1).

Milyen az O3 szint ma Bobbe? (ózon (O3))
30 (jó)

Milyen magas a NO2 szintje? (nitrogén-dioxid (NO2))
15 (jó)



Aktuális adatok 2024. január 17., szerda 9:00

PM2,5 8 (jó)

PM10 16 (jó)

O3 30 (jó)

NO2 15 (jó)

2 (jó)

Az elmúlt napok levegőszennyezéséről szóló adatok Bobbe

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm25 44
Unhealthy for Sensitive Groups
31
Moderate
11
Good
3
Good
4
Good
2
Good
5
Good
7
Good
no 2
Good
4
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
1
Good
pm10 49
Moderate
36
Moderate
14
Good
4
Good
6
Good
4
Good
7
Good
15
Good
no2 21
Good
24
Good
10
Good
6
Good
7
Good
5
Good
5
Good
11
Good
o3 17
Good
15
Good
38
Good
50
Good
48
Good
59
Good
61
Good
33
Good
data source »
Légszennyezés Bobbe -től 2017. szeptember 2020. május
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 8.4 (Good) 12 (Good) 9.3 (Good) 4.9 (Good) 11 (Good) 4.3 (Good) 6.7 (Good) 2.9 (Good) 1.6 (Good) 5 (Good) 11 (Good) 9.8 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 18 (Moderate) 12 (Good) 8.2 (Good) 19 (Moderate) 15 (Moderate) 10 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 14 (Moderate) 17 (Moderate) 18 (Moderate) 20 (Moderate) 20 (Moderate) 9.2 (Good) 7.5 (Good) 12 (Good) 8.2 (Good) 18 (Moderate)
pm10 12 (Good) 19 (Good) 12 (Good) 6.7 (Good) 14 (Good) 5.4 (Good) 9.3 (Good) 4.4 (Good) 4.1 (Good) 12 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 21 (Moderate) 15 (Good) 10 (Good) 25 (Moderate) 23 (Moderate) 17 (Good) 20 (Moderate) 19 (Good) 20 (Good) 24 (Moderate) 25 (Moderate) 19 (Good) 24 (Moderate) 13 (Good) 9.4 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 29 (Moderate)
no2 12 (Good) 8.5 (Good) 8.5 (Good) 5.3 (Good) 10 (Good) 5 (Good) 9.4 (Good) 3.1 (Good) 1.5 (Good) 2.9 (Good) 6.9 (Good) 7.3 (Good) 7.9 (Good) 8.3 (Good) 13 (Good) 8.1 (Good) 7.5 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 9 (Good) 7.3 (Good) 6.2 (Good) 10 (Good) 6.6 (Good) 11 (Good) 8.9 (Good) 9.7 (Good) 10 (Good) 7.1 (Good) 10 (Good)
o3 50 (Good) 60 (Good) 48 (Good) 57 (Good) 38 (Good) 34 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 21 (Good) 63 (Good) 67 (Good) 54 (Good) 63 (Good) 53 (Good) 33 (Good) 44 (Good) 40 (Good) 18 (Good) 28 (Good) 43 (Good) 53 (Good) 58 (Good) 57 (Good) 60 (Good) 54 (Good) 55 (Good) 43 (Good) 40 (Good) 39 (Good) 30 (Good) 40 (Good) 29 (Good)
data source »

Domäne Bobbe

2024. január 17., szerda 9:00

PM2,5 8.2 (jó)

por (PM2,5) por

PM10 16 (jó)

por (PM10) lebegő por

O3 30 (jó)

ózon (O3)

NO2 15 (jó)

nitrogén-dioxid (NO2)

1.8 (jó)

index_name_no

Domäne Bobbe

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 7.3 5 2.5 4.4 3 11 31 44
no 0.68 0.13 0.13 0.11 0.14 0.26 3.6 2.1
pm10 15 7.3 3.7 5.7 3.7 14 36 49
no2 11 5.4 5.2 7.2 6.2 10 24 21
o3 33 61 59 48 50 38 15 17

DEST104

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 8.4 12 9.3 4.9 11 4.3 6.7 2.9 1.6 5 11 9.8 13 11 18 12 8.2 19 15 10 12 12 14 17 18 20 20 9.2 7.5 12 8.2 18
pm10 12 19 12 6.7 14 5.4 9.3 4.4 4.1 12 19 15 17 15 21 15 10 25 23 17 20 19 20 24 25 19 24 13 9.4 14 13 29
no2 12 8.5 8.5 5.3 10 5 9.4 3.1 1.5 2.9 6.9 7.3 7.9 8.3 13 8.1 7.5 15 13 13 11 9 7.3 6.2 10 6.6 11 8.9 9.7 10 7.1 10
o3 50 60 48 57 38 34 11 11 21 63 67 54 63 53 33 44 40 18 28 43 53 58 57 60 54 55 43 40 39 30 40 29

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0