Légszennyezettség Alsum: valós idejű levegőminőségi mutató és szmogriadó.

Aktuális adatok állomásokról: Duisburg-Bruckhausen
Helyek: « Duisburg Alsum
A szennyezés és a levegőminőség előrejelzése Alsum. Ma van 2025. május 19., hétfő. A következő légszennyezési értékeket jegyezték fel Alsum esetében:
  1. por (PM2,5) por - 15 (Mérsékelt)
  2. kén-dioxid (SO2) - 4 (jó)
  3. nitrogén-dioxid (NO2) - 42 (Mérsékelt)
  4. por (PM10) lebegő por - 27 (Mérsékelt)
Valós idejű levegőminőségi index (AQI) Alsum, 2024. január 17., szerda: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Mérsékelt

Milyen a levegő minősége Alsum ma? A levegő szennyezett Alsum?. Van szmog?

Ma (2024. január 17., szerda) a levegő minősége mérsékelt Alsum. Egyes szennyező anyagok Alsum kissé hatással lehet nagyon kevés túlérzékeny egyének. Légszennyező anyagok Alsum okozhat kisebb légzési diszkomfort érzékeny emberek.


Mi a PM2,5 jelenlegi szintje Alsum? (por (PM2,5) por)
A mai PM2,5 szint: 15 (Mérsékelt) Összehasonlításképpen, a legmagasabb PM2,5-szint Alsum az elmúlt 7 napban a következő volt: 32 (2024. január 11., csütörtök) és a legalacsonyabb: 13 (2024. január 15., hétfő). A legmagasabb PM2,5 értékeket rögzítették: 20 (2019. február). A pm2,5-szennyezés legalacsonyabb szintje a hónapban történik: október (2).

Mekkora az SO2-szennyezés szintje? (kén-dioxid (SO2))
4 (jó)

Milyen magas a NO2 szintje? (nitrogén-dioxid (NO2))
42 (Mérsékelt)

Milyen szinten pm10 ma Alsum? (por (PM10) lebegő por)
A PM10-kibocsátás jelenlegi szintje Alsum is: 27 (Mérsékelt)



Aktuális adatok 2024. január 17., szerda 9:00

PM2,5 15 (Mérsékelt)

6 (jó)

SO2 4 (jó)

NO2 42 (Mérsékelt)

PM10 27 (Mérsékelt)

Az elmúlt napok levegőszennyezéséről szóló adatok Alsum

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no 12
Good
18
Good
10
Good
3
Good
3
Good
5
Good
4
Good
4
Good
pm25 22
Moderate
32
Moderate
27
Moderate
20
Moderate
21
Moderate
13
Moderate
13
Moderate
14
Moderate
no2 42
Moderate
42
Moderate
37
Good
26
Good
14
Good
27
Good
30
Good
45
Moderate
pm10 30
Moderate
41
Moderate
33
Moderate
24
Moderate
24
Moderate
23
Moderate
21
Moderate
22
Moderate
so2 9
Good
14
Good
7
Good
8
Good
8
Good
17
Good
8
Good
4
Good
data source »
Légszennyezés Alsum -től 2017. szeptember 2020. május
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 16 (Moderate) 16 (Moderate) 12 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 9.6 (Good) - (Good) 2 (Good) 3.5 (Good) 6.8 (Good) 8.5 (Good) 9 (Good) 18 (Moderate) 12 (Good) 20 (Moderate) 17 (Moderate) 11 (Good) 13 (Good) 10 (Good) 8.4 (Good) 7.7 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 13 (Moderate) 16 (Moderate) 17 (Moderate) 19 (Moderate) 8.9 (Good) 8.7 (Good) 11 (Good) 6 (Good) 12 (Good)
no2 30 (Good) 33 (Good) 25 (Good) 24 (Good) 33 (Good) 30 (Good) 15 (Good) 8.2 (Good) 12 (Good) 23 (Good) 34 (Good) 35 (Good) 37 (Good) 29 (Good) 48 (Moderate) 32 (Good) 30 (Good) 32 (Good) 36 (Good) 40 (Good) 36 (Good) 42 (Moderate) 31 (Good) 42 (Moderate) 33 (Good) 30 (Good) 36 (Good) 31 (Good) 31 (Good) 29 (Good) 26 (Good) 32 (Good)
so2 9.9 (Good) 4.8 (Good) 13 (Good) 16 (Good) 5.5 (Good) 3.7 (Good) 1.6 (Good) 1.2 (Good) - (Good) 8.1 (Good) 4.3 (Good) 5.3 (Good) 12 (Good) 6.9 (Good) 4.9 (Good) 9.6 (Good) 7.7 (Good) 4.9 (Good) 7 (Good) 3 (Good) 6.9 (Good) 7 (Good) 7.1 (Good) 10 (Good) 7 (Good) 6.4 (Good) 7.8 (Good) 8.4 (Good) 7.1 (Good) 7 (Good) 8.6 (Good) 3.6 (Good)
data source »

Duisburg-Bruckhausen

2024. január 17., szerda 9:00

PM2,5 15 (Mérsékelt)

por (PM2,5) por

5.6 (jó)

index_name_no

SO2 4.3 (jó)

kén-dioxid (SO2)

NO2 42 (Mérsékelt)

nitrogén-dioxid (NO2)

PM10 27 (Mérsékelt)

por (PM10) lebegő por

Duisburg-Bruckhausen

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 3.7 4.3 5.1 2.6 3.3 10 18 12
pm25 14 13 13 21 20 27 32 22
no2 45 30 27 14 26 37 42 42
pm10 22 21 23 24 24 33 41 30
so2 4.1 8.3 17 8.2 7.6 6.9 14 9.2

DENW338

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 16 16 12 12 13 9.6 - 2 3.5 6.8 8.5 9 18 12 20 17 11 13 10 8.4 7.7 10 11 13 16 17 19 8.9 8.7 11 6 12
so2 9.9 4.8 13 16 5.5 3.7 1.6 1.2 - 8.1 4.3 5.3 12 6.9 4.9 9.6 7.7 4.9 7 3 6.9 7 7.1 10 7 6.4 7.8 8.4 7.1 7 8.6 3.6
no2 30 33 25 24 33 30 15 8.2 12 23 34 35 37 29 48 32 30 32 36 40 36 42 31 42 33 30 36 31 31 29 26 32

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0