Légszennyezettség Radebeul: valós idejű levegőminőségi mutató és szmogriadó.

Aktuális adatok állomásokról: Radebeul-Wahnsdorf
A szennyezés és a levegőminőség előrejelzése Radebeul. Ma van 2025. május 19., hétfő. A következő légszennyezési értékeket jegyezték fel Radebeul esetében:
  1. por (PM2,5) por - 12 (jó)
  2. por (PM10) lebegő por - 17 (jó)
  3. nitrogén-dioxid (NO2) - 32 (jó)
  4. ózon (O3) - 29 (jó)
Valós idejű levegőminőségi index (AQI) Radebeul, 2024. január 17., szerda: 1.

air quality index: 0
AQI 1 jó

Milyen a levegő minősége Radebeul ma? A levegő szennyezett Radebeul?. Van szmog?

Ma (2024. január 17., szerda) a levegő minősége jó. A levegő minősége nincs hatással az egészségre. Mindenki folytathatja a szabadtéri tevékenységek általában Radebeul.


Mi a PM2,5 jelenlegi szintje Radebeul? (por (PM2,5) por)
A mai PM2,5 szint: 12 (jó) Összehasonlításképpen, a legmagasabb PM2,5-szint Radebeul az elmúlt 7 napban a következő volt: 39 (2024. január 11., csütörtök) és a legalacsonyabb: 3 (2024. január 16., kedd).

Milyen szinten pm10 ma Radebeul? (por (PM10) lebegő por)
A PM10-kibocsátás jelenlegi szintje Radebeul is: 17 (jó) A legmagasabb PM10 értékek általában a hónapban fordulnak elő: 25 (2018. február). A pm10-szennyezés legalacsonyabb értéke Radebeul általában a következőkben van feljegyezve: október (4.9).

Milyen magas a NO2 szintje? (nitrogén-dioxid (NO2))
32 (jó)

Milyen az O3 szint ma Radebeul? (ózon (O3))
29 (jó)



Aktuális adatok 2024. január 17., szerda 9:00

PM2,5 12 (jó)

PM10 17 (jó)

8 (jó)

NO2 32 (jó)

O3 29 (jó)

Az elmúlt napok levegőszennyezéséről szóló adatok Radebeul

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm25 27
Moderate
39
Unhealthy for Sensitive Groups
8
Good
5
Good
5
Good
4
Good
3
Good
8
Good
pm10 35
Moderate
48
Moderate
13
Good
9
Good
9
Good
8
Good
6
Good
12
Good
no 5
Good
7
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
2
Good
no2 31
Good
32
Good
10
Good
8
Good
7
Good
8
Good
8
Good
20
Good
o3 23
Good
15
Good
38
Good
49
Good
45
Good
47
Good
64
Good
39
Good
data source »

Légszennyezés Radebeul -től 2017. szeptember 2020. május

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 8.4 (Good) 11 (Good) 9.5 (Good) 7.9 (Good) 20 (Good) - (Good) 4.5 (Good) 4.6 (Good) 5.3 (Good) 4.9 (Good) 9.1 (Good) 8.7 (Good) 11 (Good) 9.6 (Good) 19 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 19 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 18 (Good) 20 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 12 (Good) 13 (Good)
pm10 13 (Good) 21 (Moderate) 16 (Good) 11 (Good) 18 (Good) 11 (Good) 5.1 (Good) 4.9 (Good) 7.1 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 20 (Good) 13 (Good) 20 (Moderate) 14 (Good) 10 (Good) 22 (Moderate) 16 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 22 (Moderate) 25 (Moderate) 15 (Good) 10 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 22 (Moderate)
o3 65 (Good) 73 (Moderate) 59 (Good) 57 (Good) 34 (Good) - (Good) 14 (Good) 12 (Good) 29 (Good) 81 (Moderate) 74 (Moderate) 61 (Good) 68 (Good) 60 (Good) 41 (Good) 46 (Good) 41 (Good) 26 (Good) 47 (Good) 50 (Good) 61 (Good) 61 (Good) 56 (Good) 76 (Moderate) 66 (Good) 58 (Good) 44 (Good) 41 (Good) 40 (Good) 33 (Good) 44 (Good) 42 (Good)
data source »

Radebeul-Wahnsdorf

2024. január 17., szerda 9:00

PM2,5 12 (jó)

por (PM2,5) por

PM10 17 (jó)

por (PM10) lebegő por

8.3 (jó)

index_name_no

NO2 32 (jó)

nitrogén-dioxid (NO2)

O3 29 (jó)

ózon (O3)

Radebeul-Wahnsdorf

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 7.5 3.2 4.1 4.5 5.1 8.4 39 27
pm10 12 6.2 8.2 8.8 9.3 13 48 35
no 2.2 1.1 1.1 1 1 1 6.9 5.3
no2 20 7.5 7.9 7.3 7.8 10 32 31
o3 39 64 47 45 49 38 15 23

DESN051

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 21 16 11 18 11 5.1 4.9 7.1 14 16 13 20 13 20 14 10 22 16 13 11 12 12 15 19 22 25 15 10 16 13 22
no2 8.4 11 9.5 7.9 20 - 4.5 4.6 5.3 4.9 9.1 8.7 11 9.6 19 12 11 19 13 13 13 12 10 11 13 18 20 16 16 17 12 13
o3 65 73 59 57 34 - 14 12 29 81 74 61 68 60 41 46 41 26 47 50 61 61 56 76 66 58 44 41 40 33 44 42

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0