Légszennyezettség Bréma: valós idejű levegőminőségi mutató és szmogriadó.

A szennyezés és a levegőminőség előrejelzése Bréma. Ma van 2025. május 18., vasárnap. A következő légszennyezési értékeket jegyezték fel Bréma esetében:
  1. szén-monoxid (CO) - 248 (jó)
  2. kén-dioxid (SO2) - 1 (jó)
  3. ózon (O3) - 38 (jó)
  4. por (PM10) lebegő por - 21 (Mérsékelt)
  5. nitrogén-dioxid (NO2) - 25 (jó)
  6. por (PM2,5) por - 15 (Mérsékelt)
Valós idejű levegőminőségi index (AQI) Bréma, 2024. január 17., szerda: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Mérsékelt

Milyen a levegő minősége Bréma ma? A levegő szennyezett Bréma?. Van szmog?

Ma (2024. január 17., szerda) a levegő minősége mérsékelt Bréma. Egyes szennyező anyagok Bréma kissé hatással lehet nagyon kevés túlérzékeny egyének. Légszennyező anyagok Bréma okozhat kisebb légzési diszkomfort érzékeny emberek.


Milyen magas a CO szint? (szén-monoxid (CO))
248 (jó)

Mekkora az SO2-szennyezés szintje? (kén-dioxid (SO2))
1 (jó)

Milyen az O3 szint ma Bréma? (ózon (O3))
38 (jó)

Milyen szinten pm10 ma Bréma? (por (PM10) lebegő por)
A PM10-kibocsátás jelenlegi szintje Bréma is: 21 (Mérsékelt) A legmagasabb PM10 értékek általában a hónapban fordulnak elő: 46 (2020. január). A pm10-szennyezés legalacsonyabb értéke Bréma általában a következőkben van feljegyezve: október (4).

Milyen magas a NO2 szintje? (nitrogén-dioxid (NO2))
25 (jó)

Mi a PM2,5 jelenlegi szintje Bréma? (por (PM2,5) por)
A mai PM2,5 szint: 15 (Mérsékelt) Összehasonlításképpen, a legmagasabb PM2,5-szint Bréma az elmúlt 7 napban a következő volt: 22 (2024. január 11., csütörtök) és a legalacsonyabb: 4 (2024. január 14., vasárnap). A legmagasabb PM2,5 értékeket rögzítették: 25 (2019. február). A pm2,5-szennyezés legalacsonyabb szintje a hónapban történik: október (2).



Aktuális adatok 2024. január 17., szerda 9:00

CO 248 (jó)

SO2 1 (jó)

O3 38 (jó)

PM10 21 (Mérsékelt)

9 (jó)

NO2 25 (jó)

PM2,5 15 (Mérsékelt)

Az elmúlt napok levegőszennyezéséről szóló adatok Bréma

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm10 20
Moderate
34
Moderate
15
Good
9
Good
8
Good
6
Good
7
Good
22
Moderate
co 349
Good
439
Good
352
Good
309
Good
287
Good
322
Good
281
Good
289
Good
no2 33
Good
38
Good
26
Good
11
Good
9
Good
17
Good
21
Good
26
Good
so2 1
Good
1
Good
1
Good
2
Good
3
Good
4
Good
1
Good
2
Good
o3 27
Good
10
Good
29
Good
54
Good
64
Good
60
Good
51
Good
37
Good
no 10
Good
18
Good
7
Good
2
Good
2
Good
4
Good
6
Good
4
Good
pm25 17
Moderate
22
Moderate
7
Good
6
Good
4
Good
4
Good
5
Good
17
Moderate
data source »
Légszennyezés Bréma -től 2017. szeptember 2020. május
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3 55 (Good) 58 (Good) 53 (Good) 56 (Good) 35 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 18 (Good) 53 (Good) 53 (Good) 55 (Good) 50 (Good) 21 (Good) 36 (Good) 31 (Good) 19 (Good) 27 (Good) 32 (Good) 35 (Good) 40 (Good) 50 (Good) 57 (Good) 52 (Good) 44 (Good) 39 (Good) 36 (Good) 35 (Good) 26 (Good) 34 (Good) 16 (Good)
pm10 17 (Good) 21 (Moderate) 17 (Good) 13 (Good) 46 (Moderate) 9.4 (Good) 9.4 (Good) 4 (Good) 4.9 (Good) 5.4 (Good) 6.2 (Good) 20 (Moderate) 18 (Good) 26 (Moderate) 23 (Moderate) 35 (Moderate) 23 (Moderate) 20 (Good) 22 (Moderate) 21 (Moderate) 19 (Good) 19 (Good) 20 (Moderate) 24 (Moderate) 24 (Moderate) 26 (Moderate) 25 (Moderate) 26 (Moderate) 18 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 33 (Moderate)
co 230 (Good) 215 (Good) 223 (Good) 183 (Good) 264 (Good) 137 (Good) 155 (Good) 63 (Good) 69 (Good) 62 (Good) 49 (Good) 192 (Good) 212 (Good) 231 (Good) 172 (Good) 304 (Good) 253 (Good) 243 (Good) 326 (Good) 270 (Good) 200 (Good) 176 (Good) 177 (Good) 190 (Good) 233 (Good) 278 (Good) 414 (Good) 329 (Good) 410 (Good) 326 (Good) 339 (Good) 271 (Good) 398 (Good)
so2 0.83 (Good) 1.1 (Good) 1.2 (Good) 1.8 (Good) 1.3 (Good) 0.79 (Good) 0.74 (Good) 0.34 (Good) 0.41 (Good) 0.24 (Good) 0.46 (Good) 0.96 (Good) 1 (Good) 0.86 (Good) 1.3 (Good) 1.4 (Good) 1.9 (Good) 1.6 (Good) 1.4 (Good) 1.4 (Good) 1.5 (Good) 1.1 (Good) 1.5 (Good) 1.4 (Good) 1.6 (Good) 1.8 (Good) 2.1 (Good) 1.9 (Good) 2 (Good) 2.1 (Good) 1.3 (Good) 1.1 (Good) 0.96 (Good)
no2 13 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 20 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 5.7 (Good) 6.1 (Good) 5.1 (Good) 4.6 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 20 (Good) 18 (Good) 34 (Good) 22 (Good) 21 (Good) 23 (Good) 25 (Good) 26 (Good) 23 (Good) 21 (Good) 17 (Good) 21 (Good) 23 (Good) 27 (Good) 29 (Good) 24 (Good) 23 (Good) 25 (Good) 20 (Good) 26 (Good)
pm25 10 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 7 (Good) 18 (Moderate) 6.4 (Good) 5.7 (Good) 2 (Good) 2.3 (Good) 3.6 (Good) 3.1 (Good) 13 (Moderate) 12 (Good) 18 (Moderate) 12 (Good) 25 (Moderate) 17 (Moderate) 13 (Good) 16 (Moderate) 13 (Moderate) 11 (Good) 12 (Good) 13 (Moderate) 16 (Moderate) 16 (Moderate) 17 (Moderate) 20 (Moderate) 20 (Moderate) 12 (Good) 8.9 (Good) 11 (Good) 7.6 (Good) 22 (Moderate)
data source »

Életminőség Bréma

Zöld és parkok a városban

Bréma 86%

Luxemburg: 83% Hollandia: 82% Csehország: 77% Belgium: 64% Liechtenstein: 88%

PM2,5 szállópor

Bréma 12 (Good)

Öröm a városi idő töltésének örömére

Bréma 86%

Luxemburg: 85% Hollandia: 88% Csehország: 77% Belgium: 64% Liechtenstein: 94%

PM10 szállópor

Bréma 19 (Good)

Légszennyezés

Bréma 21%

Luxemburg: 19% Hollandia: 21% Csehország: 35% Belgium: 45% Liechtenstein: 6,3%

Szemételvezetés

Bréma 80%

Luxemburg: 84% Hollandia: 79% Csehország: 74% Belgium: 54% Liechtenstein: 100%

Az ivóvíz rendelkezésre állása és minősége

Bréma 95%

Luxemburg: 83% Hollandia: 92% Csehország: 84% Belgium: 70% Liechtenstein: 100%

Tisztaság és tisztaság

Bréma 68%

Luxemburg: 82% Hollandia: 77% Csehország: 65% Belgium: 46% Liechtenstein: 94%

Zaj- és fényszennyezés

Bréma 36%

Luxemburg: 29% Hollandia: 31% Csehország: 44% Belgium: 54% Liechtenstein: 19%

Vízszennyezés

Bréma 13%

Luxemburg: 19% Hollandia: 17% Csehország: 28% Belgium: 42% Liechtenstein: 0%
Source: Numbeo


Bremen-Mitte

2024. január 17., szerda 9:00

CO 290 (jó)

szén-monoxid (CO)

SO2 0.97 (jó)

kén-dioxid (SO2)

O3 44 (jó)

ózon (O3)

PM10 23 (Mérsékelt)

por (PM10) lebegő por

2.7 (jó)

index_name_no

NO2 21 (jó)

nitrogén-dioxid (NO2)

Bremen-Ost

2024. január 17., szerda 9:00

PM10 25 (Mérsékelt)

por (PM10) lebegő por

PM2,5 13 (Mérsékelt)

por (PM2,5) por

NO2 22 (jó)

nitrogén-dioxid (NO2)

5.2 (jó)

index_name_no

SO2 1.6 (jó)

kén-dioxid (SO2)

O3 28 (jó)

ózon (O3)

Bremen-Nord

2024. január 17., szerda 9:00

O3 40 (jó)

ózon (O3)

NO2 21 (jó)

nitrogén-dioxid (NO2)

2.5 (jó)

index_name_no

PM10 21 (Mérsékelt)

por (PM10) lebegő por

SO2 1.1 (jó)

kén-dioxid (SO2)

Bremen Verkehr 1

2024. január 17., szerda 9:00

33 (jó)

index_name_no

NO2 41 (Mérsékelt)

nitrogén-dioxid (NO2)

PM10 17 (jó)

por (PM10) lebegő por

O3 33 (jó)

ózon (O3)

CO 360 (jó)

szén-monoxid (CO)

Bremen-Oslebshausen

2024. január 17., szerda 9:00

SO2 1.6 (jó)

kén-dioxid (SO2)

NO2 27 (jó)

nitrogén-dioxid (NO2)

PM10 17 (jó)

por (PM10) lebegő por

PM2,5 18 (Mérsékelt)

por (PM2,5) por

CO 270 (jó)

szén-monoxid (CO)

Bremen-Hasenbüren

2024. január 17., szerda 9:00

SO2 0.3 (jó)

kén-dioxid (SO2)

PM10 25 (Mérsékelt)

por (PM10) lebegő por

NO2 16 (jó)

nitrogén-dioxid (NO2)

PM2,5 15 (Mérsékelt)

por (PM2,5) por

O3 45 (jó)

ózon (O3)

CO 70 (jó)

szén-monoxid (CO)

1.9 (jó)

index_name_no

Bremen-Mitte

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 22 5.9 3.3 7.8 7.5 12 34 18
co 316 240 233 239 240 338 441 344
no2 25 20 16 9.4 11 28 41 37
so2 0.9 0.2 0.32 0.49 0.24 0.73 0.66 0.14
o3 38 52 61 65 55 30 8.7 26
no 1.3 1.6 1.4 0.69 0.96 2.9 12 6.8

Bremen-Ost

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 3.4 4 3.2 0.91 1.2 6.6 22 1.4
pm10 21 7.3 5.9 8.7 8.7 19 39 15
pm25 18 5.8 3.1 2.8 4.7 6.9 24 15
o3 33 46 52 61 52 22 7.1 36
no2 26 24 23 9.4 12 32 43 18
so2 1.4 0.27 0.81 0.37 -0.19 0.73 0.11 -0.13

Bremen-Nord

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 18 4.5 4.7 8 7.5 13 29 19
no 1.6 2.8 4.7 1.4 1.8 7 13 4.3
no2 24 18 19 7.5 9.1 25 34 29
so2 1 0.54 0.7 1.1 1.7 1 0.36 1.1
o3 39 53 60 65 54 30 12 29

Bremen Verkehr 1

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 29 33 23 15 17 39 45 47
co 359 328 167 180 187 368 533 441
pm10 26 7 5.1 7.8 8.9 15 35 29
o3 33 44 57 61 52 23 6.5 21
no 12 20 9.1 5.1 5.7 19 41 34

Bremen-Oslebshausen

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 22 9.7 10 11 13 20 30 18
no2 34 23 16 10 16 26 37 34
pm25 14 3.2 6.4 6.5 8.7 9 22 15
so2 3.6 2.9 10 9.4 8.1 3.2 0.82 0.72
co 289 289 588 476 557 297 366 290

Bremen-Hasenbüren

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 21 5.8 5.4 6.4 7.7 9 37 18
pm25 18 4.9 2.8 2.6 4.7 4 21 21
co 191 269 300 251 251 403 417 322
o3 40 60 69 68 59 40 17 25
so2 0.67 2.6 5.5 - - 1.6 1.6 1.1
no 0.97 0.21 0.53 0.12 0.35 0.81 2.1 5.1
no2 20 9.7 3.6 3.2 4 10 27 35

DEHB001

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 12 16 14 11 60 7.9 8.4 3.3 3.6 3.6 4.3 14 13 22 20 30 21 17 19 18 15 15 16 21 20 21 23 22 17 12 16 16 33
co 201 192 223 189 253 126 142 48 41 53 60 179 198 222 186 311 289 253 378 267 206 186 159 202 253 304 441 345 350 279 326 279 421
so2 0.56 0.66 0.82 0.49 0.86 0.44 0.47 0.22 0.28 0.17 0.31 0.73 1.4 0.86 0.67 1.2 1.1 0.63 1.1 1.1 1.1 0.86 1.1 1.3 1.7 1.8 2.7 1.3 1.8 0.61 0.76 0.92 0.95
no2 12 15 18 14 21 14 17 8.3 6.6 5.3 4.4 18 20 22 19 36 23 22 24 26 26 23 21 18 22 22 27 29 24 23 25 19 25
o3 59 61 51 55 34 14 13 10 11 12 18 56 53 55 51 20 36 30 18 27 35 40 46 55 59 55 43 37 35 34 25 35 14

DEHB002

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 8.9 9.1 9.6 6.3 34 6.1 5.5 1.9 2.2 3.1 2.6 12 12 16 11 24 17 13 16 12 11 12 12 16 17 17 19 17 12 9 11 7.7 20
pm10 18 20 17 13 52 9.2 9.2 4 5.3 5 5.5 20 18 24 22 34 24 19 19 18 18 17 16 22 21 23 22 24 17 13 18 17 31
so2 0.74 0.85 0.87 0.55 1.2 1.1 1.7 0.49 0.4 0.21 0.5 0.73 0.7 0.68 1.8 1.5 1.7 1.3 1.3 1.3 1.4 0.53 1.5 1.4 1.6 1.7 1.8 1.4 1.8 1.6 1.1 1.1 1
no2 9.6 11 13 14 21 12 10 4.7 7 5.2 5.3 13 15 16 20 36 25 19 21 25 28 23 21 19 18 20 28 29 25 26 27 22 20
o3 55 56 50 54 33 14 13 10 9.9 9.9 17 49 48 53 46 19 33 30 18 25 26 32 35 46 52 48 42 37 32 31 21 29 13

DEHB004

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 18 22 17 12 42 8.8 8.3 3.6 4.8 5.7 6.3 19 14 22 20 32 21 18 21 19 18 18 20 21 22 23 24 22 17 12 15 16 32
so2 0.48 0.91 2 1.1 0.78 0.63 0.42 0.14 0.29 0.16 0.18 0.73 0.4 0.71 0.53 0.81 1.1 0.88 1.6 0.92 1 0.99 1.3 1.1 1.2 1.6 2.6 1.2 1.5 2.6 1.4 1.3 1.3
no2 9.9 12 15 11 18 11 11 4.4 4.9 3.4 3.7 13 12 16 14 28 19 20 20 21 23 20 17 13 16 21 28 23 21 20 22 17 21
o3 56 60 54 57 36 17 13 11 12 12 18 54 56 60 51 22 39 30 21 28 34 36 42 50 63 54 45 40 37 35 27 35 17

DEHB006

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 18 22 19 15 54 12 12 5 5.6 5.9 6 22 20 31 26 40 25 23 27 27 23 24 25 29 29 33 31 32 22 15 20 19 37
co 250 218 204 125 212 145 153 56 63 50 44 164 192 250 208 357 233 210 343 288 286 284 243 228 244 321 549 412 542 406 438 341 513
no2 19 17 22 18 27 18 16 6.6 8.3 6.5 5.9 21 23 29 25 44 28 27 29 34 34 31 26 25 29 34 39 39 35 32 38 31 46
o3 51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DEHB012

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 15 20 16 13 48 8.9 9.6 4.1 5.1 5.6 7.3 22 19 28 26 36 23 23 23 23 22 22 24 25 23 29 26 24 18 14 19 18 30
co 240 236 241 236 328 141 170 86 105 84 42 232 247 220 121 243 236 267 257 255 109 57 130 139 201 209 252 231 338 292 254 193 261
so2 0.69 0.71 1.6 4.1 3.1 1.3 0.65 0.59 0.89 0.51 0.91 0.94 1.5 0.98 2.9 2.3 2.4 3.8 1.7 2.1 2.4 1.4 1.2 1.2 0.9 1.5 1.6 1.5 3.2 2.9 2.2 1.4 0.78
no2 17 17 18 13 22 13 12 5.9 5.8 6.1 5.4 19 13 21 19 33 20 20 21 25 27 22 22 17 19 21 22 28 23 23 25 20 21
pm25 12 13 11 7.9 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DEHB013

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 9.8 13 12 6.8 11 6.6 5.8 2 2.4 4 3.7 15 13 19 13 26 17 13 17 14 12 12 14 17 16 17 20 22 12 8.8 10 7.5 24
pm10 20 24 18 13 18 9.6 8.5 4.2 4.8 6.5 7.7 24 23 31 24 37 24 20 22 22 22 20 21 27 29 25 26 31 17 12 15 15 35
so2 1.7 2.5 0.79 2.5 0.63 0.52 0.52 0.25 0.21 0.14 0.39 1.7 1.2 1.1 0.84 1.3 3.3 1.4 1.4 1.7 1.5 1.5 2.4 2.1 2.6 2.5 2 4.3 1.6 2.6 1.1 0.68 0.72
no2 7.7 12 11 6.4 14 9.8 10 4.6 4.2 4.2 3.1 15 11 18 10 27 17 15 21 19 19 18 17 13 21 18 17 24 14 12 15 11 22
o3 55 55 54 58 38 15 12 11 12 11 18 53 55 53 54 23 38 33 18 28 33 33 38 50 53 53 45 41 39 41 31 39 20

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0