Légszennyezettség Lahri Colony: valós idejű levegőminőségi mutató és szmogriadó.

Helyek: « East Lahri Colony

Légszennyezés Lahri Colony -től 2018. augusztus 2020. március

index 2020-03 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-05 2019-04 2019-02 2018-09 2018-08
no2 48 (Moderate) 71 (Moderate) 33 (Good) 37 (Good) 38 (Good) 38 (Good) 49 (Moderate) 86 (Moderate) 53 (Moderate) 42 (Moderate)
so2 20 (Good) 10 (Good) 7.7 (Good) 7.5 (Good) 6.9 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 7.3 (Good) 6.4 (Good)
o3 34 (Good) 46 (Good) 31 (Good) 23 (Good) 26 (Good) 49 (Good) 40 (Good) 31 (Good) 25 (Good) 40 (Good)
data source »

East Arjun Nagar, Delhi - CPCB

index 2020-03 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-05 2019-04 2019-02 2018-09 2018-08
no2 48 71 33 37 38 38 49 86 53 42
so2 20 10 7.7 7.5 6.9 14 12 13 7.3 6.4
o3 34 46 31 23 26 49 40 31 25 40

* Pollution data source: https://openaq.org (caaqm) The data is licensed under CC-By 4.0