Apa kualitas udara di Arrondissement de Calais hari ini? Apakah udara tercemar di Arrondissement de Calais?. Apakah ada Smog?
Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
24 (Bagus)
Bagaimana tingkat O3 hari ini di Arrondissement de Calais? (ozon (O3))
20 (Bagus)
Apa tingkat PM10 hari ini di Arrondissement de Calais? (partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi)
Level saat ini dari partikulat Matter PM10 di Arrondissement de Calais adalah:
19 (Bagus)
Nilai PM10 tertinggi biasanya terjadi di bulan: 37 (April 2019).
Nilai terendah dari partikulat PM10 pencemaran Arrondissement de Calais biasanya dicatat di: Agustus (15).
Apa tingkat polusi SO2? (sulfur dioksida (SO2))
1 (Bagus)
NO2 24 (Bagus)
2 (Bagus)
O3 20 (Bagus)
PM10 19 (Bagus)
SO2 1 (Bagus)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 28 Moderate |
33 Moderate |
20 Moderate |
13 Good |
16 Good |
13 Good |
16 Good |
25 Moderate |
no2 | 32 Good |
24 Good |
4 Good |
11 Good |
8 Good |
8 Good |
16 Good |
14 Good |
no | 4 Good |
12 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
3 Good |
1 Good |
o3 | 19 Good |
23 Good |
63 Good |
47 Good |
51 Good |
60 Good |
52 Good |
34 Good |
so2 | 6 Good |
2 Good |
1 Good |
3 Good |
3 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 6.7 (Good) | 15 (Moderate) | 6.5 (Good) | 5.8 (Good) | 9.4 (Good) | 9.9 (Good) | 8.5 (Good) | 5.7 (Good) | 4.8 (Good) | 10 (Good) | 6.5 (Good) | 7 (Good) | 9 (Good) | 23 (Moderate) | 10 (Good) | 18 (Moderate) | 10 (Good) | 7 (Good) | 16 (Moderate) | 7.3 (Good) | 4.4 (Good) | 3.5 (Good) | 8.4 (Good) | 4.9 (Good) | 18 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 8 (Good) | 8.6 (Good) | 5.7 (Good) | 5.6 (Good) | 4.5 (Good) | 16 (Moderate) |
pm10 | 27 (Moderate) | 31 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 24 (Moderate) | 20 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 37 (Moderate) | 24 (Moderate) | 33 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 25 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 34 (Moderate) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 26 (Moderate) |
o3 | 76 (Moderate) | 63 (Good) | 69 (Good) | 67 (Good) | 49 (Good) | 48 (Good) | 41 (Good) | 49 (Good) | 60 (Good) | 64 (Good) | 57 (Good) | 56 (Good) | 60 (Good) | 58 (Good) | 68 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 48 (Good) | 32 (Good) | 46 (Good) | 60 (Good) | 48 (Good) | 66 (Good) | 62 (Good) | 69 (Good) | 62 (Good) | 57 (Good) | 53 (Good) | 50 (Good) | 50 (Good) | 48 (Good) | 51 (Good) | 45 (Good) |
no2 | 14 (Good) | 20 (Good) | 10 (Good) | 7.2 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 8.4 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 8.9 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 10 (Good) | 18 (Good) |
so2 | 1.7 (Good) | 1.6 (Good) | 0.59 (Good) | 0.38 (Good) | 0.61 (Good) | 0.38 (Good) | 1.6 (Good) | 2.1 (Good) | 1.1 (Good) | 3.5 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.95 (Good) | 1.1 (Good) | 1.6 (Good) | 1.1 (Good) | 6.1 (Good) | 2.4 (Good) | 2.9 (Good) | 3.1 (Good) | 2.5 (Good) | 1.6 (Good) | 2.4 (Good) | 1.6 (Good) | 3.8 (Good) |
NO2 22 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)1.1 (Bagus)
index_name_noO3 22 (Bagus)
ozon (O3)PM10 14 (Bagus)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensiNO2 26 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)3.3 (Bagus)
index_name_noO3 18 (Bagus)
ozon (O3)SO2 1.2 (Bagus)
sulfur dioksida (SO2)PM10 24 (Moderat)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensiSangatte
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | - | 14 | 13 | 10 | 24 | 30 | 22 |
no2 | 11 | 7.3 | 7.7 | 6.8 | 9.1 | 6.8 | 23 | 32 |
no | 0.39 | 0.72 | 1.2 | 0.65 | 1.1 | 1.3 | 8.3 | 4 |
o3 | 39 | 61 | 58 | 51 | 47 | 63 | 33 | 19 |
FR10026
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1.7 | 4.3 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 0.56 | 15 | 4.7 |
pm10 | 25 | 16 | 12 | 20 | 15 | 17 | 37 | 34 |
so2 | 1.8 | 0.94 | 0.91 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 2 | 6.2 |
no2 | 18 | 24 | 7.7 | 9.8 | 14 | 2.2 | 24 | 32 |
o3 | 29 | 44 | 63 | - | - | - | 13 | - |
FR10016
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 6.7 | 15 | 6.5 | 5.8 | 9.4 | 9.9 | 8.5 | 5.7 | 4.8 | 10 | 6.5 | 7 | 9 | 23 | 10 | 18 | 10 | 7 | 16 | 7.3 | 4.4 | 3.5 | 8.4 | 4.9 | 18 | 12 | 12 | 8 | 8.6 | 5.7 | 5.6 | 4.5 | 16 |
pm10 | 29 | 32 | 21 | 18 | 20 | 19 | 18 | 15 | 17 | 26 | 22 | 20 | 23 | 38 | 25 | 33 | 21 | 18 | 25 | 19 | 18 | 15 | 25 | 22 | 35 | 26 | 24 | 18 | 19 | 15 | 18 | 18 | 28 |
FR10025
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 14 | 21 | 9.8 | 4.6 | 9.2 | 9.4 | 10 | 8.4 | 7.6 | 9.6 | 13 | 14 | 13 | 17 | 7.8 | 17 | 13 | 9.8 | 14 | 10 | 7.6 | 10 | 14 | 11 | 23 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 16 |
o3 | 74 | 61 | 70 | 69 | 54 | 51 | 45 | 51 | 67 | 67 | 54 | 49 | 53 | 54 | 72 | 46 | 53 | 53 | 35 | 49 | 61 | 50 | 64 | 61 | 69 | 62 | 59 | 56 | 52 | 52 | 53 | 53 | 45 |
pm10 | 29 | 31 | 23 | 22 | 22 | 24 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR10026
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 23 | 28 | 18 | 18 | 21 | 22 | 16 | 15 | 14 | 23 | 17 | 17 | 19 | 37 | 23 | 32 | 21 | 21 | 24 | 17 | 18 | 16 | 22 | 23 | 34 | 22 | 23 | 15 | 19 | 16 | 16 | 16 | 25 |
no2 | 14 | 19 | 11 | 9.7 | 15 | 16 | 16 | 13 | 9.3 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 20 | 15 | 23 | 20 | 16 | 18 | 16 | 10 | 14 | 14 | 10 | 22 | 20 | 20 | 18 | 16 | 17 | 22 | 13 | 20 |
o3 | 77 | 65 | 68 | 65 | 45 | 46 | 37 | 47 | 53 | 61 | 61 | 63 | 66 | 62 | 63 | 37 | 39 | 43 | 29 | 43 | 58 | 47 | 68 | 64 | 68 | 63 | 55 | 50 | 49 | 47 | 42 | 50 | 45 |
so2 | 1.7 | 1.6 | 0.59 | 0.38 | 0.61 | 0.38 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 6.1 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 3.8 |