Apa kualitas udara di Arrondissement d'Angoulême hari ini? Apakah udara tercemar di Arrondissement d'Angoulême?. Apakah ada Smog?
Apa tingkat saat PM 2,5 in Arrondissement d'Angoulême? (partikulat Matter (PM 2.5) debu)
Hari ini PM 2.5 tingkat:
6 (Bagus)
Sebagai perbandingan, tingkat tertinggi PM 2,5 in Arrondissement d'Angoulême dalam 7 hari terakhir adalah: 45 (Minggu, 14 Januari 2024) dan Terendah: 5 (Rabu, 17 Januari 2024).
Nilai tertinggi PM 2.5 direkam: 16 (Februari 2019).
Tingkat terendah dari partikulat Matter PM 2.5 polusi terjadi di bulan: Juni (5.8).
Bagaimana tingkat O3 hari ini di Arrondissement d'Angoulême? (ozon (O3))
43 (Bagus)
Apa tingkat PM10 hari ini di Arrondissement d'Angoulême? (partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi)
Level saat ini dari partikulat Matter PM10 di Arrondissement d'Angoulême adalah:
13 (Bagus)
Nilai PM10 tertinggi biasanya terjadi di bulan: 29 (Februari 2019).
Nilai terendah dari partikulat PM10 pencemaran Arrondissement d'Angoulême biasanya dicatat di: Mei (9.3).
Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
9 (Bagus)
PM2,5 6 (Bagus)
O3 43 (Bagus)
PM10 13 (Bagus)
5 (Bagus)
NO2 9 (Bagus)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 33 Good |
24 Good |
30 Good |
39 Good |
26 Good |
23 Good |
23 Good |
5 Good |
pm10 | 23 Moderate |
29 Moderate |
43 Moderate |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
46 Moderate |
33 Moderate |
22 Moderate |
11 Good |
pm25 | 19 Moderate |
25 Moderate |
37 Unhealthy for Sensitive Groups |
44 Unhealthy for Sensitive Groups |
45 Unhealthy for Sensitive Groups |
28 Moderate |
16 Moderate |
5 Good |
o3 | 20 Good |
16 Good |
20 Good |
13 Good |
7 Good |
18 Good |
22 Good |
47 Good |
no | 34 Good |
24 Good |
28 Good |
57 Good |
23 Good |
20 Good |
30 Good |
3 Good |
index | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 19 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 29 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 23 (Moderate) | 13 (Good) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 16 (Good) | 15 (Good) | 9.3 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) |
no2 | 20 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 32 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 6.8 (Good) | 7.8 (Good) | 15 (Good) | 21 (Good) |
o3 | 37 (Good) | 41 (Good) | 41 (Good) | 38 (Good) | 50 (Good) | 51 (Good) | 67 (Good) | 57 (Good) | 62 (Good) | 70 (Moderate) | 65 (Good) | 40 (Good) | 39 (Good) | 39 (Good) | 35 (Good) | 42 (Good) | 52 (Good) | 50 (Good) | 55 (Good) | 56 (Good) | 64 (Good) | 65 (Good) | 63 (Good) | 36 (Good) | 42 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 39 (Good) | 44 (Good) | 50 (Good) | 67 (Good) | 61 (Good) | 55 (Good) |
pm25 | 12 (Good) | 12 (Good) | 7.3 (Good) | 6.9 (Good) | 6.8 (Good) | 7.5 (Good) | 8.9 (Good) | 8.5 (Good) | 7.9 (Good) | 6.9 (Good) | 9.2 (Good) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 8.9 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 8 (Good) | 6.4 (Good) | 7.6 (Good) | 5.8 (Good) | 9.1 (Good) | 6.1 (Good) | 6.3 (Good) | 15 (Moderate) | 6.6 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 7 (Good) | 6.7 (Good) | 6 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) |
PM2,5 6.1 (Bagus)
partikulat Matter (PM 2.5) debuO3 43 (Bagus)
ozon (O3)PM10 12 (Bagus)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi3 (Bagus)
index_name_noNO2 5.5 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)6.8 (Bagus)
index_name_noNO2 13 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)PM10 14 (Bagus)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensiSquare Pablo Casals
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 3.2 | 16 | 15 | 23 | 29 | 21 | 17 | 22 |
pm10 | 8.8 | 24 | 39 | 48 | 48 | 42 | 27 | 22 |
pm25 | 4.8 | 16 | 28 | 45 | 44 | 37 | 25 | 19 |
o3 | 47 | 22 | 18 | 7.5 | 13 | 20 | 16 | 20 |
no | 1.4 | 9.3 | 7 | 13 | 25 | 6.2 | 6.5 | 5.9 |
ANGOULEME-GAMBETTA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 7 | 31 | 30 | 29 | 50 | 39 | 32 | 43 |
pm10 | 13 | 21 | 26 | 44 | 54 | 45 | 30 | 23 |
no | 3.6 | 51 | 33 | 34 | 90 | 50 | 42 | 61 |
FR09016
index | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 | 16 | 11 | 11 | 15 | 12 | 17 | 14 | 12 | 12 | 16 | 25 | 16 | 13 | 13 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 18 | 15 | 13 | 24 | 12 | 21 | 21 | 16 | 14 |
no2 | 14 | 12 | 10 | 7.9 | 8.8 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 8.8 | 11 | 12 | 19 | 17 | 12 | 13 | 13 | 11 | 7.8 | 7.7 | 6.2 | 8.3 | 7.9 | 9.1 | 16 | 12 | 17 | 18 | 11 | 12 |
o3 | 32 | 41 | 41 | 39 | 50 | 50 | 68 | 57 | 64 | 72 | 65 | 39 | 39 | 38 | 33 | 40 | 54 | 51 | 56 | 56 | 64 | 62 | 62 | 36 | 43 | 31 | 33 | 40 | 46 |
FR09103
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 6 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 7.5 | 8.9 | 8.5 | 7.9 | 6.9 | 9.2 | 16 | 12 | 8.9 | 11 | 9.2 | 8 | 6.4 | 7.6 | 5.8 | 9.1 | 6.1 | 6.3 | 15 | 6.6 | 12 | 12 | 7 | 6.7 |
pm10 | 11 | 16 | 18 | 20 | 19 | 19 | 13 | 14 | 16 | 15 | 19 | 16 | 14 | 15 | 17 | 25 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 13 | 14 | 12 | 17 | 12 | 12 | 22 | 12 | 18 | 17 | 14 | 14 |
no2 | 3.5 | 6.3 | 11 | 16 | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 16 | 17 | 27 | 20 | 15 | 16 | 16 | 17 | 12 | 14 | 12 | 15 | 14 | 14 | 24 | 18 | 20 | 21 | 16 | 20 |
o3 | 50 | 67 | 61 | 55 | 42 | 41 | 41 | 38 | 50 | 52 | 67 | 57 | 61 | 68 | 64 | 42 | 39 | 41 | 37 | 44 | 50 | 49 | 54 | 56 | 65 | 68 | 64 | 36 | 42 | 34 | 32 | 39 | 42 |
FR09106
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 7.9 | 14 | 17 | 22 | 22 | 22 | 14 | 15 | 19 | 16 | 22 | 17 | 14 | 16 | 21 | 38 | 19 | 20 | 22 | 19 | 20 | 16 | 18 | 15 | 19 | 18 | 16 | 25 | 15 | 20 | 22 | 19 | 17 |
no2 | 10 | 9.4 | 18 | 26 | 30 | 29 | 26 | 23 | 25 | 23 | 26 | 26 | 25 | 26 | 29 | 50 | 35 | 30 | 38 | 35 | 38 | 25 | 27 | 26 | 27 | 29 | 27 | 36 | 36 | 31 | 37 | 32 | 35 |