Polusi udara di Cormontreuil: indeks kualitas udara real-time dan siaga asap.

Data saat ini dari Stasiun: Jean d Aulan
Lokasi: « Arrondissement de Reims Cormontreuil
Perkiraan kualitas polusi dan udara untuk Cormontreuil. Hari ini Senin, 19 Mei 2025. Nilai polusi udara berikut telah tercatat untuk Cormontreuil:
  1. partikulat Matter (PM 2.5) debu - 5 (Bagus)
  2. partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi - 14 (Bagus)
  3. sulfur dioksida (SO2) - 0 (Bagus)
  4. nitrogen dioksida (NO2) - 2 (Bagus)
  5. ozon (O3) - 70 (Moderat)
Indeks kualitas udara (AQI) real-time untuk Cormontreuil, Sabtu, 30 Desember 2023: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderat

Apa kualitas udara di Cormontreuil hari ini? Apakah udara tercemar di Cormontreuil?. Apakah ada Smog?

Saat ini (Sabtu, 30 Desember 2023) kualitas udara moderat di Cormontreuil. Beberapa polutan di Cormontreuil mungkin sedikit mempengaruhi sangat sedikit hipersensitif individu. Polusi udara di Cormontreuil dapat menyebabkan ketidaknyamanan pernapasan ringan pada orang yang sensitif.


Apa tingkat saat PM 2,5 in Cormontreuil? (partikulat Matter (PM 2.5) debu)
Hari ini PM 2.5 tingkat: 5 (Bagus) Sebagai perbandingan, tingkat tertinggi PM 2,5 in Cormontreuil dalam 7 hari terakhir adalah: 6 (Rabu, 27 Desember 2023) dan Terendah: 2 (Sabtu, 23 Desember 2023). Nilai tertinggi PM 2.5 direkam: 21 (Februari 2019). Tingkat terendah dari partikulat Matter PM 2.5 polusi terjadi di bulan: September (6.8).

Apa tingkat PM10 hari ini di Cormontreuil? (partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi)
Level saat ini dari partikulat Matter PM10 di Cormontreuil adalah: 14 (Bagus) Nilai PM10 tertinggi biasanya terjadi di bulan: 29 (Februari 2019). Nilai terendah dari partikulat PM10 pencemaran Cormontreuil biasanya dicatat di: Oktober (11).

Apa tingkat polusi SO2? (sulfur dioksida (SO2))
0 (Bagus)

Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
2 (Bagus)

Bagaimana tingkat O3 hari ini di Cormontreuil? (ozon (O3))
70 (Moderat)



Data saat ini Sabtu, 30 Desember 2023 07.00

PM2,5 5 (Bagus)

PM10 14 (Bagus)

1 (Bagus)

SO2 0 (Bagus)

NO2 2 (Bagus)

O3 70 (Moderat)

Data tentang polusi udara dari beberapa hari terakhir di Cormontreuil

index 2023-12-23 2023-12-24 2023-12-25 2023-12-26 2023-12-27 2023-12-28 2023-12-29 2023-12-30
no 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
0
Good
pm10 7
Good
8
Good
9
Good
12
Good
12
Good
9
Good
9
Good
11
Good
so2 1
Good
1
Good
1
Good
0
Good
1
Good
1
Good
1
Good
0
Good
o3 77
Moderate
76
Moderate
76
Moderate
66
Good
62
Good
68
Good
77
Moderate
71
Moderate
no2 4
Good
2
Good
1
Good
7
Good
6
Good
3
Good
2
Good
2
Good
pm25 2
Good
4
Good
4
Good
4
Good
6
Good
4
Good
3
Good
4
Good
data source »
Polusi udara di Cormontreuil dari September 2017 ke Mei 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 8.9 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 16 (Moderate) 14 (Moderate) 12 (Good) 9.3 (Good) 6.8 (Good) 7.9 (Good) 7.9 (Good) 7 (Good) 9.1 (Good) 16 (Moderate) 13 (Moderate) 21 (Moderate) 17 (Moderate) 13 (Good) 16 (Moderate) 16 (Moderate) 14 (Moderate) 11 (Good) 13 (Moderate) 12 (Good) 15 (Moderate) 10 (Good) 14 (Moderate) 16 (Moderate) 7.8 (Good) 9.4 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 12 (Good)
pm10 16 (Good) 23 (Moderate) 20 (Moderate) 15 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 20 (Moderate) 14 (Good) 15 (Good) 22 (Moderate) 22 (Moderate) 29 (Moderate) 21 (Moderate) 17 (Good) 21 (Moderate) 26 (Moderate) 21 (Moderate) 17 (Good) 21 (Moderate) 18 (Good) 21 (Moderate) 16 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 16 (Good) 12 (Good) 18 (Good)
so2 1.5 (Good) 1.7 (Good) 1.6 (Good) 1.3 (Good) 0.94 (Good) 2.4 (Good) 1.6 (Good) 1 (Good) 0.85 (Good) 1.1 (Good) 0.93 (Good) 1.2 (Good) 0.89 (Good) 0.94 (Good) 1.4 (Good) 2.2 (Good) 1.5 (Good) 1.4 (Good) 1.5 (Good) 1.7 (Good) 1.7 (Good) - (Good) - (Good) - (Good) 1.7 (Good) 1 (Good) 0.85 (Good) 3 (Good) 2.8 (Good) 1.1 (Good) 1.2 (Good) 0.95 (Good) 1.2 (Good)
no2 11 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 19 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 13 (Good) 19 (Good) 16 (Good) 32 (Good) 20 (Good) 17 (Good) 20 (Good) 23 (Good) 19 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 23 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 23 (Good) 17 (Good) 24 (Good)
o3 71 (Moderate) 71 (Moderate) 61 (Good) 62 (Good) 40 (Good) 42 (Good) 34 (Good) 42 (Good) 51 (Good) 58 (Good) 73 (Moderate) 65 (Good) 61 (Good) 60 (Good) 58 (Good) 26 (Good) 36 (Good) 44 (Good) 25 (Good) 33 (Good) 47 (Good) 64 (Good) 82 (Moderate) 65 (Good) 70 (Good) 61 (Good) 50 (Good) 40 (Good) 42 (Good) 34 (Good) 31 (Good) 35 (Good) 34 (Good)
data source »

Jean d Aulan

Sabtu, 30 Desember 2023 07.00

PM2,5 5.2 (Bagus)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

PM10 14 (Bagus)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

0.5 (Bagus)

index_name_no

SO2 0.1 (Bagus)

sulfur dioksida (SO2)

NO2 2.1 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

O3 70 (Moderat)

ozon (O3)

Jean d Aulan

index 2023-12-30 2023-12-29 2023-12-28 2023-12-27 2023-12-26 2023-12-25 2023-12-24 2023-12-23
no 0.44 0.72 0.75 0.9 0.95 0.55 0.55 0.68
pm10 11 8.5 8.7 12 12 8.5 7.6 6.9
so2 0.15 1.1 0.59 1.1 0.29 1.4 1.2 0.62
o3 71 77 68 62 66 76 76 77
no2 1.6 2.2 2.7 5.8 6.9 1.2 1.8 4
pm25 4.2 3.2 4.2 5.6 4.5 3.8 3.6 2.3

FR14012

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 16 23 20 15 17 15 13 11 12 14 20 14 15 22 22 29 21 17 21 26 21 17 21 18 21 16 18 18 11 13 16 12 18
pm25 8.9 12 12 12 16 14 12 9.3 6.8 7.9 7.9 7 9.1 16 13 21 17 13 16 16 14 11 13 12 15 10 14 16 7.8 9.4 12 10 12
so2 1.5 1.7 1.6 1.3 0.94 2.4 1.6 1 0.85 1.1 0.93 1.2 0.89 0.94 1.4 2.2 1.5 1.4 1.5 1.7 1.7 - - - 1.7 1 0.85 3 2.8 1.1 1.2 0.95 1.2
no2 11 13 13 11 19 18 17 13 12 12 12 10 13 19 16 32 20 17 20 23 19 12 13 11 14 18 18 23 16 18 23 17 24
o3 71 71 61 62 40 42 34 42 51 58 73 65 61 60 58 26 36 44 25 33 47 64 82 65 70 61 50 40 42 34 31 35 34

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA France) The data is licensed under CC-By 4.0