Polusi udara di Landkreis Freyung-Grafenau: indeks kualitas udara real-time dan siaga asap.

Data saat ini dari Stasiun: Forellenbach
Lokasi: « Lower Bavaria Landkreis Freyung-Grafenau Sankt Oswald-Riedlhütte »
Perkiraan kualitas polusi dan udara untuk Landkreis Freyung-Grafenau. Hari ini Minggu, 18 Mei 2025. Nilai polusi udara berikut telah tercatat untuk Landkreis Freyung-Grafenau:
  1. nitrogen dioksida (NO2) - 3 (Bagus)
  2. ozon (O3) - 45 (Bagus)
Indeks kualitas udara (AQI) real-time untuk Landkreis Freyung-Grafenau, Rabu, 17 Januari 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Bagus

Apa kualitas udara di Landkreis Freyung-Grafenau hari ini? Apakah udara tercemar di Landkreis Freyung-Grafenau?. Apakah ada Smog?

Hari ini (Rabu, 17 Januari 2024) kualitas udara baik. Kualitas udara tidak berpengaruh pada kesehatan. Setiap orang dapat melanjutkan kegiatan luar ruangan mereka biasanya di Landkreis Freyung-Grafenau.


Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
3 (Bagus)

Bagaimana tingkat O3 hari ini di Landkreis Freyung-Grafenau? (ozon (O3))
45 (Bagus)



Data saat ini Rabu, 17 Januari 2024 09.00

0 (Bagus)

NO2 3 (Bagus)

O3 45 (Bagus)

Data tentang polusi udara dari beberapa hari terakhir di Landkreis Freyung-Grafenau

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 45
Good
29
Good
17
Good
40
Good
33
Good
46
Good
48
Good
44
Good
no 0
Good
0
Good
1
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
no2 4
Good
2
Good
19
Good
8
Good
9
Good
8
Good
6
Good
3
Good
data source »

Polusi udara di Landkreis Freyung-Grafenau dari Oktober 2017 ke April 2020

index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
so2 2 (Good) 1.3 (Good) 0.93 (Good) 0.63 (Good) 0.28 (Good) 0.14 (Good) 0.35 (Good) 1.2 (Good) 0.92 (Good) 0.89 (Good) 1 (Good) 0.73 (Good) 0.41 (Good) 1.1 (Good) 0.54 (Good) 0.7 (Good) 0.89 (Good) 1.1 (Good) 0.92 (Good) 0.7 (Good) 1.3 (Good) 1.8 (Good) 1 (Good) 0.71 (Good) 0.65 (Good) 0.69 (Good)
no2 2.4 (Good) 2.3 (Good) 2 (Good) 4.1 (Good) 0.68 (Good) 0.43 (Good) 0.89 (Good) 2.2 (Good) 2.1 (Good) 3.7 (Good) 3.3 (Good) 4.2 (Good) 5.6 (Good) 2.5 (Good) 2.6 (Good) 2.4 (Good) 2.1 (Good) 2.4 (Good) 2.5 (Good) 2.7 (Good) 5 (Good) 4.9 (Good) 4.2 (Good) 6.1 (Good) 6.1 (Good) 4.1 (Good)
o3 98 (Moderate) 76 (Moderate) 69 (Good) 60 (Good) 19 (Good) 21 (Good) 40 (Good) 101 (Moderate) 87 (Moderate) 72 (Moderate) 78 (Moderate) 63 (Good) 49 (Good) 61 (Good) 72 (Moderate) 103 (Moderate) 106 (Moderate) 92 (Moderate) 101 (Moderate) 93 (Moderate) 79 (Moderate) 66 (Good) 57 (Good) 51 (Good) 46 (Good) 53 (Good)
data source »

Forellenbach

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

0.08 (Bagus)

index_name_no

NO2 3.2 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

O3 45 (Bagus)

ozon (O3)

Forellenbach

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 44 48 46 33 40 17 29 45
no 0.19 0.23 0.15 0.28 0.27 0.87 0.14 0.08
no2 2.9 5.7 8.2 8.7 8.1 19 1.6 3.5

DEUB046

index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
so2 2 1.3 0.93 0.63 0.28 0.14 0.35 1.2 0.92 0.89 1 0.73 0.41 1.1 0.54 0.7 0.89 1.1 0.92 0.7 1.3 1.8 1 0.71 0.65 0.69
no2 2.4 2.3 2 4.1 0.68 0.43 0.89 2.2 2.1 3.7 3.3 4.2 5.6 2.5 2.6 2.4 2.1 2.4 2.5 2.7 5 4.9 4.2 6.1 6.1 4.1
o3 98 76 69 60 19 21 40 101 87 72 78 63 49 61 72 103 106 92 101 93 79 66 57 51 46 53

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0