Apa kualitas udara di Landkreis Böblingen hari ini? Apakah udara tercemar di Landkreis Böblingen?. Apakah ada Smog?
Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
44 (Moderat)
Apa tingkat saat PM 2,5 in Landkreis Böblingen? (partikulat Matter (PM 2.5) debu)
Hari ini PM 2.5 tingkat:
22 (Moderat)
Sebagai perbandingan, tingkat tertinggi PM 2,5 in Landkreis Böblingen dalam 7 hari terakhir adalah: 40 (Kamis, 11 Januari 2024) dan Terendah: 9 (Selasa, 16 Januari 2024).
Bagaimana tingkat O3 hari ini di Landkreis Böblingen? (ozon (O3))
11 (Bagus)
Apa tingkat PM10 hari ini di Landkreis Böblingen? (partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi)
Level saat ini dari partikulat Matter PM10 di Landkreis Böblingen adalah:
24 (Moderat)
Nilai PM10 tertinggi biasanya terjadi di bulan: 19 (Februari 2018).
Nilai terendah dari partikulat PM10 pencemaran Landkreis Böblingen biasanya dicatat di: Oktober (2.8).
NO2 44 (Moderat)
38 (Bagus)
PM2,5 22 (Moderat)
O3 11 (Bagus)
PM10 24 (Moderat)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 14 Good |
7 Good |
11 Good |
22 Good |
20 Good |
56 Good |
45 Good |
9 Good |
no2 | 37 Good |
38 Good |
35 Good |
28 Good |
23 Good |
12 Good |
24 Good |
43 Moderate |
no | 28 Good |
41 Good |
36 Good |
10 Good |
9 Good |
3 Good |
11 Good |
27 Good |
pm25 | 29 Moderate |
40 Unhealthy for Sensitive Groups |
40 Unhealthy for Sensitive Groups |
28 Moderate |
30 Moderate |
10 Good |
9 Good |
22 Moderate |
pm10 | 33 Moderate |
45 Moderate |
44 Moderate |
30 Moderate |
33 Moderate |
11 Good |
11 Good |
24 Moderate |
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 50 (Good) | 55 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 51 (Good) | 46 (Good) | 49 (Good) | 47 (Good) | 50 (Good) | 21 (Good) | 38 (Good) | 26 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 27 (Good) | 44 (Good) | 45 (Good) | 39 (Good) | 43 (Good) | 66 (Good) | 62 (Good) | 43 (Good) | 48 (Good) | 43 (Good) | 32 (Good) | 40 (Good) | 34 (Good) |
pm10 | 11 (Good) | 7.6 (Good) | 18 (Good) | 9.6 (Good) | 5.7 (Good) | 2.8 (Good) | 2.8 (Good) | 3.6 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 8.6 (Good) | 16 (Good) | 9.7 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 9.9 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 6.7 (Good) | 8 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 15 (Good) |
no2 | 16 (Good) | 13 (Good) | 24 (Good) | 15 (Good) | 9.1 (Good) | 3.9 (Good) | 4.2 (Good) | 5.4 (Good) | 9.2 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 33 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) |
NO2 35 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)7.7 (Bagus)
index_name_noPM2,5 22 (Moderat)
partikulat Matter (PM 2.5) debuO3 11 (Bagus)
ozon (O3)PM10 24 (Moderat)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi69 (Bagus)
index_name_noNO2 53 (Moderat)
nitrogen dioksida (NO2)Gaertringen
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 8.9 | 45 | 56 | 20 | 22 | 11 | 7.5 | 14 |
no2 | 37 | 20 | 10 | 24 | 29 | 31 | 33 | 29 |
no | 11 | 2.1 | 0.39 | 2.8 | 1.5 | 9.3 | 11 | 5.6 |
pm25 | 22 | 8.9 | 9.9 | 30 | 28 | 40 | 40 | 29 |
pm10 | 24 | 11 | 11 | 33 | 30 | 44 | 45 | 33 |
Leonberg Grabenstraße (S)
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 48 | 29 | 13 | 23 | 27 | 38 | 42 | 45 |
no | 44 | 20 | 6.1 | 15 | 19 | 63 | 72 | 50 |
DEBW112
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 7.6 | 18 | 9.6 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 11 | 12 | 8.6 | 16 | 9.7 | 13 | 13 | 9.9 | 14 | 14 | 12 | 12 | 16 | 13 | 13 | 12 | 14 | 19 | 6.7 | 8 | 11 | 9.8 | 15 |
no2 | 7.4 | 9.5 | 20 | 8.3 | 5.3 | 2.7 | 1.7 | 2.1 | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 13 | 11 | 21 | 17 | 17 | 20 | 12 | 9.7 | 9.3 | 10 | 7.6 | 9.4 | 9.9 | 17 | 23 | 15 | 17 | 17 | 13 | 14 |
o3 | 50 | 55 | 27 | 22 | 11 | 11 | 17 | 11 | 51 | 46 | 49 | 47 | 50 | 21 | 38 | 26 | 11 | 19 | 27 | 44 | 45 | 39 | 43 | 66 | 62 | 43 | 48 | 43 | 32 | 40 | 34 |
DEBW120
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 24 | 16 | 29 | 22 | 13 | 5 | 6.6 | 8.6 | 14 | 27 | 26 | 36 | 28 | 45 | 27 | 24 | 31 | 34 | 35 | 37 | 44 | 36 | 34 | 40 | 41 | 42 | 35 | 32 | 35 | 37 | 50 |