Apa kualitas udara di Weißenfels hari ini? Apakah udara tercemar di Weißenfels?. Apakah ada Smog?
Seberapa tinggi tingkat CO? (karbon monoksida (CO))
178 (Bagus)
Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
2 (Bagus)
Apa tingkat saat PM 2,5 in Weißenfels? (partikulat Matter (PM 2.5) debu)
Hari ini PM 2.5 tingkat:
2 (Bagus)
Sebagai perbandingan, tingkat tertinggi PM 2,5 in Weißenfels dalam 7 hari terakhir adalah: 5 (Rabu, 27 Desember 2023) dan Terendah: 1 (Sabtu, 23 Desember 2023).
Nilai tertinggi PM 2.5 direkam: 22 (Maret 2018).
Tingkat terendah dari partikulat Matter PM 2.5 polusi terjadi di bulan: September (1.2).
0 (Bagus)
CO 178 (Bagus)
NO2 2 (Bagus)
PM2,5 2 (Bagus)
index | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 216 Good |
172 Good |
185 Good |
179 Good |
251 Good |
226 Good |
199 Good |
173 Good |
pm25 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
5 Good |
4 Good |
2 Good |
2 Good |
no2 | 7 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
12 Good |
9 Good |
6 Good |
2 Good |
no | 2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
5 Good |
3 Good |
3 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 9.6 (Good) | 4.4 (Good) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | 5.3 (Good) | 1.8 (Good) | 1.2 (Good) | 7 (Good) | 11 (Good) | 8.7 (Good) | 15 (Moderate) | 9 (Good) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 8.3 (Good) | 18 (Moderate) | 12 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 13 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 9.7 (Good) | 7.2 (Good) | 10 (Good) | 7.3 (Good) | 15 (Moderate) |
co | 199 (Good) | 203 (Good) | 209 (Good) | 174 (Good) | 244 (Good) | 233 (Good) | 213 (Good) | 60 (Good) | 68 (Good) | 164 (Good) | 164 (Good) | 189 (Good) | 250 (Good) | 214 (Good) | 300 (Good) | 259 (Good) | 229 (Good) | 314 (Good) | 246 (Good) | 220 (Good) | 194 (Good) | 180 (Good) | 175 (Good) | 212 (Good) | 250 (Good) | 349 (Good) | 346 (Good) | 294 (Good) | 272 (Good) | 284 (Good) | 209 (Good) | 317 (Good) |
no2 | 13 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 6.5 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 2.9 (Good) | 2.4 (Good) | 6.8 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 18 (Good) | 9.8 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 22 (Good) |
so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.72 (Good) | 1.4 (Good) | 0.58 (Good) | 0.39 (Good) | 0.6 (Good) | 1.3 (Good) | 0.74 (Good) | 0.5 (Good) | 1.6 (Good) | 0.97 (Good) | 0.66 (Good) | 0.83 (Good) | 0.6 (Good) | 0.67 (Good) | 0.81 (Good) | 0.81 (Good) | 0.65 (Good) | 2.5 (Good) | 2.1 (Good) | 0.77 (Good) | 1.5 (Good) | 2.5 (Good) | 1.3 (Good) | 1 (Good) | 0.71 (Good) | 0.31 (Good) | 0.71 (Good) | 1.3 (Good) |
0.2 (Bagus)
index_name_noCO 178 (Bagus)
karbon monoksida (CO)NO2 2.2 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)PM2,5 1.6 (Bagus)
partikulat Matter (PM 2.5) debuWeißenfels/Am Krug
index | 2023-12-30 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-25 | 2023-12-24 | 2023-12-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 173 | 199 | 226 | 251 | 179 | 185 | 172 | 216 |
pm25 | 1.5 | 2.3 | 4 | 4.6 | 1.9 | 0.74 | 0.57 | 1.4 |
no2 | 1.8 | 5.9 | 8.6 | 12 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 7 |
no | 0.14 | 2.6 | 2.6 | 5.3 | 0.6 | 0.68 | 0.79 | 2.1 |
DEST108
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 12 | 15 | 9.6 | 4.4 | 11 | 8.9 | 5.3 | 1.8 | 1.2 | 7 | 11 | 8.7 | 15 | 9 | 16 | 11 | 8.3 | 18 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 17 | 22 | 21 | 9.7 | 7.2 | 10 | 7.3 | 15 |
co | 199 | 203 | 209 | 174 | 244 | 233 | 213 | 60 | 68 | 164 | 164 | 189 | 250 | 214 | 300 | 259 | 229 | 314 | 246 | 220 | 194 | 180 | 175 | 212 | 250 | 349 | 346 | 294 | 272 | 284 | 209 | 317 |
so2 | - | - | - | - | 0.72 | 1.4 | 0.58 | 0.39 | 0.6 | 1.3 | 0.74 | 0.5 | 1.6 | 0.97 | 0.66 | 0.83 | 0.6 | 0.67 | 0.81 | 0.81 | 0.65 | 2.5 | 2.1 | 0.77 | 1.5 | 2.5 | 1.3 | 1 | 0.71 | 0.31 | 0.71 | 1.3 |
no2 | 13 | 11 | 11 | 6.5 | 13 | 11 | 10 | 2.9 | 2.4 | 6.8 | 11 | 9.9 | 18 | 9.8 | 18 | 13 | 11 | 16 | 14 | 18 | 17 | 17 | 13 | 16 | 15 | 19 | 22 | 15 | 16 | 16 | 11 | 22 |