Apa kualitas udara di Philippine hari ini? Apakah udara tercemar di Philippine?. Apakah ada Smog?
Apa tingkat PM10 hari ini di Philippine? (partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi)
Level saat ini dari partikulat Matter PM10 di Philippine adalah:
17 (Bagus)
Nilai PM10 tertinggi biasanya terjadi di bulan: 30 (Mei 2018).
Nilai terendah dari partikulat PM10 pencemaran Philippine biasanya dicatat di: Mei (11).
Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
-995 (Bagus)
Bagaimana tingkat O3 hari ini di Philippine? (ozon (O3))
20 (Bagus)
Apa tingkat polusi SO2? (sulfur dioksida (SO2))
1 (Bagus)
PM10 17 (Bagus)
NO2 -995 (Bagus)
O3 20 (Bagus)
SO2 1 (Bagus)
-995 (Bagus)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 19 Good |
26 Moderate |
17 Good |
17 Good |
28 Moderate |
8 Good |
16 Good |
21 Moderate |
o3 | 27 Good |
-113 Good |
35 Good |
37 Good |
35 Good |
21 Good |
48 Good |
30 Good |
no | -995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
so2 | 2 Good |
-129 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
-45 Good |
0 Good |
1 Good |
no2 | -995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-950 Good |
-995 Good |
-995 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 19 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 8.3 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 9.2 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 6.7 (Good) | 8.7 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 21 (Good) |
o3 | 62 (Good) | 52 (Good) | 52 (Good) | 45 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 37 (Good) | 32 (Good) | 47 (Good) | 48 (Good) | 48 (Good) | 43 (Good) | 43 (Good) | 32 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 18 (Good) | 36 (Good) | 45 (Good) | 42 (Good) | 64 (Good) | 51 (Good) | 64 (Good) | 49 (Good) | 39 (Good) | 39 (Good) | 44 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 39 (Good) | 40 (Good) | 49 (Good) | 42 (Good) | 50 (Good) | 46 (Good) | 32 (Good) | 24 (Good) | 18 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 35 (Good) | 40 (Good) | 42 (Good) | 43 (Good) | 50 (Good) | 53 (Good) | - (Good) | 49 (Good) | 41 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 24 (Good) |
pm10 | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Good) | 23 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | 15 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 14 (Good) | - (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 30 (Moderate) | 25 (Moderate) | 19 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 27 (Moderate) | 16 (Good) | 17 (Good) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 24 (Moderate) | 16 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 23 (Moderate) |
so2 | 1.4 (Good) | 1.6 (Good) | 0.67 (Good) | 0.27 (Good) | 0.31 (Good) | 0.39 (Good) | 0.4 (Good) | 0.38 (Good) | 0.5 (Good) | 0.79 (Good) | 0.79 (Good) | 0.58 (Good) | 0.72 (Good) | 1.4 (Good) | 0.66 (Good) | 0.78 (Good) | 0.66 (Good) | 0.71 (Good) | 1.6 (Good) | 0.86 (Good) | 1 (Good) | 0.36 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1.1 (Good) | 1.5 (Good) | 1.1 (Good) | 1.5 (Good) | 1.8 (Good) | 1.3 (Good) | 0.63 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 0.89 (Good) | 1.6 (Good) | 1.2 (Good) | 1.6 (Good) | 0.95 (Good) | 0.97 (Good) | 1.3 (Good) |
PM10 17 (Bagus)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensiNO2 -995 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)O3 20 (Bagus)
ozon (O3)SO2 0.84 (Bagus)
sulfur dioksida (SO2)-995 (Bagus)
index_name_noPhilippine-Stelleweg
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 21 | 16 | 7.9 | 28 | 17 | 17 | 26 | 19 |
o3 | 30 | 48 | 21 | 35 | 37 | 35 | -113.06 | 27 |
no | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 |
so2 | 0.52 | 0.43 | -45.23 | 0.26 | -0.04 | 0.18 | -129.18 | 1.7 |
no2 | -995 | -995 | -949.64 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 |
Philippine-Stelleweg
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 19 | 19 | 11 | 8.3 | 16 | 17 | 17 | 13 | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 21 | 16 | 22 | 17 | 18 | 21 | 15 | 13 | 13 | 14 | 11 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 19 | 16 | 9.2 | 13 | 13 | 12 | 13 | 16 | 15 | 18 | 17 | 25 | 27 | 17 | 17 | 16 | 12 | 6.7 | 8.7 | 14 | 13 | 15 | 17 | 20 | 14 | 11 | 21 |
o3 | 62 | 52 | 52 | 45 | 30 | 34 | 30 | 37 | 32 | 47 | 48 | 48 | 43 | 43 | 32 | 32 | 29 | 32 | 18 | 36 | 45 | 42 | 64 | 51 | 64 | 49 | 39 | 39 | 44 | 30 | 30 | 37 | 34 | 39 | 40 | 49 | 42 | 50 | 46 | 32 | 24 | 18 | 27 | 24 | 35 | 40 | 42 | 43 | 50 | 53 | - | 49 | 41 | 35 | 39 | 24 |
pm10 | 17 | 23 | 13 | 15 | 23 | - | - | 15 | - | - | - | - | 11 | 17 | 20 | 21 | 17 | 14 | - | 14 | 14 | 13 | 16 | 22 | 30 | 25 | 19 | 20 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 19 | 16 | 16 | 16 | 20 | 19 | 28 | 28 | 27 | 16 | 17 | 20 | 21 | 15 | 19 | 21 | 17 | 24 | 16 | 18 | 17 | 16 | 23 |
so2 | 1.4 | 1.6 | 0.67 | 0.27 | 0.31 | 0.39 | 0.4 | 0.38 | 0.5 | 0.79 | 0.79 | 0.58 | 0.72 | 1.4 | 0.66 | 0.78 | 0.66 | 0.71 | 1.6 | 0.86 | 1 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0.63 | 1.1 | 1.3 | 0.89 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0.95 | 0.97 | 1.3 |