Apa kualitas udara di Santa Engracia hari ini? Apakah udara tercemar di Santa Engracia?. Apakah ada Smog?
Bagaimana tingkat O3 hari ini di Santa Engracia? (ozon (O3))
62 (Bagus)
Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
10 (Bagus)
Seberapa tinggi tingkat CO? (karbon monoksida (CO))
140 (Bagus)
Apa tingkat polusi SO2? (sulfur dioksida (SO2))
4 (Bagus)
Apa tingkat PM10 hari ini di Santa Engracia? (partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi)
Level saat ini dari partikulat Matter PM10 di Santa Engracia adalah:
4 (Bagus)
O3 62 (Bagus)
NO2 10 (Bagus)
CO 140 (Bagus)
SO2 4 (Bagus)
PM10 4 (Bagus)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4 Good |
4 Good |
5 Good |
6 Good |
7 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
co | 124 Good |
92 Good |
196 Good |
224 Good |
240 Good |
193 Good |
126 Good |
122 Good |
pm10 | 11 Good |
11 Good |
11 Good |
18 Good |
22 Moderate |
21 Moderate |
19 Good |
8 Good |
no2 | 21 Good |
20 Good |
17 Good |
19 Good |
21 Good |
11 Good |
13 Good |
6 Good |
o3 | 27 Good |
32 Good |
29 Good |
28 Good |
15 Good |
37 Good |
40 Good |
72 Moderate |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 118 (Good) | 144 (Good) | 147 (Good) | 154 (Good) | 180 (Good) | 92 (Good) | 33 (Good) | 18 (Good) | 68 (Good) | 27 (Good) | 56 (Good) | 188 (Good) | 152 (Good) | 128 (Good) | 152 (Good) | 137 (Good) | 102 (Good) | 108 (Good) | 152 (Good) | 198 (Good) | 200 (Good) | 176 (Good) | 149 (Good) | 146 (Good) | 134 (Good) | 597 (Good) | 152 (Good) | 137 (Good) | 109 (Good) | 119 (Good) | 134 (Good) | 124 (Good) |
o3 | 39 (Good) | 49 (Good) | 52 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 3.6 (Good) | 24 (Good) | - (Good) | 28 (Good) | 70 (Moderate) | 69 (Good) | 69 (Good) | 57 (Good) | 42 (Good) | 42 (Good) | 23 (Good) | 33 (Good) | 52 (Good) | 55 (Good) | 49 (Good) | 67 (Good) | 61 (Good) | 73 (Moderate) | 72 (Moderate) | - (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 36 (Good) | 50 (Good) | 63 (Good) |
so2 | 1.4 (Good) | 0.38 (Good) | 0.23 (Good) | 0.37 (Good) | 5.5 (Good) | 1.1 (Good) | 0.48 (Good) | 0.14 (Good) | 0.52 (Good) | 0.24 (Good) | 0.33 (Good) | 1.7 (Good) | 3.6 (Good) | 4 (Good) | 3.9 (Good) | 3.6 (Good) | 3 (Good) | 1.6 (Good) | 1.9 (Good) | 1.8 (Good) | 36 (Good) | 1.8 (Good) | 2 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 0.78 (Good) | - (Good) | 2.7 (Good) | 2.6 (Good) | 1.8 (Good) | 2.5 (Good) | 2.7 (Good) |
no2 | 4.1 (Good) | 3 (Good) | 5.8 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 6 (Good) | 0.98 (Good) | 0.93 (Good) | 5.1 (Good) | - (Good) | 1.6 (Good) | 5.1 (Good) | 6.1 (Good) | 5.9 (Good) | 9.6 (Good) | 15 (Good) | 9.3 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 7.1 (Good) | 4.3 (Good) | 6.6 (Good) | 11 (Good) | 7.2 (Good) | - (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) |
O3 62 (Bagus)
ozon (O3)NO2 10 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)CO 140 (Bagus)
karbon monoksida (CO)SO2 4.2 (Bagus)
sulfur dioksida (SO2)PM10 4 (Bagus)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensiBADAJOZ
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.4 | 1.8 | 2.6 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 4.4 | 4.3 |
co | 122 | 126 | 193 | 240 | 224 | 196 | 92 | 124 |
pm10 | 8.1 | 19 | 21 | 22 | 18 | 11 | 11 | 11 |
no2 | 5.9 | 13 | 11 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 |
o3 | 72 | 40 | 37 | 15 | 28 | 29 | 32 | 27 |
ES1601A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 4.1 | 3 | 5.8 | 10 | 11 | 6 | 0.98 | 0.93 | 5.1 | - | 1.6 | 5.1 | 6.1 | 5.9 | 9.6 | 15 | 9.3 | 11 | 12 | 15 | 11 | 7.1 | 4.3 | 6.6 | 11 | 7.2 | - | 13 | 13 | 15 | 17 | 12 |
o3 | 39 | 49 | 52 | 33 | 35 | 11 | 9.8 | 3.6 | 24 | - | 28 | 70 | 69 | 69 | 57 | 42 | 42 | 23 | 33 | 52 | 55 | 49 | 67 | 61 | 73 | 72 | - | 32 | 29 | 36 | 50 | 63 |
co | 118 | 144 | 147 | 154 | 180 | 92 | 33 | 18 | 68 | 27 | 56 | 188 | 152 | 128 | 152 | 137 | 102 | 108 | 152 | 198 | 200 | 176 | 149 | 146 | 134 | 597 | 152 | 137 | 109 | 119 | 134 | 124 |
so2 | 1.4 | 0.38 | 0.23 | 0.37 | 5.5 | 1.1 | 0.48 | 0.14 | 0.52 | 0.24 | 0.33 | 1.7 | 3.6 | 4 | 3.9 | 3.6 | 3 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 36 | 1.8 | 2 | 1.1 | 1.3 | 0.78 | - | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 2.7 |