Apa kualitas udara di Boo hari ini? Apakah udara tercemar di Boo?. Apakah ada Smog?
Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
9 (Bagus)
Seberapa tinggi tingkat CO? (karbon monoksida (CO))
1000 (Bagus)
Bagaimana tingkat O3 hari ini di Boo? (ozon (O3))
74 (Moderat)
Apa tingkat PM10 hari ini di Boo? (partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi)
Level saat ini dari partikulat Matter PM10 di Boo adalah:
15 (Bagus)
Nilai PM10 tertinggi biasanya terjadi di bulan: 42 (Maret 2019).
Nilai terendah dari partikulat PM10 pencemaran Boo biasanya dicatat di: Oktober (0.82).
Apa tingkat polusi SO2? (sulfur dioksida (SO2))
4 (Bagus)
NO2 9 (Bagus)
CO 1000 (Bagus)
O3 74 (Moderat)
PM10 15 (Bagus)
SO2 4 (Bagus)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 24 Good |
19 Good |
21 Good |
27 Good |
22 Good |
23 Good |
16 Good |
3 Good |
so2 | 3 Good |
2 Good |
2 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
pm10 | 15 Good |
9 Good |
12 Good |
22 Moderate |
17 Good |
8 Good |
9 Good |
9 Good |
co | 1130 Good |
1029 Good |
1046 Good |
1246 Good |
1283 Good |
1117 Good |
1075 Good |
1000 Good |
o3 | 16 Good |
24 Good |
26 Good |
10 Good |
7 Good |
24 Good |
37 Good |
70 Moderate |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 300 (Good) | 283 (Good) | 416 (Good) | 409 (Good) | 611 (Good) | 294 (Good) | 30 (Good) | 17 (Good) | 141 (Good) | 114 (Good) | 256 (Good) | 224 (Good) | 307 (Good) | 424 (Good) | 427 (Good) | 560 (Good) | 318 (Good) | 258 (Good) | 621 (Good) | 483 (Good) | 393 (Good) | 339 (Good) | 344 (Good) | 668 (Good) | 620 (Good) | 634 (Good) | 328 (Good) | 291 (Good) | 271 (Good) |
o3 | 35 (Good) | 44 (Good) | 38 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 3.9 (Good) | 1.9 (Good) | 0.63 (Good) | 8 (Good) | 5.6 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 37 (Good) | 39 (Good) | 40 (Good) | 40 (Good) | - (Good) | 40 (Good) | 24 (Good) | 41 (Good) | 51 (Good) | 55 (Good) | 68 (Good) | 57 (Good) | 46 (Good) | 42 (Good) | 39 (Good) | 29 (Good) | 38 (Good) |
pm10 | 13 (Good) | 16 (Good) | 26 (Moderate) | 35 (Moderate) | 23 (Moderate) | 14 (Good) | 1.2 (Good) | 0.82 (Good) | 15 (Good) | 7 (Good) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 42 (Moderate) | 12 (Good) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 29 (Moderate) | 38 (Moderate) | - (Good) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 24 (Moderate) | 31 (Moderate) | 24 (Moderate) |
no2 | 3.8 (Good) | 3.8 (Good) | 8.4 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 8.9 (Good) | 1.2 (Good) | 0.68 (Good) | 5.8 (Good) | 2.9 (Good) | 8.5 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 26 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 9 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | - (Good) | 17 (Good) | 8.6 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) |
so2 | - (Good) | 5.1 (Good) | 1.6 (Good) | 1.8 (Good) | 3.6 (Good) | 1.9 (Good) | 0.27 (Good) | 0.17 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1.5 (Good) | 1.1 (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.42 (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.08 (Good) | - (Good) | 0.54 (Good) | 0.47 (Good) | - (Good) | 0.85 (Good) | 0.55 (Good) | 0.36 (Good) | 0.86 (Good) | 0.54 (Good) | 0.69 (Good) |
NO2 9 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)CO 1000 (Bagus)
karbon monoksida (CO)O3 74 (Moderat)
ozon (O3)PM10 15 (Bagus)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensiSO2 4 (Bagus)
sulfur dioksida (SO2)ESTACI�N DEL MEDITERRANEO
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 3.3 | 16 | 23 | 22 | 27 | 21 | 19 | 24 |
so2 | 4 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 3.8 | 2.3 | 1.8 | 2.7 |
pm10 | 9.1 | 8.7 | 7.5 | 17 | 22 | 12 | 8.9 | 15 |
co | 1000 | 1075 | 1117 | 1283 | 1246 | 1046 | 1029 | 1130 |
o3 | 70 | 37 | 24 | 7.2 | 9.5 | 26 | 24 | 16 |
ES1576A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 | 16 | 26 | 35 | 23 | 14 | 1.2 | 0.82 | 15 | 7 | 23 | 26 | 26 | 42 | 12 | 17 | 22 | 23 | 23 | 25 | 29 | 38 | - | 23 | 21 | 20 | 24 | 31 | 24 |
co | 300 | 283 | 416 | 409 | 611 | 294 | 30 | 17 | 141 | 114 | 256 | 224 | 307 | 424 | 427 | 560 | 318 | 258 | 621 | 483 | 393 | 339 | 344 | 668 | 620 | 634 | 328 | 291 | 271 |
no2 | 3.8 | 3.8 | 8.4 | 13 | 16 | 8.9 | 1.2 | 0.68 | 5.8 | 2.9 | 8.5 | 15 | 14 | 26 | 12 | 11 | 9 | 11 | 13 | 13 | 10 | 17 | - | 17 | 8.6 | 12 | 18 | 20 | 17 |
so2 | - | 5.1 | 1.6 | 1.8 | 3.6 | 1.9 | 0.27 | 0.17 | - | - | - | 1.5 | 1.1 | - | - | 0.42 | - | - | 0.08 | - | 0.54 | 0.47 | - | 0.85 | 0.55 | 0.36 | 0.86 | 0.54 | 0.69 |
o3 | 35 | 44 | 38 | 20 | 17 | 3.9 | 1.9 | 0.63 | 8 | 5.6 | 27 | 32 | 37 | 39 | 40 | 40 | - | 40 | 24 | 41 | 51 | 55 | 68 | 57 | 46 | 42 | 39 | 29 | 38 |