Polusi udara di Sadıkali: indeks kualitas udara real-time dan siaga asap.

Lokasi: « Adana Sadıkali

Polusi udara di Sadıkali dari Desember 2016 ke Oktober 2018

index 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 32 (Moderate) 31 (Moderate) 38 (Moderate) 35 (Moderate) 23 (Moderate) 32 (Moderate) 20 (Good) 29 (Moderate) 17 (Good) 11 (Good) 22 (Moderate) 23 (Moderate) 21 (Moderate) 37 (Moderate) 37 (Moderate) 38 (Moderate) 34 (Moderate) 31 (Moderate) 25 (Moderate) 26 (Moderate) 25 (Moderate) 13 (Good) 16 (Good)
so2 6.9 (Good) 5.6 (Good) 6.1 (Good) 7.5 (Good) 5.8 (Good) 4.3 (Good) 4.4 (Good) 4.6 (Good) 6.2 (Good) 5.7 (Good) 6.8 (Good) 5.2 (Good) 2.9 (Good) 1.1 (Good) 2.6 (Good) 2.2 (Good) 4 (Good) 1.9 (Good) 2.3 (Good) 4.8 (Good) 2.3 (Good) 1.6 (Good) 0.57 (Good)
no2 2.4 (Good) 1.1 (Good) 1.6 (Good) 2.1 (Good) 3.5 (Good) 5.3 (Good) 5.2 (Good) 4.7 (Good) 4.7 (Good) 4.5 (Good) 3.3 (Good) 2.5 (Good) 8.3 (Good) 8.6 (Good) 7.7 (Good) 6.4 (Good) 7.6 (Good) 3.9 (Good) 4 (Good) 3.1 (Good) 3.5 (Good) 1.9 (Good) 2.2 (Good)
o3 30 (Good) 34 (Good) 39 (Good) 37 (Good) 16 (Good) 30 (Good) 38 (Good) 33 (Good) 32 (Good) 28 (Good) 28 (Good) 47 (Good) 90 (Moderate) 80 (Moderate) 75 (Moderate) 71 (Moderate) 58 (Good) 48 (Good) 47 (Good) 72 (Moderate) 37 (Good) 33 (Good) 11 (Good)
data source »

Çatalan

index 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 32 31 38 35 23 32 20 29 17 11 22 23 21 37 37 38 34 31 25 26 25 13 16
so2 6.9 5.6 6.1 7.5 5.8 4.3 4.4 4.6 6.2 5.7 6.8 5.2 2.9 1.1 2.6 2.2 4 1.9 2.3 4.8 2.3 1.6 0.57
no2 2.4 1.1 1.6 2.1 3.5 5.3 5.2 4.7 4.7 4.5 3.3 2.5 8.3 8.6 7.7 6.4 7.6 3.9 4 3.1 3.5 1.9 2.2
o3 30 34 39 37 16 30 38 33 32 28 28 47 90 80 75 71 58 48 47 72 37 33 11

* Pollution data source: https://openaq.org (Turkey) The data is licensed under CC-By 4.0