Apa kualitas udara di Taibach hari ini? Apakah udara tercemar di Taibach?. Apakah ada Smog?
Apa tingkat polusi SO2? (sulfur dioksida (SO2))
1 (Bagus)
Apa tingkat PM10 hari ini di Taibach? (partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi)
Level saat ini dari partikulat Matter PM10 di Taibach adalah:
48 (Moderat)
Nilai PM10 tertinggi biasanya terjadi di bulan: 37 (Mei 2018).
Nilai terendah dari partikulat PM10 pencemaran Taibach biasanya dicatat di: November (12).
Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
13 (Bagus)
Bagaimana tingkat O3 hari ini di Taibach? (ozon (O3))
56 (Bagus)
Apa tingkat saat PM 2,5 in Taibach? (partikulat Matter (PM 2.5) debu)
Hari ini PM 2.5 tingkat:
13 (Moderat)
Sebagai perbandingan, tingkat tertinggi PM 2,5 in Taibach dalam 7 hari terakhir adalah: 21 (Selasa, 6 Februari 2024) dan Terendah: 7 (Rabu, 31 Januari 2024).
Nilai tertinggi PM 2.5 direkam: 20 (April 2019).
Tingkat terendah dari partikulat Matter PM 2.5 polusi terjadi di bulan: November (5.6).
SO2 1 (Bagus)
PM10 48 (Moderat)
NO2 13 (Bagus)
O3 56 (Bagus)
PM2,5 13 (Moderat)
index | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 45 Good |
64 Good |
67 Good |
68 Good |
62 Good |
57 Good |
59 Good |
no2 | 15 Good |
7 Good |
5 Good |
5 Good |
14 Good |
16 Good |
7 Good |
so2 | 19 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
5 Good |
8 Good |
1 Good |
pm25 | 7 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
21 Moderate |
14 Moderate |
pm10 | 20 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
101 Unhealthy |
56 Unhealthy for Sensitive Groups |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 70 (Moderate) | 74 (Moderate) | 65 (Good) | 60 (Good) | 48 (Good) | 50 (Good) | 43 (Good) | 49 (Good) | 48 (Good) | 52 (Good) | 49 (Good) | 58 (Good) | 63 (Good) | 74 (Moderate) | 64 (Good) | 54 (Good) | 43 (Good) | 54 (Good) | 48 (Good) | 44 (Good) | 48 (Good) | 41 (Good) | 57 (Good) | 59 (Good) | 64 (Good) | 65 (Good) | 67 (Good) | 54 (Good) | 54 (Good) | 44 (Good) | 44 (Good) | 49 (Good) | 45 (Good) | 42 (Good) | 36 (Good) | 48 (Good) | 54 (Good) | 64 (Good) | 65 (Good) | 56 (Good) | 44 (Good) | 36 (Good) | 43 (Good) | 44 (Good) | 43 (Good) | 48 (Good) | 46 (Good) | 55 (Good) | 68 (Good) | 67 (Good) | 58 (Good) | 55 (Good) |
no2 | 8 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 9 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 9.8 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 8.8 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) |
so2 | 1.9 (Good) | 3.3 (Good) | 8.7 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 5.1 (Good) | 3.5 (Good) | 5.1 (Good) | 3.7 (Good) | 4.8 (Good) | 2.6 (Good) | 5.7 (Good) | 3.5 (Good) | 2.5 (Good) | 6.4 (Good) | 7.8 (Good) | 3 (Good) | 3 (Good) | 4.3 (Good) | 1.7 (Good) | 3.7 (Good) | 3 (Good) | 3.5 (Good) | 5.5 (Good) | 7.3 (Good) | 5.8 (Good) | 5.4 (Good) | 4 (Good) | 6.5 (Good) | 6.5 (Good) | 3.3 (Good) | 4.2 (Good) | 2.2 (Good) | 0.74 (Good) | 1.9 (Good) | 6.8 (Good) | 10 (Good) | 4.2 (Good) | 5.1 (Good) | 5.8 (Good) | 3.5 (Good) | 4.2 (Good) | 1.5 (Good) | 2.9 (Good) | 3.2 (Good) | 3.5 (Good) | 8.8 (Good) | 6.1 (Good) | 8.2 (Good) | 3.2 (Good) | 7.2 (Good) | 3 (Good) |
pm25 | 8 (Good) | 15 (Moderate) | 9.5 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 7.4 (Good) | 7.6 (Good) | 7.9 (Good) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 9.8 (Good) | 10 (Good) | 20 (Moderate) | 12 (Good) | 17 (Moderate) | 9.2 (Good) | 7.5 (Good) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 10 (Good) | 7.3 (Good) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 9.5 (Good) | 8.1 (Good) | 9.6 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 8.7 (Good) | 8.4 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 9 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 5.6 (Good) | 7.8 (Good) | 7 (Good) | 8.7 (Good) | 9.5 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 8.1 (Good) | 13 (Good) | 15 (Moderate) |
pm10 | 18 (Good) | 29 (Moderate) | 22 (Moderate) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | 19 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 24 (Moderate) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 28 (Moderate) | 31 (Moderate) | 34 (Moderate) | 17 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 31 (Moderate) | 33 (Moderate) | 37 (Moderate) | 23 (Moderate) | 19 (Good) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 18 (Good) | 26 (Moderate) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 31 (Moderate) | 24 (Moderate) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 13 (Good) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 29 (Moderate) | 26 (Moderate) | 25 (Moderate) | 18 (Good) | 26 (Moderate) | 20 (Good) |
SO2 1 (Bagus)
sulfur dioksida (SO2)PM10 48 (Moderat)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensiNO2 13 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)O3 56 (Bagus)
ozon (O3)PM2,5 13 (Moderat)
partikulat Matter (PM 2.5) debuPort Talbot Margam
index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-01-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 59 | 57 | 62 | 68 | 67 | 64 | 45 |
no2 | 7.1 | 16 | 14 | 5.1 | 4.7 | 7.3 | 15 |
so2 | 1.3 | 7.6 | 4.7 | 1 | 1 | 1 | 19 |
pm25 | 14 | 21 | - | - | - | - | 7.2 |
pm10 | 56 | 101 | - | - | - | - | 20 |
Port Talbot Margam
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1.9 | 3.3 | 8.7 | 19 | 11 | 5.1 | 3.5 | 5.1 | 3.7 | 4.8 | 2.6 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 6.4 | 7.8 | 3 | 3 | 4.3 | 1.7 | 3.7 | 3 | 3.5 | 5.5 | 7.3 | 5.8 | 5.4 | 4 | 6.5 | 6.5 | 3.3 | 4.2 | 2.2 | 0.74 | 1.9 | 6.8 | 10 | 4.2 | 5.1 | 5.8 | 3.5 | 4.2 | 1.5 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 8.8 | 6.1 | 8.2 | 3.2 | 7.2 | 3 |
pm25 | 8 | 15 | 9.5 | 10 | 11 | 8.6 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 11 | 9.6 | 9.8 | 10 | 20 | 12 | 17 | 9.2 | 7.5 | 11 | 8.6 | 10 | 7.3 | 13 | 14 | 15 | 13 | 10 | 10 | 9.5 | 8.1 | 9.6 | 10 | 10 | 8.7 | 8.4 | 12 | 14 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 5.6 | 7.8 | 7 | 8.7 | 9.5 | 12 | 13 | 8.1 | 13 | 15 |
pm10 | 18 | 29 | 22 | 29 | 24 | 19 | 12 | 15 | 15 | 24 | 20 | 21 | 20 | 28 | 31 | 34 | 17 | 19 | 19 | 15 | 24 | 18 | 31 | 33 | 37 | 23 | 19 | 16 | 22 | 17 | 18 | 26 | 19 | 20 | 22 | 31 | 24 | 19 | 23 | 24 | 21 | 25 | 13 | 16 | 21 | 21 | 29 | 26 | 25 | 18 | 26 | 20 |
o3 | 70 | 74 | 65 | 60 | 48 | 50 | 43 | 49 | 48 | 52 | 49 | 58 | 63 | 74 | 64 | 54 | 43 | 54 | 48 | 44 | 48 | 41 | 57 | 59 | 64 | 65 | 67 | 54 | 54 | 44 | 44 | 49 | 45 | 42 | 36 | 48 | 54 | 64 | 65 | 56 | 44 | 36 | 43 | 44 | 43 | 48 | 46 | 55 | 68 | 67 | 58 | 55 |
no2 | 8 | 11 | 13 | 14 | 20 | 18 | 16 | 13 | 12 | 12 | 9.9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 22 | 26 | 17 | 15 | 16 | 14 | 9 | 11 | 13 | 16 | 15 | 15 | 19 | 17 | 23 | 21 | 14 | 12 | 9.8 | 9.6 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 26 | 27 | 24 | 19 | 14 | 12 | 8.8 | 14 | 16 | 14 | 19 | 21 |