Apa kualitas udara di Chalkwell hari ini? Apakah udara tercemar di Chalkwell?. Apakah ada Smog?
Bagaimana tingkat O3 hari ini di Chalkwell? (ozon (O3))
78 (Moderat)
Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
2 (Bagus)
Apa tingkat PM10 hari ini di Chalkwell? (partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi)
Level saat ini dari partikulat Matter PM10 di Chalkwell adalah:
6 (Bagus)
Nilai PM10 tertinggi biasanya terjadi di bulan: 21 (April 2020).
Nilai terendah dari partikulat PM10 pencemaran Chalkwell biasanya dicatat di: September (7.6).
Apa tingkat saat PM 2,5 in Chalkwell? (partikulat Matter (PM 2.5) debu)
Hari ini PM 2.5 tingkat:
3 (Bagus)
Sebagai perbandingan, tingkat tertinggi PM 2,5 in Chalkwell dalam 7 hari terakhir adalah: 5 (Rabu, 10 April 2024) dan Terendah: 3 (Kamis, 11 April 2024).
Nilai tertinggi PM 2.5 direkam: 22 (Januari 2017).
Tingkat terendah dari partikulat Matter PM 2.5 polusi terjadi di bulan: Oktober (6).
O3 78 (Moderat)
NO2 2 (Bagus)
PM10 6 (Bagus)
PM2,5 3 (Bagus)
index | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 5 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
pm10 | 9 Good |
6 Good |
6 Good |
7 Good |
7 Good |
7 Good |
6 Good |
o3 | 66 Good |
50 Good |
53 Good |
51 Good |
67 Good |
77 Moderate |
79 Moderate |
no2 | 6 Good |
9 Good |
7 Good |
7 Good |
5 Good |
4 Good |
3 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 65 (Good) | 68 (Good) | 59 (Good) | 56 (Good) | 40 (Good) | 38 (Good) | 32 (Good) | 40 (Good) | 43 (Good) | 56 (Good) | 53 (Good) | 56 (Good) | 59 (Good) | 61 (Good) | 54 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 47 (Good) | 42 (Good) | 67 (Good) | 60 (Good) | 70 (Moderate) | 57 (Good) | 50 (Good) | 45 (Good) | 40 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 38 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 52 (Good) | 59 (Good) | 60 (Good) | 59 (Good) | 52 (Good) | 39 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 46 (Good) | 52 (Good) | 47 (Good) | 50 (Good) | 62 (Good) | 57 (Good) | 50 (Good) | - (Good) |
no2 | 12 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 9.9 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 37 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) |
pm25 | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 8.7 (Good) | 6.5 (Good) | 10 (Good) | 8.6 (Good) | 8.6 (Good) | 6 (Good) | 6.1 (Good) | 12 (Good) | 7.3 (Good) | 7.7 (Good) | 9.6 (Good) | 22 (Moderate) | 12 (Good) | 17 (Moderate) | 13 (Good) | 9.6 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | 7.6 (Good) | 11 (Good) | 9.4 (Good) | 20 (Moderate) | 18 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | - (Good) | - (Good) | 21 (Moderate) | 9.4 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 7.9 (Good) | 9.4 (Good) | 11 (Good) | 13 (Moderate) | 13 (Good) | 18 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 9.8 (Good) | 7.2 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 16 (Moderate) | 11 (Good) |
pm10 | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 7.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
O3 78 (Moderat)
ozon (O3)NO2 2 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)PM10 6 (Bagus)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensiPM2,5 3 (Bagus)
partikulat Matter (PM 2.5) debuSouthend-on-Sea
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.9 | 3.4 | 5 |
pm10 | 6 | 6.9 | 7 | 6.6 | 6.4 | 6 | 9.5 |
o3 | 79 | 77 | 67 | 51 | 53 | 50 | 66 |
no2 | 2.5 | 4.5 | 5.4 | 7.4 | 6.7 | 8.7 | 6.2 |
Southend-on-Sea
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 11 | 14 | 8.7 | 6.5 | 10 | 8.6 | 8.6 | 6 | 6.1 | 12 | 7.3 | 7.7 | 9.6 | 22 | 12 | 17 | 13 | 9.6 | 13 | 11 | - | 7.6 | 11 | 9.4 | 20 | 18 | 15 | 12 | - | - | 21 | 9.4 | 10 | 10 | 7.9 | 9.4 | 11 | 13 | 13 | 18 | 22 | 21 | 9.8 | 11 | 9.8 | 9.8 | 7.2 | 11 | 14 | 10 | 16 | 11 |
no2 | 12 | 14 | 14 | 13 | 21 | 22 | 22 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 20 | 18 | 29 | 26 | 22 | 20 | - | 11 | 15 | 14 | 9.9 | 19 | 20 | 23 | 23 | 22 | 25 | 28 | 18 | 17 | 17 | 13 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 37 | 35 | 29 | 21 | 16 | 14 | 13 | 13 | 15 | 18 | 21 | 17 |
o3 | 65 | 68 | 59 | 56 | 40 | 38 | 32 | 40 | 43 | 56 | 53 | 56 | 59 | 61 | 54 | 35 | 36 | 38 | 33 | 36 | 47 | 42 | 67 | 60 | 70 | 57 | 50 | 45 | 40 | 34 | 30 | 38 | 41 | 46 | 52 | 59 | 60 | 59 | 52 | 39 | 27 | 21 | 33 | 36 | 46 | 52 | 47 | 50 | 62 | 57 | 50 | - |
pm10 | 16 | 21 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 10 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |