Apa kualitas udara di Burdon hari ini? Apakah udara tercemar di Burdon?. Apakah ada Smog?
Bagaimana tingkat O3 hari ini di Burdon? (ozon (O3))
78 (Moderat)
Apa tingkat saat PM 2,5 in Burdon? (partikulat Matter (PM 2.5) debu)
Hari ini PM 2.5 tingkat:
2 (Bagus)
Sebagai perbandingan, tingkat tertinggi PM 2,5 in Burdon dalam 7 hari terakhir adalah: 4 (Rabu, 10 April 2024) dan Terendah: 2 (Selasa, 16 April 2024).
Nilai tertinggi PM 2.5 direkam: 17 (Februari 2019).
Tingkat terendah dari partikulat Matter PM 2.5 polusi terjadi di bulan: Oktober (3.9).
Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
5 (Bagus)
Apa tingkat PM10 hari ini di Burdon? (partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi)
Level saat ini dari partikulat Matter PM10 di Burdon adalah:
4 (Bagus)
Nilai PM10 tertinggi biasanya terjadi di bulan: 16 (April 2020).
Nilai terendah dari partikulat PM10 pencemaran Burdon biasanya dicatat di: Januari (7.8).
O3 78 (Moderat)
PM2,5 2 (Bagus)
NO2 5 (Bagus)
PM10 4 (Bagus)
index | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 64 Good |
63 Good |
66 Good |
71 Moderate |
81 Moderate |
84 Moderate |
78 Moderate |
pm25 | 4 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
no2 | 3 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
pm10 | 7 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
7 Good |
5 Good |
4 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 66 (Good) | 70 (Good) | 62 (Good) | 65 (Good) | 57 (Good) | 46 (Good) | 36 (Good) | 40 (Good) | 39 (Good) | 49 (Good) | 46 (Good) | 59 (Good) | 64 (Good) | 78 (Moderate) | 68 (Good) | 49 (Good) | 53 (Good) | 59 (Good) | 45 (Good) | 49 (Good) | 51 (Good) | 40 (Good) | 52 (Good) | 60 (Good) | 75 (Moderate) | 70 (Good) | 64 (Good) | 53 (Good) | 51 (Good) | 47 (Good) | 48 (Good) | 48 (Good) | 43 (Good) | 45 (Good) | 44 (Good) | 55 (Good) | 66 (Good) | 68 (Good) | 57 (Good) | 55 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 38 (Good) | 41 (Good) | 48 (Good) | 51 (Good) | 48 (Good) | 61 (Good) | 74 (Moderate) | 66 (Good) | 58 (Good) | 55 (Good) |
no2 | 7.6 (Good) | 9.1 (Good) | 13 (Good) | 9 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 9.8 (Good) | 9.6 (Good) | 8.1 (Good) | 8 (Good) | 9.1 (Good) | 9.9 (Good) | 7.8 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 9 (Good) | 8.9 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 9.6 (Good) | 8.6 (Good) | 11 (Good) | 8.3 (Good) | 7.2 (Good) | 6.8 (Good) | 8.4 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 7.7 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) |
pm25 | 6.1 (Good) | 9.4 (Good) | 9.8 (Good) | 5 (Good) | 5.2 (Good) | 6.3 (Good) | 9.3 (Good) | 5.7 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 9.5 (Good) | 8 (Good) | 9.6 (Good) | 17 (Moderate) | 7.9 (Good) | 17 (Moderate) | 8.4 (Good) | 9.1 (Good) | 13 (Moderate) | 6.8 (Good) | 4.6 (Good) | 5.9 (Good) | 8.1 (Good) | 7.2 (Good) | 11 (Good) | 13 (Moderate) | 9.9 (Good) | 6 (Good) | 7 (Good) | 4.3 (Good) | 5.1 (Good) | 3.9 (Good) | 6.2 (Good) | 7 (Good) | 8.1 (Good) | 7.3 (Good) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 13 (Good) | 7.5 (Good) | 7.1 (Good) | 5.5 (Good) | 6.1 (Good) | 5.4 (Good) | 7 (Good) | 9.4 (Good) | 7.1 (Good) | 11 (Good) | 13 (Moderate) |
pm10 | 11 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 8 (Good) | 7.8 (Good) | 8.7 (Good) | 15 (Good) | 9.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
O3 78 (Moderat)
ozon (O3)PM2,5 2 (Bagus)
partikulat Matter (PM 2.5) debuNO2 5 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)PM10 4 (Bagus)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensiSunderland Silksworth
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 78 | 84 | 81 | 71 | 66 | 63 | 64 |
pm25 | 2 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 4 |
no2 | 5 | 4.9 | 5.4 | 6.2 | 5.8 | 7 | 3 |
pm10 | 4 | 5.3 | 6.7 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 6.8 |
Sunderland Silksworth
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 66 | 70 | 62 | 65 | 57 | 46 | 36 | 40 | 39 | 49 | 46 | 59 | 64 | 78 | 68 | 49 | 53 | 59 | 45 | 49 | 51 | 40 | 52 | 60 | 75 | 70 | 64 | 53 | 51 | 47 | 48 | 48 | 43 | 45 | 44 | 55 | 66 | 68 | 57 | 55 | 39 | 38 | 38 | 41 | 48 | 51 | 48 | 61 | 74 | 66 | 58 | 55 |
no2 | 7.6 | 9.1 | 13 | 9 | 11 | 19 | 20 | 14 | 9.8 | 9.6 | 8.1 | 8 | 9.1 | 9.9 | 7.8 | 16 | 19 | 22 | 17 | 14 | 9 | 8.9 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 19 | 17 | 17 | 14 | 9.6 | 8.6 | 11 | 8.3 | 7.2 | 6.8 | 8.4 | 14 | 16 | 23 | 24 | 24 | 16 | 11 | 7.7 | 11 | 15 | 18 | 24 | 25 | 24 |
pm25 | 6.1 | 9.4 | 9.8 | 5 | 5.2 | 6.3 | 9.3 | 5.7 | 11 | 14 | 9.5 | 8 | 9.6 | 17 | 7.9 | 17 | 8.4 | 9.1 | 13 | 6.8 | 4.6 | 5.9 | 8.1 | 7.2 | 11 | 13 | 9.9 | 6 | 7 | 4.3 | 5.1 | 3.9 | 6.2 | 7 | 8.1 | 7.3 | 11 | 8.9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 7.5 | 7.1 | 5.5 | 6.1 | 5.4 | 7 | 9.4 | 7.1 | 11 | 13 |
pm10 | 11 | 16 | 16 | 8 | 7.8 | 8.7 | 15 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |