Apa kualitas udara di Harlington hari ini? Apakah udara tercemar di Harlington?. Apakah ada Smog?
Bagaimana tingkat O3 hari ini di Harlington? (ozon (O3))
67 (Bagus)
Apa tingkat saat PM 2,5 in Harlington? (partikulat Matter (PM 2.5) debu)
Hari ini PM 2.5 tingkat:
7 (Bagus)
Sebagai perbandingan, tingkat tertinggi PM 2,5 in Harlington dalam 7 hari terakhir adalah: 9 (Senin, 5 Februari 2024) dan Terendah: 2 (Sabtu, 3 Februari 2024).
Nilai tertinggi PM 2.5 direkam: 21 (April 2019).
Tingkat terendah dari partikulat Matter PM 2.5 polusi terjadi di bulan: Agustus (4.9).
Apa tingkat PM10 hari ini di Harlington? (partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi)
Level saat ini dari partikulat Matter PM10 di Harlington adalah:
15 (Bagus)
Nilai PM10 tertinggi biasanya terjadi di bulan: 29 (April 2019).
Nilai terendah dari partikulat PM10 pencemaran Harlington biasanya dicatat di: Desember (9.6).
Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
18 (Bagus)
O3 67 (Bagus)
PM2,5 7 (Bagus)
PM10 15 (Bagus)
NO2 18 (Bagus)
index | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 |
---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 22 Good |
13 Good |
8 Good |
19 Good |
12 Good |
8 Good |
pm25 | 4 Good |
4 Good |
2 Good |
9 Good |
7 Good |
7 Good |
o3 | 46 Good |
63 Good |
65 Good |
53 Good |
60 Good |
64 Good |
pm10 | 8 Good |
7 Good |
4 Good |
20 Moderate |
16 Good |
15 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 11 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 32 (Good) | 38 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 53 (Moderate) | 45 (Moderate) | 37 (Good) | 33 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 36 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 60 (Moderate) | 58 (Moderate) | 45 (Moderate) | 31 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 9.2 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 31 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) |
pm25 | 8.6 (Good) | 14 (Moderate) | 8.7 (Good) | 6.5 (Good) | 9.4 (Good) | 8.4 (Good) | 9.6 (Good) | 7.5 (Good) | 5.3 (Good) | 6.9 (Good) | 6 (Good) | 6.6 (Good) | 8.2 (Good) | 21 (Moderate) | 8.9 (Good) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 7.5 (Good) | 13 (Good) | 7.8 (Good) | 5.2 (Good) | 4.9 (Good) | 8.6 (Good) | 8.5 (Good) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Good) | 9.9 (Good) | 8.7 (Good) | 6.7 (Good) | 9.8 (Good) | 7.8 (Good) | 7.9 (Good) | 7.3 (Good) | 6 (Good) | 7.9 (Good) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 13 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 8.5 (Good) | 9.6 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 13 (Moderate) | 19 (Moderate) | 13 (Moderate) | 9.5 (Good) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 17 (Moderate) |
pm10 | 14 (Good) | 23 (Moderate) | 14 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 29 (Moderate) | 14 (Good) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 9.6 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 15 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | - (Good) |
o3 | 67 (Good) | 58 (Good) | 55 (Good) | 51 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 21 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 45 (Good) | 44 (Good) | 47 (Good) | 46 (Good) | 52 (Good) | 52 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 30 (Good) | 38 (Good) | 34 (Good) | 53 (Good) | 49 (Good) | 55 (Good) | 51 (Good) | 46 (Good) | 39 (Good) | 40 (Good) | 33 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 48 (Good) | 54 (Good) | - (Good) | 44 (Good) | 48 (Good) | 37 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 26 (Good) | 21 (Good) | 31 (Good) | 41 (Good) | 36 (Good) | 40 (Good) | 53 (Good) | 49 (Good) | 42 (Good) | 41 (Good) | 37 (Good) | 38 (Good) | 31 (Good) | 22 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) |
O3 67 (Bagus)
ozon (O3)PM2,5 7 (Bagus)
partikulat Matter (PM 2.5) debuPM10 15 (Bagus)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensiNO2 18 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)London Harlington
index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-01-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 8.3 | 12 | 19 | 7.6 | 13 | 22 |
pm25 | 7.2 | 7.3 | 8.5 | 2 | 4.2 | 4 |
o3 | 64 | 60 | 53 | 65 | 63 | 46 |
pm10 | 15 | 16 | 20 | 4.5 | 7.2 | 7.5 |
London Harlington
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 67 | 58 | 55 | 51 | 35 | 29 | 21 | 29 | 34 | 45 | 44 | 47 | 46 | 52 | 52 | 25 | 30 | 29 | 22 | 30 | 38 | 34 | 53 | 49 | 55 | 51 | 46 | 39 | 40 | 33 | 27 | 23 | 22 | 24 | 48 | 54 | - | 44 | 48 | 37 | 21 | 16 | 26 | 21 | 31 | 41 | 36 | 40 | 53 | 49 | 42 | 41 | 37 | 38 | 31 | 22 | 31 | 31 |
no2 | 11 | 19 | 22 | 23 | 32 | 38 | 35 | 28 | 24 | 24 | 20 | 23 | 26 | 35 | 29 | 53 | 45 | 37 | 33 | 27 | 25 | 17 | 22 | 17 | 27 | 23 | 22 | 24 | 22 | 25 | 27 | 20 | 20 | 17 | 21 | 23 | 30 | 36 | 36 | 38 | 60 | 58 | 45 | 31 | 24 | 19 | 20 | 25 | 22 | 22 | 28 | 9.2 | 25 | 24 | 27 | 31 | 22 | 17 |
pm25 | 8.6 | 14 | 8.7 | 6.5 | 9.4 | 8.4 | 9.6 | 7.5 | 5.3 | 6.9 | 6 | 6.6 | 8.2 | 21 | 8.9 | 15 | 11 | 7.5 | 13 | 7.8 | 5.2 | 4.9 | 8.6 | 8.5 | 14 | 12 | 13 | 9.9 | 8.7 | 6.7 | 9.8 | 7.8 | 7.9 | 7.3 | 6 | 7.9 | 9.8 | 11 | 10 | 13 | 20 | 20 | 8.5 | 9.6 | 11 | - | 15 | 14 | 16 | 13 | 19 | 13 | 9.5 | 13 | 14 | 17 | 12 | 17 |
pm10 | 14 | 23 | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 14 | 29 | 14 | 22 | 16 | 11 | 18 | 13 | 11 | 11 | 18 | 16 | 21 | 17 | 18 | 15 | 13 | 9.6 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 16 | 19 | 15 | 17 | 25 | 25 | 13 | 14 | 16 | - | 17 | 17 | 21 | 16 | 23 | 15 | 11 | 17 | 16 | 19 | 14 | - |