Inquinamento atmosferico in Baitu: indice di qualità dell'aria in tempo reale e allarme smog.

Dati correnti dalle stazioni: 龙岩学院
Luoghi: « Fujian Baitu
Previsioni di inquinamento e qualità dell'aria per Baitu. Oggi è sabato 17 maggio 2025. Per Baitu sono stati registrati i seguenti valori di inquinamento atmosferico:
  1. polveri sospese di particolato (PM10) - 7 (Buono)
  2. polvere di particolato (PM2.5) - 2 (Buono)
  3. monossido di carbonio (CO) - 100 (Buono)
  4. biossido di azoto (NO2) - 8 (Buono)
  5. ozono (O3) - 0 (Buono)
  6. biossido di zolfo (SO2) - 9 (Buono)
Indice di qualità dell'aria in tempo reale (AQI) per Baitu, venerdì 27 maggio 2022: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Buono

Qual è la qualità dell'aria Baitu oggi? L'aria è inquinata Baitu? C'è smog?

Oggi (venerdì 27 maggio 2022) la qualità dell'aria è buona. La qualità dell'aria non ha alcun effetto sulla salute. Tutti possono continuare le loro attività all'aperto normalmente a Baitu.


Qual è il livello di PM10 oggi in Baitu? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Baitu è: 7 (Buono) I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 49 (novembre 2019). Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Baitu è di solito registrato in: giugno (21).

Qual è il livello attuale di PM2.5 in Baitu? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è: 2 (Buono) Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Baitu negli ultimi 7 giorni è stato: 24 (venerdì 27 maggio 2022) e il più basso: 24 (venerdì 27 maggio 2022). Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 29 (ottobre 2019). Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: giugno (12).

Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
100 (Buono)

Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
8 (Buono)

Come è il livello O3 oggi in Baitu? (ozono (O3))
0 (Buono)

Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
9 (Buono)



Dati correnti venerdì 27 maggio 2022, 12:00

PM10 7 (Buono)

PM2,5 2 (Buono)

CO 100 (Buono)

NO2 8 (Buono)

O3 0 (Buono)

SO2 9 (Buono)

Dati sull'inquinamento atmosferico degli ultimi giorni Baitu

index 2022-05-27
pm10 32
Moderate
pm25 24
Moderate
co 468
Good
no2 21
Good
o3 32
Good
so2 5
Good
data source »
Inquinamento atmosferico in Baitu da ottobre 2018 a maggio 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
pm25 19 (Moderate) 22 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 22 (Moderate) 26 (Moderate) 27 (Moderate) 29 (Moderate) 21 (Moderate) 15 (Moderate) 12 (Good) 12 (Good) 19 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 21 (Moderate) 25 (Moderate) 20 (Moderate) 24 (Moderate) 23 (Moderate)
co 517 (Good) 624 (Good) 628 (Good) 505 (Good) 659 (Good) 503 (Good) 496 (Good) 640 (Good) 586 (Good) 496 (Good) 569 (Good) 552 (Good) 657 (Good) 698 (Good) 634 (Good) 609 (Good) 766 (Good) 645 (Good) 692 (Good) 562 (Good)
no2 12 (Good) 22 (Good) 17 (Good) 11 (Good) 18 (Good) 30 (Good) 26 (Good) 22 (Good) 18 (Good) 11 (Good) 7.9 (Good) 9.6 (Good) 14 (Good) 17 (Good) 20 (Good) 13 (Good) 24 (Good) 24 (Good) 23 (Good) 22 (Good)
o3 109 (Moderate) 110 (Moderate) 77 (Moderate) 84 (Moderate) 79 (Moderate) 79 (Moderate) 111 (Moderate) 114 (Moderate) 117 (Moderate) 99 (Moderate) 80 (Moderate) 83 (Moderate) 85 (Moderate) 82 (Moderate) 84 (Moderate) 55 (Good) 66 (Good) 55 (Good) 76 (Moderate) 96 (Moderate)
pm10 35 (Moderate) 38 (Moderate) 28 (Moderate) 25 (Moderate) 34 (Moderate) 44 (Moderate) 49 (Moderate) 46 (Moderate) 36 (Moderate) 28 (Moderate) 23 (Moderate) 21 (Moderate) 35 (Moderate) 35 (Moderate) 36 (Moderate) 31 (Moderate) 41 (Moderate) 38 (Moderate) 40 (Moderate) 43 (Moderate)
so2 6.8 (Good) 7.2 (Good) 5.1 (Good) 3.8 (Good) 6.4 (Good) 8.3 (Good) 8.3 (Good) 8.6 (Good) 7.7 (Good) 6.1 (Good) 4.1 (Good) 4.6 (Good) 6 (Good) 7.2 (Good) 6.2 (Good) 6.2 (Good) 8.3 (Good) 8.1 (Good) 8.3 (Good) 8.7 (Good)
data source »

龙岩学院

venerdì 27 maggio 2022, 12:00

PM10 6.7 (Buono)

polveri sospese di particolato (PM10)

PM2,5 1.7 (Buono)

polvere di particolato (PM2.5)

CO 100 (Buono)

monossido di carbonio (CO)

NO2 7.6 (Buono)

biossido di azoto (NO2)

O3 0.02 (Buono)

ozono (O3)

SO2 8.6 (Buono)

biossido di zolfo (SO2)

龙岩学院

index 2022-05-27
pm10 32
pm25 24
co 468
no2 21
o3 32
so2 4.6

龙岩学院

2018-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
pm25 19 22 18 18 22 26 27 29 21 15 12 12 19 23 22 21 25 20 24 23
co 517 624 628 505 659 503 496 640 586 496 569 552 657 698 634 609 766 645 692 562
no2 12 22 17 11 18 30 26 22 18 11 7.9 9.6 14 17 20 13 24 24 23 22
o3 109 110 77 84 79 79 111 114 117 99 80 83 85 82 84 55 66 55 76 96
pm10 35 38 28 25 34 44 49 46 36 28 23 21 35 35 36 31 41 38 40 43
so2 6.8 7.2 5.1 3.8 6.4 8.3 8.3 8.6 7.7 6.1 4.1 4.6 6 7.2 6.2 6.2 8.3 8.1 8.3 8.7

* Pollution data source: https://openaq.org (ChinaAQIData) The data is licensed under CC-By 4.0