Qual è la qualità dell'aria Arrondissement de Reims oggi? L'aria è inquinata Arrondissement de Reims? C'è smog?
Come è il livello O3 oggi in Arrondissement de Reims? (ozono (O3))
51 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
21 (Buono)
Qual è il livello di PM10 oggi in Arrondissement de Reims? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Arrondissement de Reims è:
14 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 33 (febbraio 2019).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Arrondissement de Reims è di solito registrato in: ottobre (13).
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Arrondissement de Reims? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
9 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Arrondissement de Reims negli ultimi 7 giorni è stato: 28 (giovedì 11 gennaio 2024) e il più basso: 2 (sabato 23 dicembre 2023).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 22 (febbraio 2019).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: settembre (6.8).
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
0 (Buono)
26 (Buono)
O3 51 (Buono)
NO2 21 (Buono)
PM10 14 (Buono)
PM2,5 9 (Buono)
SO2 0 (Buono)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 19 Good |
42 Good |
19 Good |
8 Good |
6 Good |
16 Good |
39 Good |
13 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
pm10 | 28 Moderate |
42 Moderate |
26 Moderate |
21 Moderate |
22 Moderate |
25 Moderate |
31 Moderate |
16 Good |
7 Good |
8 Good |
9 Good |
12 Good |
12 Good |
9 Good |
9 Good |
11 Good |
no2 | 25 Good |
35 Good |
27 Good |
17 Good |
16 Good |
30 Good |
39 Good |
20 Good |
4 Good |
2 Good |
1 Good |
7 Good |
6 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
o3 | 28 Good |
17 Good |
42 Good |
37 Good |
27 Good |
34 Good |
11 Good |
32 Good |
77 Moderate |
76 Moderate |
76 Moderate |
66 Good |
62 Good |
68 Good |
77 Moderate |
71 Moderate |
pm25 | 18 Moderate |
28 Moderate |
15 Moderate |
16 Moderate |
19 Moderate |
17 Moderate |
23 Moderate |
15 Moderate |
2 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
6 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
so2 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 22 (Moderate) | 14 (Good) | 16 (Good) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 33 (Moderate) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 20 (Good) | 22 (Moderate) | 14 (Good) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 21 (Moderate) |
no2 | 16 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 44 (Moderate) | 27 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) |
o3 | 70 (Good) | 70 (Moderate) | 59 (Good) | 60 (Good) | 39 (Good) | 40 (Good) | 34 (Good) | 43 (Good) | 49 (Good) | 58 (Good) | 71 (Moderate) | 63 (Good) | 61 (Good) | 59 (Good) | 57 (Good) | 26 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 50 (Good) | 65 (Good) | 82 (Moderate) | 67 (Good) | 70 (Good) | 61 (Good) | 49 (Good) | 40 (Good) | 42 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) |
pm25 | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 9.7 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 8.2 (Good) | 6.8 (Good) | 7.7 (Good) | 8.5 (Good) | 7.3 (Good) | 9.7 (Good) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 22 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 9.3 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 8.9 (Good) | 10 (Good) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 14 (Moderate) |
so2 | 1.5 (Good) | 1.7 (Good) | 1.6 (Good) | 1.3 (Good) | 0.94 (Good) | 2.4 (Good) | 1.6 (Good) | 1 (Good) | 0.85 (Good) | 1.1 (Good) | 0.93 (Good) | 1.2 (Good) | 0.89 (Good) | 0.94 (Good) | 1.4 (Good) | 2.2 (Good) | 1.5 (Good) | 1.4 (Good) | 1.5 (Good) | 1.7 (Good) | 1.7 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1.7 (Good) | 1 (Good) | 0.85 (Good) | 3 (Good) | 2.8 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 0.95 (Good) | 1.2 (Good) |
Verde e parchi in città
Arrondissement de Reims 75%
Andorra: 69% Svizzera: 76% Lussemburgo: 83% Belgio: 64% Liechtenstein: 88%particolato PM2.5
Arrondissement de Reims 15 (Moderate)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Arrondissement de Reims 88%
Andorra: 84% Svizzera: 84% Lussemburgo: 85% Belgio: 64% Liechtenstein: 94%particolato PM10
Arrondissement de Reims 22 (Moderate)
Inquinamento dell'aria
Arrondissement de Reims 19%
Andorra: 29% Svizzera: 20% Lussemburgo: 19% Belgio: 45% Liechtenstein: 6,3%Smaltimento dei rifiuti
Arrondissement de Reims 69%
Andorra: 89% Svizzera: 82% Lussemburgo: 84% Belgio: 54% Liechtenstein: 100%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Arrondissement de Reims 75%
Andorra: 100% Svizzera: 90% Lussemburgo: 83% Belgio: 70% Liechtenstein: 100%Pulizia e ordine
Arrondissement de Reims 94%
Andorra: 75% Svizzera: 82% Lussemburgo: 82% Belgio: 46% Liechtenstein: 94%Rumore e inquinamento luminoso
Arrondissement de Reims 19%
Andorra: 29% Svizzera: 38% Lussemburgo: 29% Belgio: 54% Liechtenstein: 19%Inquinamento delle acque
Arrondissement de Reims 19%
Andorra: 19% Svizzera: 19% Lussemburgo: 19% Belgio: 42% Liechtenstein: 0%0.7 (Buono)
index_name_noO3 31 (Buono)
ozono (O3)NO2 11 (Buono)
biossido di azoto (NO2)PM10 9.3 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)77 (Buono)
index_name_noNO2 50 (Moderata)
biossido di azoto (NO2)PM2,5 12 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 20 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)PM2,5 5.2 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 14 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)0.5 (Buono)
index_name_noSO2 0.1 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)NO2 2.1 (Buono)
biossido di azoto (NO2)O3 70 (Moderata)
ozono (O3)BETHENY
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0.8 | 22 | 2.2 | 0.47 | 0.27 | 2.8 | 16 | 1.5 |
pm10 | 14 | 27 | 19 | 21 | 18 | 20 | 41 | 26 |
no2 | 12 | 34 | 23 | 14 | 11 | 15 | 26 | 16 |
o3 | 32 | 11 | 34 | 27 | 37 | 42 | 17 | 28 |
DOUMER
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 15 | 23 | 17 | 19 | 16 | 15 | 28 | 18 |
no2 | 28 | 45 | 37 | 19 | 23 | 40 | 44 | 34 |
pm10 | 18 | 36 | 31 | 24 | 25 | 31 | 43 | 31 |
no | 25 | 56 | 29 | 11 | 17 | 34 | 68 | 36 |
Jean d Aulan
index | 2023-12-30 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-25 | 2023-12-24 | 2023-12-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0.44 | 0.72 | 0.75 | 0.9 | 0.95 | 0.55 | 0.55 | 0.68 |
pm10 | 11 | 8.5 | 8.7 | 12 | 12 | 8.5 | 7.6 | 6.9 |
so2 | 0.15 | 1.1 | 0.59 | 1.1 | 0.29 | 1.4 | 1.2 | 0.62 |
o3 | 71 | 77 | 68 | 62 | 66 | 76 | 76 | 77 |
no2 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 5.8 | 6.9 | 1.2 | 1.8 | 4 |
pm25 | 4.2 | 3.2 | 4.2 | 5.6 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 2.3 |
FR14010
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 15 | 21 | 18 | 13 | 19 | 17 | 13 | 12 | 13 | 15 | 23 | 12 | 15 | 24 | 20 | 27 | 22 | 16 | 17 | 21 | 17 | 15 | 21 | 15 | 15 | 18 | 19 | 23 | 16 | 18 | 22 | 17 | 19 |
no2 | 11 | 11 | 13 | 13 | 18 | 16 | 15 | 10 | 8.5 | 7 | 7.5 | 7.9 | 12 | 15 | 16 | 28 | 20 | 18 | 18 | 17 | 14 | 9.4 | 9.3 | 7.6 | 9.3 | 15 | 16 | 20 | 17 | 20 | 24 | 17 | 19 |
o3 | 69 | 69 | 58 | 59 | 39 | 38 | 33 | 43 | 48 | 58 | 70 | 62 | 61 | 57 | 56 | 26 | 35 | 35 | 25 | 32 | 52 | 67 | 82 | 69 | 70 | 62 | 48 | 39 | 42 | 35 | 28 | 34 | 36 |
FR14011
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 9.9 | 12 | 12 | 7.9 | 15 | 12 | 9.5 | 7 | 6.9 | 7.6 | 9.2 | 7.7 | 10 | 17 | 14 | 22 | 15 | 12 | 15 | 14 | 11 | 7.7 | 12 | 12 | 15 | 11 | 14 | 17 | 10 | 11 | 15 | 12 | 16 |
pm10 | 19 | 22 | 20 | 18 | 26 | 21 | 18 | 16 | 18 | 18 | 24 | 18 | 19 | 28 | 27 | 43 | 25 | 21 | 25 | 28 | 25 | 19 | 26 | 21 | 25 | 17 | 24 | 26 | 16 | 17 | 25 | 18 | 27 |
no2 | 26 | 27 | 27 | 27 | 40 | 36 | 35 | 32 | 36 | 37 | 37 | 33 | 40 | 50 | 46 | 71 | 42 | 40 | 51 | 47 | 49 | 35 | 45 | 39 | 43 | 47 | 45 | 54 | 43 | 41 | 50 | 44 | 58 |
FR14012
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 | 23 | 20 | 15 | 17 | 15 | 13 | 11 | 12 | 14 | 20 | 14 | 15 | 22 | 22 | 29 | 21 | 17 | 21 | 26 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 | 16 | 18 | 18 | 11 | 13 | 16 | 12 | 18 |
pm25 | 8.9 | 12 | 12 | 12 | 16 | 14 | 12 | 9.3 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | 7 | 9.1 | 16 | 13 | 21 | 17 | 13 | 16 | 16 | 14 | 11 | 13 | 12 | 15 | 10 | 14 | 16 | 7.8 | 9.4 | 12 | 10 | 12 |
so2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 0.94 | 2.4 | 1.6 | 1 | 0.85 | 1.1 | 0.93 | 1.2 | 0.89 | 0.94 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | 1.7 | 1 | 0.85 | 3 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 0.95 | 1.2 |
no2 | 11 | 13 | 13 | 11 | 19 | 18 | 17 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 13 | 19 | 16 | 32 | 20 | 17 | 20 | 23 | 19 | 12 | 13 | 11 | 14 | 18 | 18 | 23 | 16 | 18 | 23 | 17 | 24 |
o3 | 71 | 71 | 61 | 62 | 40 | 42 | 34 | 42 | 51 | 58 | 73 | 65 | 61 | 60 | 58 | 26 | 36 | 44 | 25 | 33 | 47 | 64 | 82 | 65 | 70 | 61 | 50 | 40 | 42 | 34 | 31 | 35 | 34 |