Qual è la qualità dell'aria Landkreis Groß-Gerau oggi? L'aria è inquinata Landkreis Groß-Gerau? C'è smog?
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
457 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
45 (Moderata)
Qual è il livello di PM10 oggi in Landkreis Groß-Gerau? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Landkreis Groß-Gerau è:
23 (Moderata)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 24 (settembre 2017).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Landkreis Groß-Gerau è di solito registrato in: settembre (4.6).
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Landkreis Groß-Gerau? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
17 (Moderata)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Landkreis Groß-Gerau negli ultimi 7 giorni è stato: 43 (giovedì 11 gennaio 2024) e il più basso: 11 (martedì 16 gennaio 2024).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 18 (gennaio 2020).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: settembre (1.8).
Come è il livello O3 oggi in Landkreis Groß-Gerau? (ozono (O3))
5 (Buono)
CO 457 (Buono)
NO2 45 (Moderata)
23 (Buono)
PM10 23 (Moderata)
PM2,5 17 (Moderata)
O3 5 (Buono)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 36 Moderate |
47 Moderate |
18 Good |
19 Good |
23 Moderate |
15 Good |
15 Good |
20 Moderate |
no | 12 Good |
26 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
5 Good |
29 Good |
pm25 | 32 Moderate |
43 Unhealthy for Sensitive Groups |
16 Moderate |
17 Moderate |
19 Moderate |
12 Good |
11 Good |
18 Moderate |
no2 | 33 Good |
38 Good |
28 Good |
17 Good |
11 Good |
12 Good |
23 Good |
41 Moderate |
o3 | 15 Good |
7 Good |
19 Good |
28 Good |
32 Good |
35 Good |
32 Good |
1 Good |
co | 486 Good |
709 Good |
365 Good |
287 Good |
277 Good |
280 Good |
366 Good |
530 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 6.9 (Good) | 13 (Moderate) | 8.9 (Good) | 7.5 (Good) | 18 (Moderate) | 2.6 (Good) | 1.8 (Good) | 9.9 (Good) | 8.7 (Good) | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 9.5 (Good) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 9.6 (Good) | 8.6 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | 13 (Good) | 22 (Moderate) | 14 (Good) | 10 (Good) | 21 (Moderate) | 4.9 (Good) | 4.6 (Good) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 15 (Good) | 18 (Good) | 23 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 24 (Moderate) |
co | 263 (Good) | 298 (Good) | 303 (Good) | 316 (Good) | 410 (Good) | 109 (Good) | 111 (Good) | 167 (Good) | 236 (Good) | 250 (Good) | 270 (Good) | 321 (Good) | 570 (Good) | 324 (Good) | 352 (Good) | 364 (Good) | 330 (Good) | 315 (Good) | 234 (Good) | 229 (Good) | 209 (Good) | 230 (Good) | 270 (Good) | 370 (Good) | 378 (Good) | 315 (Good) | 321 (Good) | 361 (Good) | 299 (Good) | 368 (Good) |
so2 | 0.8 (Good) | 0.8 (Good) | 0.9 (Good) | 0.8 (Good) | 0.87 (Good) | 0.33 (Good) | 0.37 (Good) | 1.1 (Good) | 0.95 (Good) | 0.8 (Good) | 1.1 (Good) | 0.83 (Good) | 1.1 (Good) | 0.74 (Good) | 0.92 (Good) | 0.97 (Good) | 0.89 (Good) | 0.88 (Good) | 0.89 (Good) | 1.1 (Good) | 0.91 (Good) | 2.6 (Good) | 2.2 (Good) | 2.7 (Good) | 2.4 (Good) | 1.8 (Good) | 1.4 (Good) | 1.1 (Good) | 0.87 (Good) | 1.4 (Good) |
no2 | 24 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 28 (Good) | 8.1 (Good) | 7.8 (Good) | 9.8 (Good) | 26 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 41 (Moderate) | 19 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 29 (Good) |
o3 | 32 (Good) | 42 (Good) | 47 (Good) | 53 (Good) | 22 (Good) | 9.9 (Good) | 18 (Good) | 78 (Moderate) | 45 (Good) | 44 (Good) | 47 (Good) | 44 (Good) | 14 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 33 (Good) | 39 (Good) | 42 (Good) | 47 (Good) | 50 (Good) | 40 (Good) | 36 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 17 (Good) |
CO 457 (Buono)
monossido di carbonio (CO)NO2 50 (Moderata)
biossido di azoto (NO2)33 (Buono)
index_name_noPM10 22 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)PM2,5 17 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)O3 3.1 (Buono)
ozono (O3)PM10 24 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)NO2 40 (Buono)
biossido di azoto (NO2)O3 6 (Buono)
ozono (O3)13 (Buono)
index_name_noRaunheim
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 21 | 16 | 14 | 20 | 18 | 18 | 49 | 36 |
no | 45 | 8.6 | 4.3 | 2.4 | 3.4 | 4.8 | 42 | 19 |
pm25 | 18 | 11 | 12 | 19 | 17 | 16 | 43 | 32 |
no2 | 51 | 26 | 14 | 10 | 18 | 31 | 45 | 38 |
o3 | 0.88 | 32 | 35 | 35 | 29 | 20 | 5.7 | 13 |
co | 530 | 366 | 280 | 277 | 287 | 365 | 709 | 486 |
Riedstadt
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 1.4 | 32 | 35 | 29 | 28 | 19 | 9 | 16 |
pm10 | 19 | 14 | 16 | 25 | 20 | 19 | 46 | 35 |
no2 | 31 | 20 | 10 | 12 | 15 | 24 | 31 | 28 |
no | 14 | 2 | 0.83 | 0.97 | 0.88 | 1.2 | 9.5 | 5.5 |
DEHE018
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 9.9 | 20 | 13 | 9.7 | 20 | 4.8 | 2.8 | 17 | 15 | 13 | 19 | 13 | 21 | 15 | 17 | 19 | 16 | 14 | 14 | 17 | 16 | 20 | 15 | 18 | 23 | 12 | 11 | 19 | 16 | 23 |
co | 263 | 298 | 303 | 316 | 410 | 109 | 111 | 167 | 236 | 250 | 270 | 321 | 570 | 324 | 352 | 364 | 330 | 315 | 234 | 229 | 209 | 230 | 270 | 370 | 378 | 315 | 321 | 361 | 299 | 368 |
so2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.87 | 0.33 | 0.37 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 1.1 | 0.83 | 1.1 | 0.74 | 0.92 | 0.97 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 1.1 | 0.91 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.87 | 1.4 |
no2 | 30 | 32 | 24 | 18 | 33 | 9.5 | 11 | 12 | 35 | 26 | 26 | 26 | 47 | 23 | 25 | 30 | 34 | 36 | 34 | 35 | 24 | 26 | 23 | 33 | 33 | 26 | 26 | 29 | 23 | 36 |
o3 | 28 | 41 | 46 | 50 | 21 | 8.2 | 17 | 82 | 43 | 44 | 48 | 42 | 8.1 | 27 | 24 | 11 | 18 | 17 | 32 | 41 | 46 | 51 | 47 | 38 | 32 | 34 | 27 | 19 | 22 | 14 |
pm25 | 6.9 | 13 | 8.9 | 7.5 | 18 | 2.6 | 1.8 | 9.9 | 8.7 | 10 | 15 | 9.5 | 17 | 14 | 15 | 17 | 12 | 9.6 | 8.6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEHE043
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 17 | 24 | 15 | 11 | 23 | 5 | 6.5 | 25 | 18 | 13 | 16 | 13 | 25 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 25 | 22 | 25 | 16 | 17 | 24 | 11 | 11 | 17 | 14 | 24 |
no2 | 18 | 18 | 15 | 11 | 24 | 6.6 | 5.1 | 8.2 | 17 | 15 | 15 | 19 | 36 | 15 | 22 | 21 | 24 | 25 | 22 | 20 | 13 | 14 | 16 | 20 | 21 | 17 | 17 | 19 | 16 | 21 |
o3 | 36 | 43 | 49 | 55 | 23 | 12 | 19 | 73 | 47 | 43 | 46 | 45 | 21 | 30 | 21 | 12 | 13 | 20 | 34 | 37 | 39 | 43 | 52 | 43 | 40 | 37 | 30 | 21 | 25 | 19 |