Inquinamento atmosferico in Bebra: indice di qualità dell'aria in tempo reale e allarme smog.

Dati correnti dalle stazioni: Bebra
Previsioni di inquinamento e qualità dell'aria per Bebra. Oggi è lunedì 19 maggio 2025. Per Bebra sono stati registrati i seguenti valori di inquinamento atmosferico:
  1. ozono (O3) - 6 (Buono)
  2. polvere di particolato (PM2.5) - 17 (Moderata)
  3. polveri sospese di particolato (PM10) - 19 (Buono)
  4. biossido di azoto (NO2) - 28 (Buono)
Indice di qualità dell'aria in tempo reale (AQI) per Bebra, mercoledì 17 gennaio 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderata

Qual è la qualità dell'aria Bebra oggi? L'aria è inquinata Bebra? C'è smog?

Oggi (mercoledì 17 gennaio 2024) la qualità dell'aria è moderata in Bebra. Alcuni inquinanti in Bebra possono colpire leggermente pochissimi individui ipersensibili. Gli inquinanti atmosferici in Bebra possono causare lievi disturbi respiratori alle persone sensibili.


Come è il livello O3 oggi in Bebra? (ozono (O3))
6 (Buono)

Qual è il livello attuale di PM2.5 in Bebra? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è: 17 (Moderata) Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Bebra negli ultimi 7 giorni è stato: 46 (giovedì 11 gennaio 2024) e il più basso: 8 (martedì 16 gennaio 2024).

Qual è il livello di PM10 oggi in Bebra? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Bebra è: 19 (Buono) I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 26 (febbraio 2018). Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Bebra è di solito registrato in: settembre (4).

Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
28 (Buono)



Dati correnti mercoledì 17 gennaio 2024, 09:00

O3 6 (Buono)

PM2,5 17 (Moderata)

17 (Buono)

PM10 19 (Buono)

NO2 28 (Buono)

Dati sull'inquinamento atmosferico degli ultimi giorni Bebra

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 20
Good
13
Good
34
Good
31
Good
35
Good
42
Good
50
Good
15
Good
pm25 41
Unhealthy for Sensitive Groups
46
Unhealthy for Sensitive Groups
10
Good
14
Moderate
13
Moderate
9
Good
8
Good
14
Moderate
no 7
Good
13
Good
3
Good
2
Good
2
Good
3
Good
2
Good
5
Good
pm10 45
Moderate
51
Unhealthy for Sensitive Groups
10
Good
15
Good
13
Good
10
Good
10
Good
16
Good
no2 21
Good
25
Good
15
Good
15
Good
10
Good
11
Good
15
Good
20
Good
data source »

Inquinamento atmosferico in Bebra da settembre 2017 a maggio 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 (Good) 24 (Moderate) 13 (Good) 9.6 (Good) 21 (Moderate) 5 (Good) 4 (Good) 16 (Good) 22 (Moderate) 17 (Good) 22 (Moderate) 15 (Good) 23 (Moderate) 18 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 17 (Good) 19 (Good) 20 (Good) 25 (Moderate) 19 (Good) 25 (Moderate) 18 (Good) 21 (Moderate) 26 (Moderate) 15 (Good) 11 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 21 (Moderate)
o3 35 (Good) 38 (Good) 48 (Good) 56 (Good) 25 (Good) 11 (Good) 20 (Good) 60 (Good) 35 (Good) 35 (Good) 41 (Good) 47 (Good) 20 (Good) 35 (Good) 30 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 30 (Good) 32 (Good) 36 (Good) 41 (Good) 49 (Good) 45 (Good) 38 (Good) 37 (Good) 33 (Good) 25 (Good) 31 (Good) 17 (Good)
no2 8.6 (Good) 9.7 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 19 (Good) 4.9 (Good) 3.9 (Good) 6.7 (Good) 8 (Good) 9.5 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 20 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 10 (Good) 10 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 23 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 14 (Good) 14 (Good)
data source »

Bebra

mercoledì 17 gennaio 2024, 09:00

O3 5.9 (Buono)

ozono (O3)

PM2,5 17 (Moderata)

polvere di particolato (PM2.5)

17 (Buono)

index_name_no

PM10 19 (Buono)

polveri sospese di particolato (PM10)

NO2 28 (Buono)

biossido di azoto (NO2)

Bebra

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 15 50 42 35 31 34 13 20
pm25 14 7.8 8.9 13 14 9.7 46 41
no 4.9 2.5 2.7 1.8 1.7 3.2 13 7.3
pm10 16 10 9.6 13 15 10 51 45
no2 20 15 11 9.8 15 15 25 21

DEHE032

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 24 13 9.6 21 5 4 16 22 17 22 15 23 18 15 19 17 19 20 25 19 25 18 21 26 15 11 17 14 21
no2 8.6 9.7 11 11 19 4.9 3.9 6.7 8 9.5 13 11 20 12 17 16 14 15 16 13 10 10 15 18 23 17 18 19 14 14
o3 35 38 48 56 25 11 20 60 35 35 41 47 20 35 30 13 15 14 30 32 36 41 49 45 38 37 33 25 31 17

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0