Qual è la qualità dell'aria Freiaparken oggi? L'aria è inquinata Freiaparken? C'è smog?
Qual è il livello di PM10 oggi in Freiaparken? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Freiaparken è:
39 (Moderata)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 25 (maggio 2018).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Freiaparken è di solito registrato in: maggio (5.3).
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
1 (Buono)
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Freiaparken? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
3 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Freiaparken negli ultimi 7 giorni è stato: 10 (lunedì 8 aprile 2024) e il più basso: 0 (mercoledì 10 aprile 2024).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 16 (gennaio 2017).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: maggio (2.7).
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
27 (Buono)
Come è il livello O3 oggi in Freiaparken? (ozono (O3))
45 (Buono)
PM10 39 (Moderata)
SO2 1 (Buono)
PM2,5 3 (Buono)
NO2 27 (Buono)
O3 45 (Buono)
index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 10 Good |
13 Good |
2 Good |
6 Good |
12 Good |
6 Good |
3 Good |
10 Good |
pm10 | 20 Moderate |
12 Good |
3 Good |
8 Good |
15 Good |
11 Good |
4 Good |
13 Good |
o3 | 77 Moderate |
55 Good |
70 Moderate |
82 Moderate |
56 Good |
66 Good |
82 Moderate |
51 Good |
so2 | 2 Good |
2 Good |
-1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
pm25 | 10 Good |
7 Good |
0 Good |
4 Good |
6 Good |
7 Good |
1 Good |
2 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 5.3 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 22 (Moderate) | 7.8 (Good) | 10 (Good) | 7.9 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 9.8 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 7.2 (Good) | 9.8 (Good) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) |
pm25 | 2.7 (Good) | 4.8 (Good) | 7.4 (Good) | 6.9 (Good) | 8 (Good) | 9.5 (Good) | 5.5 (Good) | 5.6 (Good) | 4.3 (Good) | 6.1 (Good) | 5.5 (Good) | 6.1 (Good) | 5.1 (Good) | 9.4 (Good) | 4.7 (Good) | 9.3 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 9 (Good) | 4.5 (Good) | 4.8 (Good) | 6.9 (Good) | 10 (Good) | 8.3 (Good) | 9.6 (Good) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 9.7 (Good) | 6.6 (Good) | 6.5 (Good) | 5.9 (Good) | 5.5 (Good) | 4.6 (Good) | 6.3 (Good) | 5.9 (Good) | 7.2 (Good) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) |
o3 | 66 (Good) | 71 (Moderate) | 62 (Good) | 44 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 31 (Good) | 46 (Good) | 48 (Good) | 55 (Good) | 61 (Good) | 79 (Moderate) | 55 (Good) | 26 (Good) | 17 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
so2 | 2.3 (Good) | 2.3 (Good) | 3.2 (Good) | 2.7 (Good) | 2.5 (Good) | 2.8 (Good) | 3 (Good) | 2.8 (Good) | 2.4 (Good) | 2.3 (Good) | 1.2 (Good) | 2 (Good) | 2.4 (Good) | 1.7 (Good) | 2.2 (Good) | 3.4 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2 | 6.4 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
PM10 39 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)SO2 0.54 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)PM2,5 2.8 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)NO2 27 (Buono)
biossido di azoto (NO2)O3 45 (Buono)
ozono (O3)Sofienbergparken
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 9.9 | 2.7 | 5.7 | 12 | 5.9 | 2.1 | 13 | 9.8 |
pm10 | 13 | 4.1 | 11 | 15 | 8 | 3 | 12 | 20 |
o3 | 51 | 82 | 66 | 56 | 82 | 70 | 55 | 77 |
so2 | 0.67 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | -1 | 1.7 | 1.6 |
pm25 | 2.2 | 1.1 | 6.9 | 6 | 3.9 | 0.49 | 7.3 | 9.6 |
Sofienbergparken
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 5.3 | 11 | 13 | 15 | 14 | 22 | 7.8 | 10 | 7.9 | 11 | 9.2 | 12 | 9.8 | 21 | 14 | 14 | 16 | 12 | 14 | 7.2 | 9.8 | 21 | 25 | 23 | 16 | 18 | 13 | 17 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9.6 | 12 | 11 | 15 | 18 | 22 | 21 |
pm25 | 2.7 | 4.8 | 7.4 | 6.9 | 8 | 9.5 | 5.5 | 5.6 | 4.3 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 5.1 | 9.4 | 4.7 | 9.3 | 12 | 10 | 9 | 4.5 | 4.8 | 6.9 | 10 | 8.3 | 9.6 | 15 | 11 | 14 | 9.7 | 6.6 | 6.5 | 5.9 | 5.5 | 4.6 | 6.3 | 5.9 | 7.2 | 14 | 16 | 16 |
o3 | 66 | 71 | 62 | 44 | 30 | 19 | 21 | 19 | 31 | 46 | 48 | 55 | 61 | 79 | 55 | 26 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
so2 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 2 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
no2 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |