Inquinamento atmosferico in Llaranes: indice di qualità dell'aria in tempo reale e allarme smog.

Dati correnti dalle stazioni: LLARANES
Luoghi: « Avilés Llaranes
Previsioni di inquinamento e qualità dell'aria per Llaranes. Oggi è domenica 18 maggio 2025. Per Llaranes sono stati registrati i seguenti valori di inquinamento atmosferico:
  1. ozono (O3) - 12 (Buono)
  2. biossido di azoto (NO2) - 38 (Buono)
  3. biossido di zolfo (SO2) - 8 (Buono)
  4. polveri sospese di particolato (PM10) - 6 (Buono)
Indice di qualità dell'aria in tempo reale (AQI) per Llaranes, mercoledì 17 gennaio 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Buono

Qual è la qualità dell'aria Llaranes oggi? L'aria è inquinata Llaranes? C'è smog?

Oggi (mercoledì 17 gennaio 2024) la qualità dell'aria è buona. La qualità dell'aria non ha alcun effetto sulla salute. Tutti possono continuare le loro attività all'aperto normalmente a Llaranes.


Come è il livello O3 oggi in Llaranes? (ozono (O3))
12 (Buono)

Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
38 (Buono)

Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
8 (Buono)

Qual è il livello di PM10 oggi in Llaranes? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Llaranes è: 6 (Buono) I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 35 (febbraio 2019). Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Llaranes è di solito registrato in: novembre (0.76).



Dati correnti mercoledì 17 gennaio 2024, 09:00

O3 12 (Buono)

NO2 38 (Buono)

SO2 8 (Buono)

PM10 6 (Buono)

Dati sull'inquinamento atmosferico degli ultimi giorni Llaranes

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 25
Good
30
Good
24
Good
10
Good
10
Good
16
Good
7
Good
7
Good
so2 4
Good
3
Good
4
Good
5
Good
5
Good
6
Good
7
Good
8
Good
pm10 25
Moderate
20
Moderate
24
Moderate
34
Moderate
23
Moderate
21
Moderate
20
Moderate
16
Good
no2 18
Good
16
Good
15
Good
23
Good
17
Good
21
Good
18
Good
19
Good
data source »

Inquinamento atmosferico in Llaranes da settembre 2017 a maggio 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3 47 (Good) 54 (Good) 59 (Good) 41 (Good) 28 (Good) 12 (Good) 5.3 (Good) 1.5 (Good) 17 (Good) 25 (Good) 51 (Good) 59 (Good) 65 (Good) 58 (Good) 31 (Good) 50 (Good) 28 (Good) 33 (Good) 36 (Good) 43 (Good) 40 (Good) 40 (Good) 37 (Good) 41 (Good) 33 (Good) 53 (Good) 33 (Good) 21 (Good) 18 (Good) 12 (Good) 18 (Good) 20 (Good)
no2 11 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 10 (Good) 1 (Good) 0.86 (Good) 5.5 (Good) 3.4 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 7.7 (Good) 5.5 (Good) 6.1 (Good) 5.4 (Good) 7.3 (Good) 7 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 16 (Good)
so2 3.6 (Good) 3.2 (Good) 2.9 (Good) 3.4 (Good) 3.9 (Good) 2.7 (Good) 0.34 (Good) 0.23 (Good) 4 (Good) 0.72 (Good) 1.9 (Good) 5.8 (Good) 5.9 (Good) 6 (Good) 7 (Good) 5 (Good) 5.2 (Good) 4.9 (Good) 4.7 (Good) 5.5 (Good) 5.1 (Good) 4.9 (Good) 5.4 (Good) 3.7 (Good) 1.4 (Good) 2.4 (Good) 1.9 (Good) 1.7 (Good) 3.1 (Good) 6.4 (Good) 4.6 (Good) 7.8 (Good)
pm10 - (Good) - (Good) 17 (Good) 24 (Moderate) 25 (Moderate) - (Good) 0.76 (Good) - (Good) 9.8 (Good) 2.5 (Good) - (Good) 19 (Good) 18 (Good) 22 (Moderate) 35 (Moderate) 18 (Good) 24 (Moderate) 22 (Moderate) 20 (Moderate) 13 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 16 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 18 (Good) 22 (Moderate) 23 (Moderate) 23 (Moderate) 21 (Moderate) 17 (Good)
data source »

LLARANES

mercoledì 17 gennaio 2024, 09:00

O3 12 (Buono)

ozono (O3)

NO2 38 (Buono)

biossido di azoto (NO2)

SO2 8 (Buono)

biossido di zolfo (SO2)

PM10 6 (Buono)

polveri sospese di particolato (PM10)

LLARANES

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 6.6 6.6 16 9.8 10 24 30 25
so2 7.7 6.6 5.6 5.3 4.7 3.6 2.8 3.9
pm10 16 20 21 23 34 24 20 25
no2 19 18 21 17 23 15 16 18

ES0879A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 - - 17 24 25 - 0.76 - 9.8 2.5 - 19 18 22 35 18 24 22 20 13 13 11 16 12 13 13 18 22 23 23 21 17
so2 3.6 3.2 2.9 3.4 3.9 2.7 0.34 0.23 4 0.72 1.9 5.8 5.9 6 7 5 5.2 4.9 4.7 5.5 5.1 4.9 5.4 3.7 1.4 2.4 1.9 1.7 3.1 6.4 4.6 7.8
no2 11 12 14 16 18 10 1 0.86 5.5 3.4 11 15 13 14 16 14 13 13 11 10 7.7 5.5 6.1 5.4 7.3 7 17 17 15 18 16 16
o3 47 54 59 41 28 12 5.3 1.5 17 25 51 59 65 58 31 50 28 33 36 43 40 40 37 41 33 53 33 21 18 12 18 20

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0