Qual è la qualità dell'aria Cartagena oggi? L'aria è inquinata Cartagena? C'è smog?
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
3 (Buono)
Come è il livello O3 oggi in Cartagena? (ozono (O3))
51 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
17 (Buono)
Qual è il livello di PM10 oggi in Cartagena? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Cartagena è:
37 (Moderata)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 32 (gennaio 2020).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Cartagena è di solito registrato in: ottobre (1.1).
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
425 (Buono)
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Cartagena? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
13 (Moderata)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Cartagena negli ultimi 7 giorni è stato: 26 (lunedì 15 gennaio 2024) e il più basso: 9 (venerdì 12 gennaio 2024).
SO2 3 (Buono)
O3 51 (Buono)
NO2 17 (Buono)
PM10 37 (Moderata)
CO 425 (Buono)
2 (Buono)
PM2,5 13 (Moderata)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 22 Good |
17 Good |
19 Good |
18 Good |
26 Good |
42 Moderate |
26 Good |
13 Good |
12 Good |
13 Good |
15 Good |
12 Good |
8 Good |
16 Good |
16 Good |
10 Good |
no | 6 Good |
2 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
1 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
3 Good |
1 Good |
so2 | 4 Good |
2 Good |
3 Good |
4 Good |
10 Good |
7 Good |
4 Good |
3 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
o3 | 44 Good |
35 Good |
38 Good |
38 Good |
42 Good |
21 Good |
32 Good |
44 Good |
78 Moderate |
70 Moderate |
55 Good |
65 Good |
68 Good |
67 Good |
72 Moderate |
68 Good |
pm10 | 15 Good |
19 Good |
18 Good |
17 Good |
25 Moderate |
77 Unhealthy for Sensitive Groups |
35 Moderate |
30 Moderate |
2 Good |
25 Moderate |
32 Moderate |
33 Moderate |
22 Moderate |
26 Moderate |
18 Good |
19 Good |
co | 456 Good |
435 Good |
444 Good |
449 Good |
433 Good |
449 Good |
438 Good |
415 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
pm25 | 11 Good |
12 Good |
9 Good |
13 Moderate |
12 Good |
26 Moderate |
13 Moderate |
13 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 9 (Good) | 7.8 (Good) | 9.7 (Good) | 7.9 (Good) | 4.7 (Good) | 0.7 (Good) | 0.32 (Good) | 2.5 (Good) | 2.2 (Good) | 9.7 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 9.3 (Good) | 7.9 (Good) | 7.7 (Good) | 7.8 (Good) | 8.5 (Good) | 10 (Good) | 9.4 (Good) | 9.3 (Good) | 10 (Good) | 8.8 (Good) | 9.1 (Good) | 9.4 (Good) | 7.8 (Good) | 9.4 (Good) | 10 (Good) | 9.2 (Good) |
pm10 | 16 (Good) | 18 (Good) | 26 (Moderate) | 32 (Moderate) | 13 (Good) | 1.5 (Good) | 1.1 (Good) | 14 (Good) | 7.1 (Good) | 30 (Moderate) | 26 (Moderate) | 18 (Good) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 17 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 27 (Moderate) | 15 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 6.7 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) |
no2 | 7.8 (Good) | 14 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 13 (Good) | 1.3 (Good) | 1.2 (Good) | 5.8 (Good) | 3.2 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 10 (Good) | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) |
o3 | 75 (Moderate) | 59 (Good) | 38 (Good) | 36 (Good) | 20 (Good) | 4.5 (Good) | 2 (Good) | 23 (Good) | 15 (Good) | 76 (Moderate) | 68 (Good) | 74 (Moderate) | 64 (Good) | 61 (Good) | 51 (Good) | 38 (Good) | 52 (Good) | 56 (Good) | 54 (Good) | 65 (Good) | 40 (Good) | 48 (Good) | 78 (Moderate) | 68 (Good) | 73 (Moderate) | 53 (Good) | 46 (Good) | 42 (Good) | 53 (Good) | 58 (Good) | 79 (Moderate) |
co | 125 (Good) | 158 (Good) | 301 (Good) | 810 (Good) | 468 (Good) | 38 (Good) | 36 (Good) | 51 (Good) | 32 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1 (Good) | 237 (Good) | 234 (Good) | 217 (Good) | 253 (Good) | 315 (Good) | 437 (Good) | 485 (Good) | 511 (Good) | 494 (Good) | 485 (Good) | 466 (Good) |
Verde e parchi in città
Cartagena 63%
Andorra: 69% Francia: 61% Italia: 53% Svizzera: 76% San Marino: 75%particolato PM2.5
Cartagena 13 (Moderate)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Cartagena 75%
Andorra: 84% Francia: 68% Italia: 56% Svizzera: 84% San Marino: 100%particolato PM10
Cartagena 23 (Moderate)
Inquinamento dell'aria
Cartagena 28%
Andorra: 29% Francia: 36% Italia: 50% Svizzera: 20% San Marino: 6,8%Smaltimento dei rifiuti
Cartagena 75%
Andorra: 89% Francia: 59% Italia: 51% Svizzera: 82%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Cartagena 75%
Andorra: 100% Francia: 73% Italia: 69% Svizzera: 90% San Marino: 100%Pulizia e ordine
Cartagena 81%
Andorra: 75% Francia: 48% Italia: 45% Svizzera: 82% San Marino: 75%Rumore e inquinamento luminoso
Cartagena 13%
Andorra: 29% Francia: 54% Italia: 48% Svizzera: 38% San Marino: 75%Inquinamento delle acque
Cartagena 13%
Andorra: 19% Francia: 39% Italia: 41% Svizzera: 19% San Marino: 0%SO2 3.7 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)O3 45 (Buono)
ozono (O3)NO2 23 (Buono)
biossido di azoto (NO2)PM10 35 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)CO 550 (Buono)
monossido di carbonio (CO)1.2 (Buono)
index_name_noSO2 2.9 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)NO2 24 (Buono)
biossido di azoto (NO2)O3 36 (Buono)
ozono (O3)PM10 56 (Non integro per i gruppi sensibili)
polveri sospese di particolato (PM10)PM2,5 12 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)1.4 (Buono)
index_name_noSO2 3.6 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)NO2 16 (Buono)
biossido di azoto (NO2)CO 300 (Buono)
monossido di carbonio (CO)PM2,5 15 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)O3 42 (Buono)
ozono (O3)PM10 34 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)2.7 (Buono)
index_name_noSO2 2.4 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)PM10 22 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 83 (Moderata)
ozono (O3)NO2 3.8 (Buono)
biossido di azoto (NO2)1 (Buono)
index_name_noALUMBRES
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 17 | 31 | 60 | 52 | 20 | 12 | 12 | 22 |
no | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 4 |
so2 | 3.9 | 4.4 | 13 | 21 | 6.3 | 2.3 | 2.7 | 5.6 |
o3 | 46 | 36 | 20 | 44 | 44 | 50 | 42 | 49 |
pm10 | 29 | 30 | 61 | 23 | 14 | 13 | 12 | 12 |
co | 543 | 512 | 515 | 551 | 539 | 525 | 540 | 575 |
LA ALJORRA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 4.1 |
pm10 | 29 | 31 | 110 | 33 | 21 | 21 | 22 | 18 |
so2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 |
o3 | 49 | 42 | 27 | 39 | 40 | 37 | 38 | 49 |
pm25 | 11 | 11 | 34 | 14 | 14 | 9.9 | 11 | 12 |
no2 | 6 | 14 | 24 | 9.3 | 14 | 18 | 14 | 16 |
MOMPEAN
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 17 | 34 | 43 | 15 | 20 | 27 | 24 | 29 |
o3 | 37 | 19 | 16 | 43 | 29 | 26 | 26 | 35 |
no | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 11 |
co | 286 | 364 | 383 | 314 | 359 | 363 | 330 | 337 |
pm10 | 34 | 43 | 60 | 18 | 17 | 20 | 22 | 15 |
pm25 | 14 | 14 | 19 | 9.4 | 12 | 8.5 | 14 | 8.7 |
so2 | 3 | 4 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 5.9 | 1.9 | 4.6 |
VALLE
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 10 | 16 | 16 | 7.8 | 12 | 15 | 13 | 12 |
pm10 | 19 | 18 | 26 | 22 | 33 | 32 | 25 | 1.6 |
so2 | 1.1 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 1 | 2 | 2.3 | 0.5 |
o3 | 68 | 72 | 67 | 68 | 65 | 55 | 70 | 78 |
no | 1 | 3 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 1.8 | 1.1 |
ES0651A
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 | 16 | 23 | 28 | 9.5 | 1.3 | 0.9 | 10 | 6.7 | 23 | 20 | 16 | 20 | 21 | 13 | 11 | 11 | 13 | 21 | 21 | 29 | 18 | 18 | 18 | 13 | 4.1 | 14 | 12 | 15 | 17 | 22 |
so2 | 4.1 | 6.3 | 13 | 9.7 | 3.8 | 0.84 | 0.45 | 3.2 | 3.8 | 13 | 16 | 13 | 16 | 12 | 7.6 | 8 | 7 | 7.7 | 7.8 | 8.7 | 15 | 11 | 12 | 16 | 9.9 | 7 | 8.1 | 4.6 | 8.7 | 9.1 | 10 |
no2 | 4.9 | 9.9 | 21 | 12 | 8 | 0.67 | 0.38 | 2.5 | - | - | - | - | 15 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3.2 | 9.8 | 14 | 11 | 20 | 23 | 26 | 18 | 17 |
o3 | 89 | 77 | 54 | 47 | 24 | 5.1 | 2.7 | 21 | 18 | 93 | 85 | 88 | 78 | 73 | 55 | 38 | 55 | 54 | 56 | 65 | 7.4 | 31 | 108 | 76 | 77 | 60 | 52 | 46 | 54 | 62 | 79 |
ES1423A
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4.3 | 6.9 | 7.6 | 7.1 | 4.8 | 1.1 | 0.35 | 3.2 | 0.82 | 8.6 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 8.3 | 6.5 | 7.8 | 10 | 11 | 11 | 8.5 | 9.8 | 11 | 11 | 9.6 | 7.9 | 11 | 9.2 | 8.3 |
no2 | 9.3 | 12 | 18 | 12 | 8.4 | 1.1 | 0.67 | 2.9 | 3.4 | 11 | 9.1 | 7.1 | 15 | 20 | 17 | 14 | 9.5 | 6.5 | 11 | 9.9 | 13 | 11 | 10 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 14 | 13 | 18 | 13 | 12 |
pm10 | 22 | 19 | 30 | 33 | 17 | 1.3 | 0.68 | 13 | 9.2 | 36 | 24 | 18 | 28 | 28 | 17 | 12 | 14 | 15 | 25 | 22 | 26 | 9.6 | 18 | 17 | 9.2 | 9.3 | 17 | 13 | 27 | 26 | 28 |
o3 | 55 | 46 | 37 | 38 | 21 | 4.3 | 1.7 | 15 | 14 | 70 | 62 | 68 | 59 | 62 | 62 | 43 | 56 | 64 | 56 | 62 | 41 | 41 | 49 | 52 | 64 | 55 | 46 | 49 | 60 | 62 | 83 |
ES1921A
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 5.4 | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 0.42 | 0.19 | 1.7 | 0.79 | 2.6 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 4.4 | 5.5 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 4.9 | 3.7 | 3.6 | 4.6 | 4.1 | 3.3 | 4.8 | 5 |
o3 | 73 | 59 | 37 | 33 | 19 | 4.4 | 1.4 | 29 | 17 | 85 | 72 | 82 | 67 | 62 | 52 | 33 | 45 | 50 | 49 | 68 | 72 | 73 | 79 | 76 | 79 | 45 | 39 | 32 | 44 | 50 | 73 |
no2 | 7.6 | 17 | 34 | 41 | 18 | 2.1 | 2.5 | 8.3 | 2.4 | 7.5 | 12 | 13 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 16 | 25 | 5 | 2.2 | 9.1 | 15 | 16 | 28 | 29 | 34 | 34 | 32 | 19 |
pm10 | 20 | 20 | 28 | 38 | 14 | 1.8 | 1.5 | 18 | 7.2 | 31 | 23 | 19 | 25 | 26 | 19 | 21 | 15 | 15 | 21 | 22 | 27 | 18 | 22 | 21 | 13 | 8.2 | 17 | 17 | 23 | 23 | 22 |
co | 125 | 158 | 301 | 810 | 468 | 38 | 36 | 51 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 237 | 234 | 217 | 253 | 315 | 437 | 485 | 511 | 494 | 485 | 466 |
ES2007A
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 22 | 13 | 14 | 11 | 6.5 | 0.43 | 0.27 | 1.8 | 3.3 | 15 | 22 | 18 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9.3 | 11 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 13 |
no2 | 9.4 | 16 | 17 | 22 | 17 | 1.4 | 1.2 | 9.4 | 3.7 | 14 | 19 | 20 | 27 | 29 | 29 | 32 | 23 | 24 | 20 | 16 | 20 | 23 | 21 | 27 | 20 | 16 | 31 | 31 | 25 | 22 | 13 |
pm10 | 11 | 17 | 23 | 30 | 12 | 1.6 | 1.2 | 16 | 5.2 | 29 | 36 | 18 | 21 | 22 | 17 | 13 | 11 | 16 | - | 1 | 28 | 17 | 18 | 23 | 13 | 5.1 | 13 | 11 | 14 | 16 | 20 |
o3 | 85 | 56 | 23 | 27 | 16 | 4.3 | 2.3 | 26 | 10 | 57 | 52 | 56 | 51 | 47 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |