Arrondissement de Parthenay の大気汚染:リアルタイムの大気質指数とスモッグ警報。

ステーションからの現在のデータ: FR09301
場所: « Deux-Sèvres Arrondissement de Parthenay Airvault »
Arrondissement de Parthenay の汚染と大気質予測。 今日は 2025年5月20日火曜日 です。 Arrondissement de Parthenay では、次の大気汚染値が記録されています。
  1. 二酸化窒素 (NO2) - 47 (中程 度)
  2. 粒子状物質(PM2.5)粉塵 - 18 (中程 度)
  3. オゾン(O3) - 78 (中程 度)
  4. 二酸化硫黄 (SO2) - 1 (よし)
  5. 粒子状物質(PM10)浮遊粉塵 - 23 (中程 度)
Arrondissement de Parthenay のリアルタイム大気質指数(AQI)、 2022年5月27日金曜日: 2 。

air quality index: 1
AQI 2 中程 度

今日の Arrondissement de Parthenay の空気の質は何ですか? Arrondissement de Parthenay で大気汚染が起きているのか?スモッグはありますか?

今日(2022年5月27日金曜日)の空気の質は Arrondissement de Parthenay 中です。 Arrondissement de Parthenay の一部の汚染物質は、非常に少数の過敏な個人にわずかに影響を与える可能性があります。 Arrondissement de Parthenay の大気汚染物質は、敏感な人々に軽微な呼吸不快感を引き起こす可能性があります。


NO2のレベルはどのくらい高いですか? (二酸化窒素 (NO2))
47 (中程 度)

Arrondissement de Parthenay のPM2.5の現在のレベルは何ですか? (粒子状物質(PM2.5)粉塵)
今日のPM2.5レベルは次のとおりです。 18 (中程 度)

今日のO3レベルは Arrondissement de Parthenay でどうですか? (オゾン(O3))
78 (中程 度)

SO2汚染のレベルは? (二酸化硫黄 (SO2))
1 (よし)

Arrondissement de Parthenay の今日のPM10のレベルは何ですか? (粒子状物質(PM10)浮遊粉塵)
Arrondissement de Parthenay の粒子状物質PM10の現在のレベルは次のとおりです。 23 (中程 度) PM10 の最大値は、通常、月: 25 (2019年2月) に発生します。 Arrondissement de Parthenay 中の粒子状物質PM10汚染の最低値は、通常、 1月 (12) に記録される。



現在のデータ 2022年5月27日金曜日 15:00

NO2 47 (中程 度)

PM2,5 18 (中程 度)

O3 78 (中程 度)

SO2 1 (よし)

PM10 23 (中程 度)

最近の大気汚染に関するデータ Arrondissement de Parthenay

index 2022-05-27
no2 17
Good
pm25 -64
Good
o3 55
Good
so2 1
Good
pm10 -41
Good
data source »

Arrondissement de Parthenay 2017年9月 から 2020年5月 までの大気汚染

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 12 (Good) 21 (Moderate) 19 (Good) 19 (Good) 21 (Moderate) 18 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 17 (Good) 12 (Good) 25 (Moderate) 17 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 19 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 17 (Good)
so2 0.99 (Good) 1.8 (Good) 3.4 (Good) 3.8 (Good) 4 (Good) 2.2 (Good) 3.3 (Good) 3 (Good) 2.2 (Good) 2.5 (Good) 1 (Good) 1.3 (Good) 0.96 (Good) 0.55 (Good) 0.69 (Good) 3.5 (Good) 1.3 (Good) 1 (Good) 5.7 (Good) 1.5 (Good) 0.7 (Good) 1.2 (Good) 1.3 (Good) 0.75 (Good) 1.3 (Good) 2.3 (Good) 3.1 (Good) 0.91 (Good) 1 (Good) 2.9 (Good) 2.7 (Good) 2.8 (Good) 1.2 (Good)
no2 2.9 (Good) 5.1 (Good) 5.6 (Good) 5.3 (Good) 11 (Good) 8.2 (Good) 9.1 (Good) 8.2 (Good) 5.8 (Good) 4.7 (Good) 5.8 (Good) 5.3 (Good) 4.5 (Good) 7.5 (Good) 6 (Good) 15 (Good) 10 (Good) 7.5 (Good) 13 (Good) 8.7 (Good) 6.8 (Good) 5.1 (Good) 5.9 (Good) 5.3 (Good) 6.7 (Good) 7.8 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 8.8 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 9.4 (Good) 9.4 (Good)
o3 55 (Good) 67 (Good) 63 (Good) 62 (Good) 44 (Good) 49 (Good) 47 (Good) 48 (Good) 61 (Good) 63 (Good) 74 (Moderate) 73 (Moderate) 74 (Moderate) 75 (Moderate) 73 (Moderate) 48 (Good) 50 (Good) 52 (Good) 37 (Good) 48 (Good) 63 (Good) 62 (Good) 73 (Moderate) 65 (Good) 76 (Moderate) 67 (Good) 66 (Good) 52 (Good) 53 (Good) 44 (Good) 41 (Good) 46 (Good) 60 (Good)
data source »

FR09301

2022年5月27日金曜日 15:00

NO2 47 (中程 度)

二酸化窒素 (NO2)

PM2,5 18 (中程 度)

粒子状物質(PM2.5)粉塵

O3 78 (中程 度)

オゾン(O3)

SO2 1 (よし)

二酸化硫黄 (SO2)

PM10 23 (中程 度)

粒子状物質(PM10)浮遊粉塵

FR09301

index 2022-05-27
no2 17
pm25 -63.77
o3 55
so2 0.94
pm10 -41.24

FR09301

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 12 21 19 19 21 18 14 15 14 14 18 16 14 17 12 25 17 15 16 19 16 15 17 14 17 16 14 18 12 17 18 15 17
so2 0.99 1.8 3.4 3.8 4 2.2 3.3 3 2.2 2.5 1 1.3 0.96 0.55 0.69 3.5 1.3 1 5.7 1.5 0.7 1.2 1.3 0.75 1.3 2.3 3.1 0.91 1 2.9 2.7 2.8 1.2
no2 2.9 5.1 5.6 5.3 11 8.2 9.1 8.2 5.8 4.7 5.8 5.3 4.5 7.5 6 15 10 7.5 13 8.7 6.8 5.1 5.9 5.3 6.7 7.8 10 12 8.8 12 13 9.4 9.4
o3 55 67 63 62 44 49 47 48 61 63 74 73 74 75 73 48 50 52 37 48 63 62 73 65 76 67 66 52 53 44 41 46 60

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA France) The data is licensed under CC-By 4.0