今日の Charente-Maritime の空気の質は何ですか? Charente-Maritime で大気汚染が起きているのか?スモッグはありますか?
NO2のレベルはどのくらい高いですか? (二酸化窒素 (NO2))
14 (よし)
今日のO3レベルは Charente-Maritime でどうですか? (オゾン(O3))
55 (よし)
Charente-Maritime のPM2.5の現在のレベルは何ですか? (粒子状物質(PM2.5)粉塵)
今日のPM2.5レベルは次のとおりです。
15 (中程 度)
比較のために、 Charente-Maritime 過去7日間のPM2.5の最高レベルは、 41 (2024年1月14日日曜日) と最低: 5 (2024年1月17日水曜日) でした。
最高のPM2.5値が記録されました: 16 (2019年2月) 。
粒子状物質PM2.5汚染の最も低いレベルは月に起こる: 5月 (4.9) 。
Charente-Maritime の今日のPM10のレベルは何ですか? (粒子状物質(PM10)浮遊粉塵)
Charente-Maritime の粒子状物質PM10の現在のレベルは次のとおりです。
32 (中程 度)
PM10 の最大値は、通常、月: 27 (2019年2月) に発生します。
Charente-Maritime 中の粒子状物質PM10汚染の最低値は、通常、 5月 (11) に記録される。
NO2 14 (よし)
O3 55 (よし)
5 (よし)
PM2,5 15 (中程 度)
PM10 32 (中程 度)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 24 Moderate |
29 Moderate |
31 Moderate |
35 Moderate |
42 Moderate |
23 Moderate |
18 Good |
18 Good |
o3 | 23 Good |
24 Good |
25 Good |
25 Good |
12 Good |
24 Good |
31 Good |
40 Good |
no2 | 14 Good |
14 Good |
23 Good |
14 Good |
18 Good |
13 Good |
11 Good |
7 Good |
no | 8 Good |
7 Good |
8 Good |
6 Good |
12 Good |
5 Good |
5 Good |
2 Good |
pm25 | 20 Moderate |
24 Moderate |
26 Moderate |
32 Moderate |
41 Unhealthy for Sensitive Groups |
22 Moderate |
14 Moderate |
5 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4.9 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 9.9 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 7.4 (Good) | 6.8 (Good) | 5.7 (Good) | 6.6 (Good) | 6.4 (Good) | 6.9 (Good) | 8.8 (Good) | 9 (Good) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 7.3 (Good) | 6 (Good) | 7.1 (Good) | 6.3 (Good) | 10 (Good) | 7.8 (Good) | 8.5 (Good) | 12 (Good) | 7.7 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 6.6 (Good) | 6.4 (Good) |
pm10 | 11 (Good) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 20 (Good) | 24 (Moderate) | 19 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) |
no2 | 4.6 (Good) | 6.1 (Good) | 8.5 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 8.6 (Good) | 9.4 (Good) | 9.9 (Good) | 8.6 (Good) | 9.3 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 9.1 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) |
o3 | 58 (Good) | 69 (Good) | 64 (Good) | 60 (Good) | 44 (Good) | 48 (Good) | 45 (Good) | 48 (Good) | 59 (Good) | 60 (Good) | 70 (Moderate) | 67 (Good) | 76 (Moderate) | 75 (Moderate) | 73 (Moderate) | 49 (Good) | 46 (Good) | 48 (Good) | 39 (Good) | 46 (Good) | 61 (Good) | 60 (Good) | 70 (Good) | 70 (Good) | 79 (Moderate) | 69 (Good) | 67 (Good) | 48 (Good) | 52 (Good) | 40 (Good) | 39 (Good) | 46 (Good) | 52 (Good) |
街の緑と公園
Charente-Maritime 100%
アンドラ: 69% スイス: 76% ルクセンブルク: 83% ベルギー: 64% リヒテンシュタイン: 88%粒子状物質PM2.5
Charente-Maritime 9 (Good)
都会で過ごす喜び
Charente-Maritime 100%
アンドラ: 84% スイス: 84% ルクセンブルク: 85% ベルギー: 64% リヒテンシュタイン: 94%粒子状物質PM10
Charente-Maritime 18 (Good)
大気汚染
Charente-Maritime 10%
アンドラ: 29% スイス: 20% ルクセンブルク: 19% ベルギー: 45% リヒテンシュタイン: 6.3%生ゴミ処理機
Charente-Maritime 100%
アンドラ: 89% スイス: 82% ルクセンブルク: 84% ベルギー: 54% リヒテンシュタイン: 100%飲料水の利用可能性と品質
Charente-Maritime 100%
アンドラ: 100% スイス: 90% ルクセンブルク: 83% ベルギー: 70% リヒテンシュタイン: 100%清潔感と整理整頓
Charente-Maritime 50%
アンドラ: 75% スイス: 82% ルクセンブルク: 82% ベルギー: 46% リヒテンシュタイン: 94%騒音・光害
Charente-Maritime 25%
アンドラ: 29% スイス: 38% ルクセンブルク: 29% ベルギー: 54% リヒテンシュタイン: 19%水質汚濁
Charente-Maritime 0%
アンドラ: 19% スイス: 19% ルクセンブルク: 19% ベルギー: 42% リヒテンシュタイン: 0%NO2 22 (よし)
二酸化窒素 (NO2)O3 50 (よし)
オゾン(O3)8 (よし)
index_name_noPM2,5 13 (よし)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 32 (中程 度)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵O3 61 (よし)
オゾン(O3)NO2 5.5 (よし)
二酸化窒素 (NO2)2.2 (よし)
index_name_noPM10 34 (中程 度)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵PM10 30 (中程 度)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵PM2,5 17 (中程 度)
粒子状物質(PM2.5)粉塵FR09003
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 | 17 | 21 | 39 | 33 | 29 | 30 | 23 |
o3 | 40 | 31 | 23 | 13 | 24 | 25 | 23 | 22 |
no2 | 9.7 | 15 | 17 | 21 | 18 | 27 | 17 | 17 |
no | 3.7 | 9 | 8.4 | 19 | 9.9 | 12 | 12 | 14 |
pm25 | 4.9 | 15 | 20 | 39 | 30 | 25 | 24 | 19 |
FR09008
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 6.4 | 1.9 | 3.4 | 2 | 2.1 |
o3 | 41 | 32 | 25 | 11 | 25 | 26 | 25 | 24 |
pm10 | 19 | 19 | 25 | 44 | 36 | 33 | 29 | 25 |
no2 | 4.2 | 6.8 | 9.2 | 15 | 9.7 | 20 | 11 | 10 |
FR09203
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | - | 12 | 24 | 42 | 34 | 26 | 25 | 22 |
pm10 | 18 | 16 | 25 | 43 | 36 | 31 | 28 | 24 |
FR09003
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 5.3 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 14 | 12 | 10 | 7 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 7 | 6.9 | 10 | 9 | 15 | 11 | 9.8 | 12 | 10 | 7.9 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 9.8 | 7.7 | 8.4 | 13 | 7.6 | 13 | 12 | 8.6 | 8.3 |
pm10 | 10 | 17 | 18 | 24 | 21 | 20 | 18 | 14 | 17 | 13 | 16 | 13 | 13 | 17 | 21 | 25 | 18 | 21 | 19 | 18 | 18 | 13 | 16 | 13 | 17 | 16 | 17 | 19 | 15 | 21 | 18 | 16 | 17 |
no2 | 5.3 | 7.3 | 11 | 16 | 19 | 17 | 19 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 17 | 17 | 29 | 23 | 18 | 20 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 | 18 | 17 | 21 | 19 | 22 | 24 | 19 | 22 |
o3 | 57 | 68 | 63 | 57 | 41 | 46 | 44 | 45 | 57 | 57 | 67 | 65 | 72 | 71 | 69 | 44 | 43 | 45 | 37 | 44 | 59 | 57 | 68 | 67 | 75 | 65 | 63 | 45 | 48 | 37 | 37 | 43 | 48 |
FR09008
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 18 | 19 | 24 | 21 | 20 | 16 | 14 | 18 | 13 | 17 | 14 | 15 | 18 | 22 | 26 | 20 | 24 | 18 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 20 | 18 | 18 | 20 | 17 | 23 | 20 | 16 | 16 |
no2 | 3.9 | 4.8 | 6.5 | 8.1 | 12 | 8.9 | 9.1 | 5.8 | 5.1 | 5 | 5.3 | 4.4 | 5.8 | 9.6 | 8.3 | 17 | 15 | 8.7 | 12 | 10 | 8 | 5.9 | 6.1 | 5.1 | 6.8 | 8.1 | 8.7 | 15 | 11 | 15 | 15 | 10 | 11 |
o3 | 58 | 71 | 66 | 63 | 46 | 50 | 47 | 51 | 62 | 63 | 73 | 69 | 80 | 79 | 77 | 53 | 49 | 51 | 41 | 48 | 63 | 63 | 72 | 72 | 83 | 73 | 71 | 51 | 57 | 42 | 41 | 49 | 57 |
FR09203
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4.5 | 11 | 11 | 9.8 | 12 | 11 | 11 | 7.9 | 7.2 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 6.9 | 7.2 | - | 17 | 11 | 10 | 10 | 9.4 | 6.8 | 5.4 | 6.8 | 6 | 10 | 7.9 | 8.6 | 11 | 7.8 | 11 | 8.9 | 4.5 | 4.5 |
pm10 | 12 | 22 | 23 | 29 | 25 | 25 | 20 | 15 | 18 | 16 | 19 | 16 | 16 | 23 | 28 | 32 | 22 | 28 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 23 | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |