Labastide-Cézéracq の大気汚染:リアルタイムの大気質指数とスモッグ警報。

ステーションからの現在のデータ: FR31021
場所: « Arrondissement de Pau Labastide-Cézéracq
Labastide-Cézéracq の汚染と大気質予測。 今日は 2025年5月18日日曜日 です。 Labastide-Cézéracq では、次の大気汚染値が記録されています。
  1. オゾン(O3) - 71 (中程 度)
  2. 二酸化窒素 (NO2) - 3 (よし)
  3. 二酸化硫黄 (SO2) - 3 (よし)
  4. 粒子状物質(PM10)浮遊粉塵 - 3 (よし)
Labastide-Cézéracq のリアルタイム大気質指数(AQI)、 2024年1月17日水曜日: 2 。

air quality index: 1
AQI 2 中程 度

今日の Labastide-Cézéracq の空気の質は何ですか? Labastide-Cézéracq で大気汚染が起きているのか?スモッグはありますか?

今日(2024年1月17日水曜日)の空気の質は Labastide-Cézéracq 中です。 Labastide-Cézéracq の一部の汚染物質は、非常に少数の過敏な個人にわずかに影響を与える可能性があります。 Labastide-Cézéracq の大気汚染物質は、敏感な人々に軽微な呼吸不快感を引き起こす可能性があります。


今日のO3レベルは Labastide-Cézéracq でどうですか? (オゾン(O3))
71 (中程 度)

NO2のレベルはどのくらい高いですか? (二酸化窒素 (NO2))
3 (よし)

SO2汚染のレベルは? (二酸化硫黄 (SO2))
3 (よし)

Labastide-Cézéracq の今日のPM10のレベルは何ですか? (粒子状物質(PM10)浮遊粉塵)
Labastide-Cézéracq の粒子状物質PM10の現在のレベルは次のとおりです。 3 (よし) PM10 の最大値は、通常、月: 23 (2019年2月) に発生します。 Labastide-Cézéracq 中の粒子状物質PM10汚染の最低値は、通常、 3月 (6) に記録される。



現在のデータ 2024年1月17日水曜日 9:00

0 (よし)

O3 71 (中程 度)

NO2 3 (よし)

SO2 3 (よし)

PM10 3 (よし)

最近の大気汚染に関するデータ Labastide-Cézéracq

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no 5
Good
7
Good
17
Good
13
Good
4
Good
6
Good
6
Good
0
Good
o3 8
Good
18
Good
13
Good
14
Good
16
Good
18
Good
23
Good
53
Good
so2 2
Good
0
Good
1
Good
0
Good
1
Good
1
Good
0
Good
2
Good
no2 20
Good
14
Good
16
Good
19
Good
17
Good
14
Good
20
Good
5
Good
pm10 21
Moderate
15
Good
28
Moderate
27
Moderate
23
Moderate
10
Good
-
Good
-
Good
data source »

Labastide-Cézéracq 2017年9月 から 2020年5月 までの大気汚染

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 2.1 (Good) 1.1 (Good) 2.7 (Good) 1.1 (Good) 5.9 (Good) 2.7 (Good) 0.96 (Good) 4.6 (Good) 0.96 (Good) 1.7 (Good) 1.6 (Good) 1.8 (Good) 1.2 (Good) 1.6 (Good) 1 (Good) 0.81 (Good) 1.1 (Good) 0.67 (Good) 0.54 (Good) 1.3 (Good) 1.6 (Good) 2 (Good) 4.1 (Good) 1.9 (Good) 2.9 (Good) 0.85 (Good) 0.35 (Good) 2.3 (Good) 1.4 (Good) 1.4 (Good) 1.2 (Good) 1.9 (Good) 3.3 (Good)
pm10 8.8 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 18 (Good) 20 (Moderate) 16 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 14 (Good) 23 (Moderate) 15 (Good) 16 (Good) 12 (Good) 8.8 (Good) 8.4 (Good) 7 (Good) 7.9 (Good) 6.6 (Good) 9.1 (Good) 8.2 (Good) 6 (Good) 11 (Good) 7 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 11 (Good)
no2 2.2 (Good) 3.5 (Good) 4.5 (Good) 11 (Good) 18 (Good) 12 (Good) 9.5 (Good) 8.8 (Good) 6.6 (Good) 6.7 (Good) 8.2 (Good) 5.1 (Good) 11 (Good) 5.7 (Good) 9.9 (Good) 17 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 9.6 (Good) 7.8 (Good) 8.4 (Good) 8.1 (Good) 4.1 (Good) 4.4 (Good) 6.2 (Good) 9.4 (Good) 15 (Good) 10 (Good) 14 (Good) 17 (Good) 9.1 (Good) 6.7 (Good)
o3 53 (Good) 51 (Good) 42 (Good) 38 (Good) 26 (Good) 29 (Good) 37 (Good) 32 (Good) 44 (Good) 51 (Good) 62 (Good) 63 (Good) 65 (Good) 66 (Good) 57 (Good) 43 (Good) 37 (Good) 21 (Good) 20 (Good) 31 (Good) 51 (Good) 48 (Good) 60 (Good) 58 (Good) 72 (Moderate) 59 (Good) 61 (Good) 39 (Good) 43 (Good) 36 (Good) 28 (Good) 33 (Good) 47 (Good)
data source »

FR31021

2024年1月17日水曜日 9:00

0.3 (よし)

index_name_no

O3 71 (中程 度)

オゾン(O3)

NO2 2.6 (よし)

二酸化窒素 (NO2)

SO2 2.6 (よし)

二酸化硫黄 (SO2)

PM10 3 (よし)

粒子状物質(PM10)浮遊粉塵

FR31021

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 0.34 5.9 5.8 4.3 13 17 6.8 5.5
o3 53 23 18 16 14 13 18 8.2
so2 1.6 0.06 0.98 0.6 -0.22 0.72 -0.18 1.8
no2 5.3 20 14 17 19 16 14 20
pm10 - - 10 23 27 28 15 21

FR31021

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 8.8 11 12 18 20 16 11 10 11 13 17 14 11 10 14 23 15 16 12 8.8 8.4 7 7.9 6.6 9.1 8.2 6 11 7 12 12 12 11
so2 2.1 1.1 2.7 1.1 5.9 2.7 0.96 4.6 0.96 1.7 1.6 1.8 1.2 1.6 1 0.81 1.1 0.67 0.54 1.3 1.6 2 4.1 1.9 2.9 0.85 0.35 2.3 1.4 1.4 1.2 1.9 3.3
no2 2.2 3.5 4.5 11 18 12 9.5 8.8 6.6 6.7 8.2 5.1 11 5.7 9.9 17 12 14 14 9.6 7.8 8.4 8.1 4.1 4.4 6.2 9.4 15 10 14 17 9.1 6.7
o3 53 51 42 38 26 29 37 32 44 51 62 63 65 66 57 43 37 21 20 31 51 48 60 58 72 59 61 39 43 36 28 33 47

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA France) The data is licensed under CC-By 4.0