Klötze の大気汚染:リアルタイムの大気質指数とスモッグ警報。

ステーションからの現在のデータ: Zartau/Waldstation
Klötze の汚染と大気質予測。 今日は 2025年5月18日日曜日 です。 Klötze では、次の大気汚染値が記録されています。
  1. 粒子状物質(PM2.5)粉塵 - 12 (よし)
  2. 二酸化硫黄 (SO2) - 0 (よし)
  3. オゾン(O3) - 36 (よし)
  4. 二酸化窒素 (NO2) - 9 (よし)
  5. 粒子状物質(PM10)浮遊粉塵 - 13 (よし)
Klötze のリアルタイム大気質指数(AQI)、 2024年1月17日水曜日: 1 。

air quality index: 0
AQI 1 よし

今日の Klötze の空気の質は何ですか? Klötze で大気汚染が起きているのか?スモッグはありますか?

今日(2024年1月17日水曜日)空気の質は良いです。 空気の質は健康に影響を与える。誰もが Klötze で通常の屋外活動を続けることができます。


Klötze のPM2.5の現在のレベルは何ですか? (粒子状物質(PM2.5)粉塵)
今日のPM2.5レベルは次のとおりです。 12 (よし) 比較のために、 Klötze 過去7日間のPM2.5の最高レベルは、 22 (2024年1月10日水曜日) と最低: 4 (2024年1月15日月曜日) でした。

SO2汚染のレベルは? (二酸化硫黄 (SO2))
0 (よし)

今日のO3レベルは Klötze でどうですか? (オゾン(O3))
36 (よし)

NO2のレベルはどのくらい高いですか? (二酸化窒素 (NO2))
9 (よし)

Klötze の今日のPM10のレベルは何ですか? (粒子状物質(PM10)浮遊粉塵)
Klötze の粒子状物質PM10の現在のレベルは次のとおりです。 13 (よし) PM10 の最大値は、通常、月: 26 (2017年9月) に発生します。 Klötze 中の粒子状物質PM10汚染の最低値は、通常、 9月 (3) に記録される。



現在のデータ 2024年1月17日水曜日 9:00

PM2,5 12 (よし)

SO2 0 (よし)

O3 36 (よし)

NO2 9 (よし)

1 (よし)

PM10 13 (よし)

最近の大気汚染に関するデータ Klötze

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
so2 1
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
no2 11
Good
10
Good
8
Good
3
Good
3
Good
2
Good
5
Good
6
Good
o3 27
Good
24
Good
34
Good
50
Good
56
Good
62
Good
59
Good
42
Good
pm25 22
Moderate
21
Moderate
14
Moderate
5
Good
5
Good
4
Good
5
Good
8
Good
pm10 24
Moderate
21
Moderate
15
Good
5
Good
6
Good
5
Good
7
Good
9
Good
no 1
Good
1
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
data source »

Klötze 2017年9月 から 2020年5月 までの大気汚染

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3 47 (Good) 64 (Good) 45 (Good) 47 (Good) 25 (Good) 16 (Good) 3.6 (Good) 5.9 (Good) 15 (Good) 53 (Good) 47 (Good) 51 (Good) 60 (Good) 45 (Good) 29 (Good) 35 (Good) 25 (Good) 16 (Good) 31 (Good) 30 (Good) 48 (Good) 51 (Good) 47 (Good) 49 (Good) 39 (Good) 37 (Good) 33 (Good) 32 (Good) 30 (Good) 20 (Good) 25 (Good) 22 (Good)
pm10 6 (Good) 11 (Good) 9.7 (Good) 7.6 (Good) 10 (Good) 4.3 (Good) 8.8 (Good) 5.5 (Good) 3 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 21 (Moderate) 15 (Good) 11 (Good) 19 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 17 (Good) 19 (Good) 17 (Good) 20 (Moderate) 11 (Good) 8.8 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 26 (Moderate)
so2 1.8 (Good) 1.2 (Good) 0.57 (Good) 1.8 (Good) 1.3 (Good) 0.57 (Good) 0.31 (Good) 0.27 (Good) 0.1 (Good) 0.72 (Good) 0.38 (Good) 0.89 (Good) 0.94 (Good) 0.79 (Good) 2.5 (Good) 1.4 (Good) 1.1 (Good) 1.8 (Good) 2.4 (Good) 2 (Good) 2 (Good) 2.5 (Good) 1.4 (Good) 2.3 (Good) 1.8 (Good) 1.4 (Good) 1 (Good) 1.4 (Good) 0.4 (Good) 2.1 (Good) 1.7 (Good) 1.2 (Good)
no2 4.1 (Good) 4.1 (Good) 5.5 (Good) 4.9 (Good) 12 (Good) 5.2 (Good) 7.5 (Good) 2.6 (Good) 2.2 (Good) 3.1 (Good) 5.9 (Good) 3.6 (Good) 4.2 (Good) 4.8 (Good) 14 (Good) 8.4 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 9.3 (Good) 11 (Good) 8.7 (Good) 7.1 (Good) 5.1 (Good) 4.5 (Good) 4.4 (Good) 4.5 (Good) 8 (Good) 8.1 (Good) 8.3 (Good) 5.5 (Good) 6.3 (Good) 6.7 (Good)
data source »

Zartau/Waldstation

2024年1月17日水曜日 9:00

PM2,5 12 (よし)

粒子状物質(PM2.5)粉塵

SO2 0.23 (よし)

二酸化硫黄 (SO2)

O3 36 (よし)

オゾン(O3)

NO2 9.1 (よし)

二酸化窒素 (NO2)

0.9 (よし)

index_name_no

PM10 13 (よし)

粒子状物質(PM10)浮遊粉塵

Zartau/Waldstation

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 -0.33 -0.17 -0.34 -0.25 -0.28 -0.2 -0.46 0.75
no2 6.2 4.7 2.1 3.3 3.4 7.5 9.7 11
o3 42 59 62 56 50 34 24 27
pm25 7.8 5.3 3.6 4.6 4.8 14 21 22
pm10 9.1 7.1 4.8 5.8 5.2 15 21 24
no 0.29 0.25 0.12 0.16 0.14 0.27 0.52 0.82

DEST089

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 6 11 9.7 7.6 10 4.3 8.8 5.5 3 11 12 12 16 15 21 15 11 19 16 16 13 13 14 17 19 17 20 11 8.8 12 13 26
so2 1.8 1.2 0.57 1.8 1.3 0.57 0.31 0.27 0.1 0.72 0.38 0.89 0.94 0.79 2.5 1.4 1.1 1.8 2.4 2 2 2.5 1.4 2.3 1.8 1.4 1 1.4 0.4 2.1 1.7 1.2
no2 4.1 4.1 5.5 4.9 12 5.2 7.5 2.6 2.2 3.1 5.9 3.6 4.2 4.8 14 8.4 10 12 9.3 11 8.7 7.1 5.1 4.5 4.4 4.5 8 8.1 8.3 5.5 6.3 6.7
o3 47 64 45 47 25 16 3.6 5.9 15 53 47 51 60 45 29 35 25 16 31 30 48 51 47 49 39 37 33 32 30 20 25 22

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0