Braunlage の大気汚染:リアルタイムの大気質指数とスモッグ警報。

ステーションからの現在のデータ: Wurmberg
場所: « Landkreis Goslar Braunlage Königskrug »
Braunlage の汚染と大気質予測。 今日は 2025年5月18日日曜日 です。 Braunlage では、次の大気汚染値が記録されています。
  1. オゾン(O3) - 71 (中程 度)
  2. 二酸化硫黄 (SO2) - 1 (よし)
  3. 粒子状物質(PM10)浮遊粉塵 - 6 (よし)
  4. 二酸化窒素 (NO2) - 5 (よし)
Braunlage のリアルタイム大気質指数(AQI)、 2024年1月17日水曜日: 2 。

air quality index: 1
AQI 2 中程 度

今日の Braunlage の空気の質は何ですか? Braunlage で大気汚染が起きているのか?スモッグはありますか?

今日(2024年1月17日水曜日)の空気の質は Braunlage 中です。 Braunlage の一部の汚染物質は、非常に少数の過敏な個人にわずかに影響を与える可能性があります。 Braunlage の大気汚染物質は、敏感な人々に軽微な呼吸不快感を引き起こす可能性があります。


今日のO3レベルは Braunlage でどうですか? (オゾン(O3))
71 (中程 度)

SO2汚染のレベルは? (二酸化硫黄 (SO2))
1 (よし)

Braunlage の今日のPM10のレベルは何ですか? (粒子状物質(PM10)浮遊粉塵)
Braunlage の粒子状物質PM10の現在のレベルは次のとおりです。 6 (よし) PM10 の最大値は、通常、月: 16 (2019年4月) に発生します。 Braunlage 中の粒子状物質PM10汚染の最低値は、通常、 12月 (1.3) に記録される。

NO2のレベルはどのくらい高いですか? (二酸化窒素 (NO2))
5 (よし)



現在のデータ 2024年1月17日水曜日 9:00

O3 71 (中程 度)

SO2 1 (よし)

PM10 6 (よし)

0 (よし)

NO2 5 (よし)

最近の大気汚染に関するデータ Braunlage

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 2
Good
1
Good
2
Good
5
Good
6
Good
4
Good
4
Good
6
Good
no 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
pm10 3
Good
1
Good
1
Good
2
Good
2
Good
3
Good
5
Good
6
Good
o3 81
Moderate
80
Moderate
69
Good
58
Good
51
Good
70
Moderate
73
Moderate
61
Good
so2 2
Good
-1
Good
1
Good
0
Good
0
Good
-1
Good
0
Good
2
Good
data source »

Braunlage 2017年9月 から 2020年5月 までの大気汚染

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 6.3 (Good) 13 (Good) 9.5 (Good) 5 (Good) 4.1 (Good) 1.3 (Good) 2.3 (Good) 2.6 (Good) 2.2 (Good) 3.8 (Good) 4.7 (Good) 15 (Good) 10 (Good) 16 (Good) 7.9 (Good) 8.6 (Good) 3.6 (Good) 1.8 (Good) 7.4 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 9.8 (Good) 12 (Good) 4.4 (Good) 3.1 (Good) 4.9 (Good) 7.1 (Good) 14 (Good)
so2 1.1 (Good) 1.3 (Good) 1.8 (Good) 1.3 (Good) 1.1 (Good) 0.37 (Good) 0.52 (Good) 0.52 (Good) 0.37 (Good) 0.46 (Good) 0.77 (Good) 1.3 (Good) 0.78 (Good) 1.8 (Good) 0.6 (Good) 0.79 (Good) 0.67 (Good) 0.52 (Good) 0.89 (Good) 1.4 (Good) 1.1 (Good) 1.3 (Good) 1.1 (Good) 1.2 (Good) 1.9 (Good) 1.8 (Good) 1.8 (Good) 0.8 (Good) 0.78 (Good) 0.28 (Good) 2.2 (Good) 0.48 (Good) 0.62 (Good)
no2 4.2 (Good) 4.9 (Good) 5.1 (Good) 4.3 (Good) 3.8 (Good) 2.7 (Good) 2.8 (Good) 1.4 (Good) 1.2 (Good) 1.2 (Good) 1.6 (Good) 3.9 (Good) 4.6 (Good) 6.3 (Good) 4.6 (Good) 5.9 (Good) 4.5 (Good) 5 (Good) 7 (Good) 5.2 (Good) 5.5 (Good) 4.8 (Good) 3.8 (Good) 4.6 (Good) 4.9 (Good) 7.5 (Good) 7.6 (Good) 9.3 (Good) 5.2 (Good) 7.2 (Good) 6.4 (Good) 4.9 (Good) 6.9 (Good)
o3 84 (Moderate) 95 (Moderate) 74 (Moderate) 70 (Good) 69 (Good) 36 (Good) 30 (Good) 17 (Good) 21 (Good) 23 (Good) 33 (Good) 104 (Moderate) 84 (Moderate) 96 (Moderate) 79 (Moderate) 76 (Moderate) 68 (Good) 62 (Good) 53 (Good) 69 (Good) 78 (Moderate) 86 (Moderate) 101 (Moderate) 89 (Moderate) 105 (Moderate) 95 (Moderate) 74 (Moderate) 58 (Good) 56 (Good) 51 (Good) 49 (Good) 56 (Good) 56 (Good)
data source »

Wurmberg

2024年1月17日水曜日 9:00

O3 71 (中程 度)

オゾン(O3)

SO2 1.3 (よし)

二酸化硫黄 (SO2)

PM10 5.6 (よし)

粒子状物質(PM10)浮遊粉塵

0.33 (よし)

index_name_no

NO2 4.8 (よし)

二酸化窒素 (NO2)

Wurmberg

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 6.2 3.6 3.5 6.1 5.2 1.8 0.96 1.9
no 0.14 0.22 0.18 0.28 0.21 0.16 0.1 0.14
pm10 6 4.7 2.8 1.6 1.6 1.3 0.85 3.1
o3 61 73 70 51 58 69 80 81
so2 1.5 0.43 -0.58 -0.35 -0.3 0.55 -0.9 1.5

DENI051

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 6.3 13 9.5 5 4.1 1.3 2.3 2.6 2.2 3.8 4.7 15 10 16 7.9 8.6 3.6 1.8 7.4 11 13 14 13 14 13 14 9.8 12 4.4 3.1 4.9 7.1 14
so2 1.1 1.3 1.8 1.3 1.1 0.37 0.52 0.52 0.37 0.46 0.77 1.3 0.78 1.8 0.6 0.79 0.67 0.52 0.89 1.4 1.1 1.3 1.1 1.2 1.9 1.8 1.8 0.8 0.78 0.28 2.2 0.48 0.62
no2 4.2 4.9 5.1 4.3 3.8 2.7 2.8 1.4 1.2 1.2 1.6 3.9 4.6 6.3 4.6 5.9 4.5 5 7 5.2 5.5 4.8 3.8 4.6 4.9 7.5 7.6 9.3 5.2 7.2 6.4 4.9 6.9
o3 84 95 74 70 69 36 30 17 21 23 33 104 84 96 79 76 68 62 53 69 78 86 101 89 105 95 74 58 56 51 49 56 56

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0