오늘날 델리 공기 질은 무엇입니까? 공기는 델리 오염되어 있습니까?. 스모그가 있습니까?
델리 PM2.5의 현재 수준은 무엇입니까? (미세먼지(PM2.5) 먼지)
오늘의 PM2.5 수준은 다음과 같은 것입니다.
165 (매우 나쁜 위험)
비교를 위해, 지난 7 일 델리 PM2.5의 가장 높은 수준은: 527 (2024년 1월 13일 토요일) 가장 낮은: -735 (2023년 10월 2일 월요일).
가장 높은 PM2.5 값이 기록되었습니다: 287 (2016년 11월).
미세먼지 의 최저 수준 PM2.5 오염은 월에서 발생합니다: 8월 (35).
델리 PM10의 수준은 무엇입니까? (미세먼지(PM10) 미세먼지)
델리 의 현재 수준의 미립자 물질 PM10:
335 (매우 나쁜 위험)
가장 높은 PM10 값은 일반적으로 월에서 발생합니다: 529 (2015년 11월).
미립자 물질 PM10 오염의 가장 낮은 값 델리 은 일반적으로 기록됩니다: 8월 (82).
NO2 수준은 얼마나 높습니까? (이산화질소 (NO2))
43 (온건한)
CO 수준은 얼마나 높습니까? (일산화탄소 (CO))
1650 (좋은)
오늘날 O3 수준은 델리? (오존 (O3))
16 (좋은)
SO2 오염 수준은 어떻습니까? (이산화황 (SO2))
9 (좋은)
PM2,5 165 (매우 나쁜 위험)
PM10 335 (매우 나쁜 위험)
NO2 43 (온건한)
CO 1650 (좋은)
O3 16 (좋은)
SO2 9 (좋은)
index | 2022-10-31 | 2022-10-30 | 2022-05-27 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-12 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 234 Very bad Hazardous |
- Good |
23 Moderate |
15 Moderate |
13 Moderate |
14 Moderate |
13 Moderate |
32 Moderate |
49 Unhealthy for Sensitive Groups |
79 Very Unhealthy |
56 Unhealthy |
-467 Good |
-435 Good |
-430 Good |
-312 Good |
-384 Good |
-141 Good |
-735 Good |
-649 Good |
209 Very bad Hazardous |
223 Very bad Hazardous |
234 Very bad Hazardous |
527 Very bad Hazardous |
315 Very bad Hazardous |
204 Very bad Hazardous |
260 Very bad Hazardous |
pm10 | 375 Very bad Hazardous |
- Good |
32 Moderate |
45 Moderate |
21 Moderate |
19 Good |
30 Moderate |
87 Unhealthy |
130 Very Unhealthy |
180 Very bad Hazardous |
145 Very Unhealthy |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
no2 | 48 Moderate |
- Good |
21 Good |
20 Good |
21 Good |
18 Good |
19 Good |
29 Good |
34 Good |
37 Good |
29 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
co | 1327 Good |
2450 Moderate |
475 Good |
952 Good |
1040 Good |
1117 Good |
1180 Good |
1468 Good |
2588 Moderate |
1454 Good |
2285 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
o3 | 11 Good |
0 Good |
25 Good |
17 Good |
16 Good |
15 Good |
14 Good |
23 Good |
21 Good |
28 Good |
25 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
so2 | 8 Good |
11 Good |
4 Good |
14 Good |
21 Good |
11 Good |
14 Good |
14 Good |
21 Good |
18 Good |
12 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-02 | 2018-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 | 2015-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2019-03 | 2019-01 | 2018-07 | 2018-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy) | 121 (Very bad Hazardous) | 153 (Very bad Hazardous) | 205 (Very bad Hazardous) | 177 (Very bad Hazardous) | 118 (Very bad Hazardous) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy) | 203 (Very bad Hazardous) | 269 (Very bad Hazardous) | 237 (Very bad Hazardous) | 158 (Very bad Hazardous) | 68 (Unhealthy) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy) | 108 (Very Unhealthy) | 109 (Very Unhealthy) | 103 (Very Unhealthy) | 120 (Very bad Hazardous) | 170 (Very bad Hazardous) | 243 (Very bad Hazardous) | 287 (Very bad Hazardous) | 148 (Very bad Hazardous) | 80 (Very Unhealthy) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy) | 59 (Unhealthy) | 87 (Very Unhealthy) | 117 (Very bad Hazardous) | 88 (Very Unhealthy) | 141 (Very bad Hazardous) | 262 (Very bad Hazardous) | 236 (Very bad Hazardous) | 275 (Very bad Hazardous) | 149 (Very bad Hazardous) | 70 (Unhealthy) | 62 (Unhealthy) | 58 (Unhealthy) | 74 (Unhealthy) | 89 (Very Unhealthy) | 83 (Very Unhealthy) | 111 (Very bad Hazardous) | 200 (Very bad Hazardous) | 145 (Very bad Hazardous) | 187 (Very bad Hazardous) | 188 (Very bad Hazardous) | 216 (Very bad Hazardous) | 146 (Very bad Hazardous) | 64 (Unhealthy) | 35 (Moderate) | 68 (Unhealthy) | 180 (Very bad Hazardous) | 70 (Unhealthy) | 79 (Very Unhealthy) |
pm10 | 106 (Unhealthy) | 110 (Very Unhealthy) | 126 (Very Unhealthy) | 224 (Very bad Hazardous) | 235 (Very bad Hazardous) | 311 (Very bad Hazardous) | 287 (Very bad Hazardous) | 237 (Very bad Hazardous) | 99 (Unhealthy) | 82 (Unhealthy) | 139 (Very Unhealthy) | 220 (Very bad Hazardous) | 318 (Very bad Hazardous) | 421 (Very bad Hazardous) | 346 (Very bad Hazardous) | 286 (Very bad Hazardous) | 131 (Very Unhealthy) | 98 (Unhealthy) | 164 (Very bad Hazardous) | 206 (Very bad Hazardous) | 256 (Very bad Hazardous) | 273 (Very bad Hazardous) | 229 (Very bad Hazardous) | 272 (Very bad Hazardous) | 273 (Very bad Hazardous) | 387 (Very bad Hazardous) | 446 (Very bad Hazardous) | 345 (Very bad Hazardous) | 207 (Very bad Hazardous) | 126 (Very Unhealthy) | 129 (Very Unhealthy) | 209 (Very bad Hazardous) | 277 (Very bad Hazardous) | 316 (Very bad Hazardous) | 200 (Very bad Hazardous) | 303 (Very bad Hazardous) | 449 (Very bad Hazardous) | 495 (Very bad Hazardous) | 529 (Very bad Hazardous) | 333 (Very bad Hazardous) | 288 (Very bad Hazardous) | 202 (Very bad Hazardous) | 155 (Very bad Hazardous) | 232 (Very bad Hazardous) | 294 (Very bad Hazardous) | 232 (Very bad Hazardous) | 240 (Very bad Hazardous) | 213 (Very bad Hazardous) | 215 (Very bad Hazardous) | 306 (Very bad Hazardous) | 295 (Very bad Hazardous) | 350 (Very bad Hazardous) | 329 (Very bad Hazardous) | 114 (Very Unhealthy) | 93 (Unhealthy) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2 | 19 (Good) | 23 (Good) | 34 (Good) | 49 (Moderate) | 48 (Moderate) | 55 (Moderate) | 56 (Moderate) | 46 (Moderate) | 30 (Good) | 30 (Good) | 44 (Moderate) | 39 (Good) | 64 (Moderate) | 64 (Moderate) | 73 (Moderate) | 51 (Moderate) | 30 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 42 (Moderate) | 58 (Moderate) | 66 (Moderate) | 51 (Moderate) | 58 (Moderate) | 55 (Moderate) | 68 (Moderate) | 99 (Moderate) | 74 (Moderate) | 48 (Moderate) | 37 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 50 (Moderate) | 69 (Moderate) | 54 (Moderate) | 81 (Moderate) | 90 (Moderate) | 98 (Moderate) | 94 (Moderate) | 74 (Moderate) | 43 (Moderate) | 44 (Moderate) | 44 (Moderate) | 46 (Moderate) | 49 (Moderate) | 39 (Good) | 41 (Moderate) | 56 (Moderate) | 47 (Moderate) | 52 (Moderate) | 51 (Moderate) | 61 (Moderate) | 60 (Moderate) | 27 (Good) | 25 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
so2 | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 9.4 (Good) | 8.8 (Good) | 9.3 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | - (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 10 (Good) | 9.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
co | 436 (Good) | 465 (Good) | 473 (Good) | 189 (Good) | 52 (Good) | 28 (Good) | 39 (Good) | 51 (Good) | 482 (Good) | 298 (Good) | 390 (Good) | 338 (Good) | 111 (Good) | 27 (Good) | 2 (Good) | 1.5 (Good) | 242 (Good) | 483 (Good) | 249 (Good) | 224 (Good) | 232 (Good) | 371 (Good) | 335 (Good) | 243 (Good) | 110 (Good) | 143 (Good) | 139 (Good) | 255 (Good) | 316 (Good) | 616 (Good) | 387 (Good) | 240 (Good) | 322 (Good) | 402 (Good) | 394 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.7 (Good) | 2 (Good) | - (Good) | - (Good) | 262 (Good) | 496 (Good) | 295 (Good) | 244 (Good) | 273 (Good) | 34 (Good) | 53 (Good) | 159 (Good) | 152 (Good) | 2.1 (Good) | 62 (Good) | 1.8 (Good) | 393 (Good) | 523 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
o3 | 61 (Good) | 45 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 39 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 52 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 38 (Good) | 43 (Good) | 60 (Good) | 54 (Good) | 46 (Good) | 39 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 41 (Good) | 44 (Good) | 33 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 47 (Good) | 73 (Moderate) | 69 (Good) | 61 (Good) | 40 (Good) | 26 (Good) | 40 (Good) | 55 (Good) | 51 (Good) | 45 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 51 (Good) | 42 (Good) | 103 (Moderate) | 79 (Moderate) | 45 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 38 (Good) | 46 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
도시의 녹색 과 공원
델리 49%
네팔: 32% 방글라데시: 33% 부탄: 82% 스리랑카: 59% 파키스탄: 49%미립자 물질 PM2.5
델리 140 (Very bad Hazardous)
도시에서 시간을 보내는 즐거움
델리 22%
네팔: 32% 방글라데시: 26% 부탄: 61% 스리랑카: 52% 파키스탄: 43%미립자 물질 PM10
델리 290 (Very bad Hazardous)
대기 오염
델리 88%
네팔: 76% 방글라데시: 78% 부탄: 45% 스리랑카: 53% 파키스탄: 64%쓰레기 처리
델리 26%
네팔: 25% 방글라데시: 22% 부탄: 47% 스리랑카: 41% 파키스탄: 34%식수의 가용성 및 품질
델리 39%
네팔: 36% 방글라데시: 44% 부탄: 64% 스리랑카: 65% 파키스탄: 44%청결과 단정함
델리 29%
네팔: 27% 방글라데시: 23% 부탄: 57% 스리랑카: 52% 파키스탄: 40%소음 및 빛 공해
델리 64%
네팔: 55% 방글라데시: 63% 부탄: 55% 스리랑카: 50% 파키스탄: 59%수질 오염
델리 77%
네팔: 76% 방글라데시: 74% 부탄: 56% 스리랑카: 57% 파키스탄: 70%PM2,5 290 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 449 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 45 (온건한)
이산화질소 (NO2)CO 1300 (좋은)
일산화탄소 (CO)O3 7.5 (좋은)
오존 (O3)PM2,5 277 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 392 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 35 (좋은)
이산화질소 (NO2)SO2 0.9 (좋은)
이산화황 (SO2)O3 3 (좋은)
오존 (O3)CO 800 (좋은)
일산화탄소 (CO)PM10 327 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 25 (좋은)
이산화질소 (NO2)CO 1740 (좋은)
일산화탄소 (CO)O3 30 (좋은)
오존 (O3)PM2,5 296 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 493 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 23 (좋은)
이산화질소 (NO2)CO 1300 (좋은)
일산화탄소 (CO)O3 4.6 (좋은)
오존 (O3)PM10 346 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 3.5 (좋은)
이산화질소 (NO2)CO 960 (좋은)
일산화탄소 (CO)O3 28 (좋은)
오존 (O3)PM2,5 225 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지NO2 41 (온건한)
이산화질소 (NO2)PM2,5 217 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 379 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지CO 1900 (좋은)
일산화탄소 (CO)SO2 14 (좋은)
이산화황 (SO2)O3 14 (좋은)
오존 (O3)PM2,5 245 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 354 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 98 (온건한)
이산화질소 (NO2)SO2 9.9 (좋은)
이산화황 (SO2)CO 2200 (온건한)
일산화탄소 (CO)O3 2.1 (좋은)
오존 (O3)PM2,5 22 (온건한)
미세먼지(PM2.5) 먼지CO 219 (좋은)
일산화탄소 (CO)O3 0.05 (좋은)
오존 (O3)NO2 7 (좋은)
이산화질소 (NO2)PM10 36 (온건한)
미세먼지(PM10) 미세먼지SO2 7.7 (좋은)
이산화황 (SO2)PM10 138 (매우 건강에 해로운)
미세먼지(PM10) 미세먼지CO 1650 (좋은)
일산화탄소 (CO)PM2,5 67 (해로운)
미세먼지(PM2.5) 먼지O3 37 (좋은)
오존 (O3)NO2 49 (온건한)
이산화질소 (NO2)PM10 310 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지SO2 5.9 (좋은)
이산화황 (SO2)PM2,5 100 (매우 건강에 해로운)
미세먼지(PM2.5) 먼지CO 1750 (좋은)
일산화탄소 (CO)NO2 11 (좋은)
이산화질소 (NO2)O3 1.5 (좋은)
오존 (O3)PM10 235 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지SO2 8.4 (좋은)
이산화황 (SO2)PM2,5 188 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지CO 1760 (좋은)
일산화탄소 (CO)NO2 83 (온건한)
이산화질소 (NO2)O3 16 (좋은)
오존 (O3)PM2,5 250 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 399 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 83 (온건한)
이산화질소 (NO2)SO2 13 (좋은)
이산화황 (SO2)CO 700 (좋은)
일산화탄소 (CO)O3 0.5 (좋은)
오존 (O3)PM2,5 235 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 317 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 89 (온건한)
이산화질소 (NO2)SO2 12 (좋은)
이산화황 (SO2)CO 700 (좋은)
일산화탄소 (CO)O3 9.1 (좋은)
오존 (O3)PM2,5 23 (온건한)
미세먼지(PM2.5) 먼지O3 8.8 (좋은)
오존 (O3)NO2 7.4 (좋은)
이산화질소 (NO2)PM10 71 (민감한 그룹에 대 한 건강에 해로운)
미세먼지(PM10) 미세먼지CO 1960 (좋은)
일산화탄소 (CO)PM2,5 228 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 327 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 46 (온건한)
이산화질소 (NO2)O3 1 (좋은)
오존 (O3)SO2 0.1 (좋은)
이산화황 (SO2)CO 300 (좋은)
일산화탄소 (CO)PM2,5 60 (해로운)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 268 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 35 (좋은)
이산화질소 (NO2)SO2 18 (좋은)
이산화황 (SO2)CO 0 (좋은)
일산화탄소 (CO)O3 5.7 (좋은)
오존 (O3)PM2,5 239 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 313 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 66 (온건한)
이산화질소 (NO2)SO2 9.2 (좋은)
이산화황 (SO2)CO 600 (좋은)
일산화탄소 (CO)O3 15 (좋은)
오존 (O3)PM10 358 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지SO2 2 (좋은)
이산화황 (SO2)PM2,5 208 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지CO 860 (좋은)
일산화탄소 (CO)NO2 32 (좋은)
이산화질소 (NO2)O3 39 (좋은)
오존 (O3)PM2,5 204 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 282 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 24 (좋은)
이산화질소 (NO2)SO2 0.9 (좋은)
이산화황 (SO2)CO 1400 (좋은)
일산화탄소 (CO)O3 0.2 (좋은)
오존 (O3)PM2,5 295 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 429 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 67 (온건한)
이산화질소 (NO2)SO2 2.2 (좋은)
이산화황 (SO2)CO 100 (좋은)
일산화탄소 (CO)O3 3.9 (좋은)
오존 (O3)PM2,5 280 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 349 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지O3 6.8 (좋은)
오존 (O3)SO2 5.7 (좋은)
이산화황 (SO2)NO2 91 (온건한)
이산화질소 (NO2)CO 300 (좋은)
일산화탄소 (CO)CO 1390 (좋은)
일산화탄소 (CO)O3 0.01 (좋은)
오존 (O3)PM2,5 148 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 235 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 24 (좋은)
이산화질소 (NO2)PM2,5 266 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 403 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 72 (온건한)
이산화질소 (NO2)SO2 5.2 (좋은)
이산화황 (SO2)CO 3000 (온건한)
일산화탄소 (CO)O3 6.7 (좋은)
오존 (O3)PM2,5 256 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 354 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지O3 1.4 (좋은)
오존 (O3)NO2 90 (온건한)
이산화질소 (NO2)SO2 3.6 (좋은)
이산화황 (SO2)PM2,5 107 (매우 건강에 해로운)
미세먼지(PM2.5) 먼지CO 200 (좋은)
일산화탄소 (CO)NO2 23 (좋은)
이산화질소 (NO2)PM10 240 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지O3 51 (좋은)
오존 (O3)SO2 15 (좋은)
이산화황 (SO2)NO2 36 (좋은)
이산화질소 (NO2)CO 1800 (좋은)
일산화탄소 (CO)O3 1.5 (좋은)
오존 (O3)SO2 17 (좋은)
이산화황 (SO2)PM2,5 222 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 299 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 15 (좋은)
이산화질소 (NO2)PM10 141 (매우 건강에 해로운)
미세먼지(PM10) 미세먼지O3 37 (좋은)
오존 (O3)CO 2890 (온건한)
일산화탄소 (CO)PM2,5 59 (해로운)
미세먼지(PM2.5) 먼지SO2 5.9 (좋은)
이산화황 (SO2)PM2,5 268 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 364 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 90 (온건한)
이산화질소 (NO2)O3 8.6 (좋은)
오존 (O3)SO2 11 (좋은)
이산화황 (SO2)CO 2000 (온건한)
일산화탄소 (CO)PM2,5 238 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 345 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지O3 3 (좋은)
오존 (O3)NO2 34 (좋은)
이산화질소 (NO2)SO2 0.5 (좋은)
이산화황 (SO2)CO 7000 (민감한 그룹에 대 한 건강에 해로운)
일산화탄소 (CO)NO2 37 (좋은)
이산화질소 (NO2)CO 2410 (온건한)
일산화탄소 (CO)PM10 834 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지O3 8 (좋은)
오존 (O3)SO2 10 (좋은)
이산화황 (SO2)PM2,5 139 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 979 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지SO2 24 (좋은)
이산화황 (SO2)PM2,5 275 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지CO 1920 (좋은)
일산화탄소 (CO)NO2 28 (좋은)
이산화질소 (NO2)O3 58 (좋은)
오존 (O3)NO2 50 (온건한)
이산화질소 (NO2)PM2,5 310 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 427 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지O3 3.8 (좋은)
오존 (O3)CO 4.2 (좋은)
일산화탄소 (CO)SO2 6 (좋은)
이산화황 (SO2)PM2,5 232 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 309 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 25 (좋은)
이산화질소 (NO2)SO2 3.8 (좋은)
이산화황 (SO2)CO 1300 (좋은)
일산화탄소 (CO)O3 6.1 (좋은)
오존 (O3)PM2,5 -999 (좋은)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM2,5 287 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 421 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지SO2 0.6 (좋은)
이산화황 (SO2)NO2 21 (좋은)
이산화질소 (NO2)CO 3200 (온건한)
일산화탄소 (CO)O3 9 (좋은)
오존 (O3)PM2,5 210 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 337 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 33 (좋은)
이산화질소 (NO2)SO2 7.5 (좋은)
이산화황 (SO2)O3 5.1 (좋은)
오존 (O3)CO 0.1 (좋은)
일산화탄소 (CO)PM2,5 237 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지CO 1790 (좋은)
일산화탄소 (CO)PM2,5 70 (해로운)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 124 (매우 건강에 해로운)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 29 (좋은)
이산화질소 (NO2)CO 680 (좋은)
일산화탄소 (CO)O3 28 (좋은)
오존 (O3)NO2 36 (좋은)
이산화질소 (NO2)PM2,5 92 (매우 건강에 해로운)
미세먼지(PM2.5) 먼지SO2 18 (좋은)
이산화황 (SO2)PM10 178 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지PM2,5 54 (민감한 그룹에 대 한 건강에 해로운)
미세먼지(PM2.5) 먼지NO2 29 (좋은)
이산화질소 (NO2)O3 124 (민감한 그룹에 대 한 건강에 해로운)
오존 (O3)SO2 30 (좋은)
이산화황 (SO2)PM10 186 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지CO 8970 (민감한 그룹에 대 한 건강에 해로운)
일산화탄소 (CO)Alipur, Delhi - DPCC
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm25 | 290 |
pm10 | 449 |
no2 | 45 |
co | 1300 |
o3 | 7.5 |
Ashok Vihar, Delhi - DPCC
index | 2022-10-31 | 2022-10-30 |
---|---|---|
co | - | 800 |
pm25 | 277 | - |
pm10 | 392 | - |
no2 | 35 | - |
so2 | 0.9 | - |
o3 | 3 | - |
Aya Nagar, New Delhi - IMD
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm10 | 327 |
no2 | 25 |
co | 1740 |
o3 | 30 |
Bawana, Delhi - DPCC
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm25 | 296 |
pm10 | 493 |
no2 | 23 |
co | 1300 |
o3 | 4.6 |
CRRI Mathura Road, New Delhi - IMD
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm10 | 346 |
no2 | 3.5 |
co | 960 |
o3 | 28 |
pm25 | 225 |
DTU, New Delhi - CPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
no2 | 41 |
pm25 | 212 |
pm10 | 366 |
co | 1895 |
so2 | 14 |
o3 | 14 |
Dr. Karni Singh Shooting Range, Delhi - DPCC
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm25 | 245 |
pm10 | 354 |
no2 | 98 |
so2 | 9.9 |
co | 2200 |
o3 | 2.1 |
Dwarka-Sector 8, Delhi - DPCC
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 23 |
co | 475 |
o3 | 25 |
no2 | 21 |
pm10 | 32 |
so2 | 4.4 |
IGI Airport Terminal - 3, New Delhi - IMD
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 18 | 8.9 | 14 | 9.1 | 10 | 10 | 11 |
no2 | 54 | 74 | 55 | 33 | 29 | 32 | 36 |
co | 1749 | 1898 | 1803 | 1393 | 1363 | 1263 | 1422 |
pm10 | 152 | 137 | 94 | 45 | 13 | 10 | 46 |
pm25 | 71 | 62 | 43 | 21 | 8.3 | 6.8 | 15 |
IHBAS, Dilshad Garden,New Delhi - CPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm10 | 323 |
so2 | 5.9 |
pm25 | 127 |
co | 1835 |
no2 | 11 |
o3 | 1.4 |
ITO, New Delhi - CPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm10 | 246 |
so2 | 8.5 |
pm25 | 200 |
co | 1910 |
no2 | 87 |
o3 | 16 |
Jahangirpuri, Delhi - DPCC
index | 2022-10-31 | 2022-10-30 |
---|---|---|
o3 | - | 0.5 |
pm25 | 250 | - |
pm10 | 399 | - |
no2 | 83 | - |
so2 | 13 | - |
co | 700 | - |
