오늘날 Bos en Lommer 공기 질은 무엇입니까? 공기는 Bos en Lommer 오염되어 있습니까?. 스모그가 있습니까?
Bos en Lommer PM10의 수준은 무엇입니까? (미세먼지(PM10) 미세먼지)
Bos en Lommer 의 현재 수준의 미립자 물질 PM10:
14 (좋은)
가장 높은 PM10 값은 일반적으로 월에서 발생합니다: 33 (2017년 1월).
미립자 물질 PM10 오염의 가장 낮은 값 Bos en Lommer 은 일반적으로 기록됩니다: 10월 (17).
NO2 수준은 얼마나 높습니까? (이산화질소 (NO2))
4 (좋은)
Bos en Lommer PM2.5의 현재 수준은 무엇입니까? (미세먼지(PM2.5) 먼지)
오늘의 PM2.5 수준은 다음과 같은 것입니다.
10 (좋은)
비교를 위해, 지난 7 일 Bos en Lommer PM2.5의 가장 높은 수준은: 9 (2024년 4월 16일 화요일) 가장 낮은: 5 (2024년 4월 13일 토요일).
가장 높은 PM2.5 값이 기록되었습니다: 27 (2015년 10월).
미세먼지 의 최저 수준 PM2.5 오염은 월에서 발생합니다: 8월 (5.8).
PM10 14 (좋은)
NO2 4 (좋은)
PM2,5 10 (좋은)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 14 Good |
19 Good |
20 Good |
17 Good |
17 Good |
14 Good |
17 Good |
4 Good |
pm25 | 6 Good |
6 Good |
6 Good |
7 Good |
5 Good |
6 Good |
5 Good |
9 Good |
pm10 | 11 Good |
16 Good |
12 Good |
11 Good |
11 Good |
14 Good |
11 Good |
15 Good |
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 0.31 (Good) | 0.23 (Good) | 0.3 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 268 (Good) | 260 (Good) | 243 (Good) | 265 (Good) | 328 (Good) | 300 (Good) | 269 (Good) | 283 (Good) | 375 (Good) |
no2 | 35 (Good) | 30 (Good) | 40 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 8.6 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 18 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) |
pm25 | 5.8 (Good) | 6.2 (Good) | 9.3 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Moderate) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 8 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 7.9 (Good) | 6.6 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 26 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 16 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 9.1 (Good) | 9.2 (Good) | 16 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 18 (Moderate) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 27 (Moderate) |
pm10 | 18 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 28 (Moderate) | 20 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 32 (Moderate) | 33 (Moderate) | 33 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 32 (Moderate) |
PM10 13 (좋은)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 3.7 (좋은)
이산화질소 (NO2)PM2,5 10 (좋은)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 15 (좋은)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 4.3 (좋은)
이산화질소 (NO2)Amsterdam-Einsteinweg
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 4.2 | 17 | 14 | 13 | 15 | 18 | 18 | 13 |
pm25 | 9.1 | 4.9 | 5.9 | 5.4 | 6.7 | 6.5 | 5.9 | 6.3 |
pm10 | 13 | 11 | 15 | 11 | 13 | 12 | 16 | 12 |
Amsterdam-Jan van Galenstraat
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 4.3 | 18 | 14 | 20 | 19 | 22 | 19 | 14 |
pm10 | 18 | 11 | 12 | 11 | 9.7 | 12 | 15 | 11 |
Amsterdam-Einsteinweg
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 0.31 | 0.23 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 | 260 | 243 | 265 | 328 | 300 | 269 | 283 | 375 |
no2 | 32 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | 16 | 14 | 18 | 14 | 16 | 15 | 15 |
pm25 | 5.8 | 6.2 | 9.3 | 21 | 13 | 9.8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7.9 | 6.6 | 12 | 12 | 14 | 26 | 23 | 22 | 16 | 15 | 13 | 9.1 | 9.2 | 16 | 15 | 13 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 27 |
pm10 | 17 | 20 | 19 | 29 | 19 | 16 | 18 | 15 | 14 | 22 | 17 | 17 | 21 | 22 | 27 | 33 | 34 | 32 | 24 | 22 | 25 | 16 | 16 | 23 | 23 | 21 | 27 | 22 | 26 | 26 | 26 | 35 |
Amsterdam-Jan van Galenstraat
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 37 | 30 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 10 | 7 | 18 | 9.5 | 16 | 9.3 | 9.5 |
pm10 | 19 | 19 | 18 | 27 | 21 | 19 | 19 | 18 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 23 | 31 | 33 | 33 | 21 | 22 | 27 | 21 | 21 | 23 | 23 | 20 | 22 | 18 | 22 | 23 | 23 | 30 |