Kāda ir gaisa kvalitāte Smithers šodien? Vai gaiss ir piesārņots Smithers?. Vai ir smogs?
Kāds ir pašreizējais līmenis PM2.5 Smithers? (daļiņu (PM2.5) putekļi)
Šodienas PM2.5 līmenis ir:
32 (Vidēji)
Salīdzinājumam, augstākais PM2,5 līmenis Smithers pēdējās 7 dienās bija: 11 (piektdiena, 2022. gada 27. maijs) un zemākais: 11 (piektdiena, 2022. gada 27. maijs).
Tika reģistrētas augstākās PM2,5 vērtības: 17 (2018. g. februāris).
Zemākais daļiņu PM2.5 piesārņojums mēnesī rodas: jūnijs (2.6).
Cik augsts ir līmenis NO2? (slāpekļa dioksīds (NO2))
0 (labs)
Kā O3 līmenis šodien Smithers? (ozons (O3))
0 (labs)
Kāds ir SO2 piesārņojuma līmenis? (sēra dioksīds (SO2))
0 (labs)
Kāds ir līmenis PM10 šodien Smithers? (suspendēto putekļu daļiņu (PM10))
Pašreizējais daļiņu PM10 līmenis Smithers:
25 (Vidēji)
Cik augsts ir CO līmenis? (oglekļa monoksīds (CO))
100 (labs)
PM2,5 32 (Vidēji)
NO2 0 (labs)
O3 0 (labs)
SO2 0 (labs)
PM10 25 (Vidēji)
CO 100 (labs)
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 Good |
no2 | 8 Good |
o3 | 9 Good |
so2 | 8 Good |
pm10 | 30 Moderate |
co | 11 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) |
o3:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
pm25 | 3.7 (Good) | 6.5 (Good) | 8.2 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 5.4 (Good) | 5.6 (Good) | 5.3 (Good) | 3.2 (Good) | 5.9 (Good) | 5.7 (Good) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 9.9 (Good) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 7.7 (Good) | 8.7 (Good) | 5.8 (Good) | 2.7 (Good) | 3.9 (Good) | 6.2 (Good) | 8.8 (Good) | 17 (Moderate) | 9.7 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 8.5 (Good) | 5.4 (Good) | 7.4 (Good) | 2.9 (Good) | 2.6 (Good) | 3.5 (Good) | 5.5 (Good) | 6.9 (Good) | 11 (Good) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 4.8 (Good) | 3.8 (Good) | 3.4 (Good) | 3.1 (Good) | 4.3 (Good) | 4.7 (Good) | 8.7 (Good) |
PM2,5 32 (Vidēji)
daļiņu (PM2.5) putekļiNO2 0.02 (labs)
slāpekļa dioksīds (NO2)O3 0.03 (labs)
ozons (O3)SO2 0 (labs)
sēra dioksīds (SO2)PM10 25 (Vidēji)
suspendēto putekļu daļiņu (PM10)CO 100 (labs)
oglekļa monoksīds (CO)Smithers St Josephs
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Smithers St Josephs
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
o3:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
pm25 | 3.7 | 6.5 | 8.2 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9.9 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 3.2 | 5.9 | 5.7 | 14 | 16 | 9.9 | 14 | 11 | 7.7 | 8.7 | 5.8 | 2.7 | 3.9 | 6.2 | 8.8 | 17 | 9.7 | 15 | 14 | 8.5 | 5.4 | 7.4 | 2.9 | 2.6 | 3.5 | 5.5 | 6.9 | 11 | 16 | 12 | 11 | 12 | 4.8 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 4.3 | 4.7 | 8.7 |