Kāda ir gaisa kvalitāte Bærum šodien? Vai gaiss ir piesārņots Bærum?. Vai ir smogs?
Kāds ir pašreizējais līmenis PM2.5 Bærum? (daļiņu (PM2.5) putekļi)
Šodienas PM2.5 līmenis ir:
20 (Vidēji)
Salīdzinājumam, augstākais PM2,5 līmenis Bærum pēdējās 7 dienās bija: 11 (piektdiena, 2022. gada 27. maijs) un zemākais: 2 (ceturtdiena, 2024. gada 11. aprīlis).
Tika reģistrētas augstākās PM2,5 vērtības: 19 (2017. g. februāris).
Zemākais daļiņu PM2.5 piesārņojums mēnesī rodas: maijs (3.2).
Kāds ir līmenis PM10 šodien Bærum? (suspendēto putekļu daļiņu (PM10))
Pašreizējais daļiņu PM10 līmenis Bærum:
34 (Vidēji)
Augstākās PM10 vērtības parasti tiek ievadītas mēnesī: 33 (2018. g. aprīlis).
Mazākā makrodaļiņu PM10 piesārņojuma vērtība Bærum parasti reģistrē: jūlijs (6.2).
Cik augsts ir līmenis NO2? (slāpekļa dioksīds (NO2))
7 (labs)
Kā O3 līmenis šodien Bærum? (ozons (O3))
34 (labs)
Kāds ir SO2 piesārņojuma līmenis? (sēra dioksīds (SO2))
0 (labs)
Cik augsts ir CO līmenis? (oglekļa monoksīds (CO))
100 (labs)
PM2,5 20 (Vidēji)
PM10 34 (Vidēji)
NO2 7 (labs)
O3 34 (labs)
SO2 0 (labs)
CO 100 (labs)
index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2022-05-27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 15 Good |
11 Good |
7 Good |
7 Good |
10 Good |
5 Good |
3 Good |
8 Good |
8 Good |
pm25 | 9 Good |
7 Good |
4 Good |
2 Good |
7 Good |
4 Good |
2 Good |
4 Good |
11 Good |
pm10 | 17 Good |
8 Good |
16 Good |
9 Good |
17 Good |
8 Good |
7 Good |
16 Good |
30 Moderate |
o3 | 72 Moderate |
45 Good |
78 Moderate |
73 Moderate |
40 Good |
56 Good |
79 Moderate |
52 Good |
9 Good |
so2 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
8 Good |
co | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
11 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 (Good) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 28 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 8.4 (Good) | 10 (Good) | 8.3 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 31 (Moderate) | 20 (Good) | 17 (Good) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 7.4 (Good) | 8 (Good) | 7.3 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 21 (Moderate) | 33 (Moderate) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 25 (Moderate) | 19 (Good) | 12 (Good) | 8.7 (Good) | 7.1 (Good) | 6.2 (Good) | 8 (Good) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 31 (Moderate) | 28 (Moderate) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) |
pm25 | 3.2 (Good) | 4.8 (Good) | 8.9 (Good) | 9.3 (Good) | 8.5 (Good) | 12 (Good) | 8.3 (Good) | 7.1 (Good) | 3.8 (Good) | 6.7 (Good) | 5.2 (Good) | 6.4 (Good) | 4.9 (Good) | 13 (Good) | 7.6 (Good) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 4.7 (Good) | 4.7 (Good) | 4.2 (Good) | 7.3 (Good) | 4.5 (Good) | 9.3 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 13 (Good) | 6.8 (Good) | 5.5 (Good) | 4.5 (Good) | 3.7 (Good) | 3.9 (Good) | 6.9 (Good) | 7.1 (Good) | 11 (Good) | 19 (Moderate) | 18 (Moderate) | 12 (Good) |
no2 | 11 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 40 (Good) | 40 (Moderate) | 30 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 38 (Good) | 40 (Moderate) | 34 (Good) | 26 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 32 (Good) | 39 (Good) | 46 (Moderate) | 43 (Moderate) |
o3 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 44 (Good) | 48 (Good) | 55 (Good) | 64 (Good) | 83 (Moderate) | 66 (Good) | 42 (Good) | 48 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 43 (Good) | 43 (Good) | 61 (Good) | 63 (Good) | 70 (Moderate) | 63 (Good) | 69 (Good) | 45 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 39 (Good) | 48 (Good) | 50 (Good) | 59 (Good) | 62 (Good) | 57 (Good) | 44 (Good) | - (Good) | - (Good) |
PM2,5 7.2 (labs)
daļiņu (PM2.5) putekļiPM10 43 (Vidēji)
suspendēto putekļu daļiņu (PM10)NO2 15 (labs)
slāpekļa dioksīds (NO2)O3 68 (labs)
ozons (O3)PM2,5 32 (Vidēji)
daļiņu (PM2.5) putekļiNO2 0.02 (labs)
slāpekļa dioksīds (NO2)O3 0.03 (labs)
ozons (O3)SO2 0 (labs)
sēra dioksīds (SO2)PM10 25 (Vidēji)
suspendēto putekļu daļiņu (PM10)CO 100 (labs)
oglekļa monoksīds (CO)Bekkestua
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 8.3 | 2.8 | 4.9 | 10 | 6.9 | 6.9 | 11 | 15 |
pm25 | 4.3 | 1.6 | 4.3 | 7.3 | 2.3 | 4.5 | 6.7 | 9 |
pm10 | 16 | 6.6 | 8.1 | 17 | 8.5 | 16 | 8.3 | 17 |
Bærum Golfklubb
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 52 | 79 | 56 | 40 | 73 | 78 | 45 | 72 |
Eilif Dues vei
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Bekkestua
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 7.4 | 10 | 13 | 20 | 27 | 29 | 23 | 16 | 11 | 8.7 | 5.9 | 9.1 | 9.7 | 13 | 18 | 29 | 34 | 27 | 22 | 13 | 11 | 8.3 | 6.1 | 6.4 | 9.7 | 16 | 23 | 25 | 30 | 32 | 27 | 19 | 13 | 14 | 20 | 17 | 20 | 19 | 27 | 33 | 39 | 35 |
pm25 | 4.1 | 5 | 9.8 | 9 | 7.6 | 12 | 7.3 | 5.5 | 3.5 | 7 | 5.4 | 6.6 | 4.2 | 13 | 5.9 | 11 | 16 | 15 | 12 | 3.6 | 4.6 | 4.2 | 7.8 | 4.1 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 15 | 13 | 15 | 11 | 5.2 | 5.6 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | - | - | - | - | - | - |
pm10 | 16 | 16 | 21 | 31 | 9.4 | 13 | 11 | 9.3 | 7 | 9.7 | 8.2 | 9.9 | 8.2 | 30 | 16 | 13 | 18 | 17 | 15 | 5 | 7.5 | 6.7 | 11 | 7.9 | 20 | 29 | 15 | 16 | 14 | 19 | 12 | 7.8 | 8.1 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | - | - | - | - | - | - |
Eilif Dues vei
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 14 | 18 | 21 | 35 | 41 | 41 | 26 | 29 | 23 | 21 | 18 | 23 | 22 | 25 | 33 | 50 | 47 | 33 | 33 | 31 | 25 | 19 | 18 | 19 | 25 | 31 | 35 | 36 | 45 | 49 | 42 | 33 | 21 | 20 | 16 | 21 | 27 | 23 | 38 | 46 | 53 | 50 |
pm10 | 8.1 | 16 | 20 | 25 | 15 | 14 | 14 | 16 | 9.7 | 11 | 8.4 | 11 | 13 | 32 | 23 | 22 | 30 | 26 | 23 | 9.8 | 8.6 | 7.9 | 12 | 13 | 23 | 37 | 28 | 25 | 21 | 31 | 26 | 17 | 9.3 | 8.3 | 7 | 11 | 16 | 22 | 31 | 28 | 25 | 26 |
pm25 | 2.3 | 4.6 | 7.9 | 9.6 | 9.3 | 12 | 9.2 | 8.8 | 4.2 | 6.5 | 4.9 | 6.3 | 5.5 | 13 | 9.2 | 16 | 20 | 19 | 15 | 5.8 | 4.7 | 4.3 | 6.8 | 4.8 | 9.1 | 11 | 14 | 19 | 16 | 20 | 15 | 8.3 | 5.4 | 4.8 | 3.7 | 4.7 | 6.9 | 7.1 | 11 | 19 | 18 | 12 |
Lommedalen
index | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 30 | 28 | 32 | 44 | 48 | 55 | 64 | 83 | 66 | 42 | 48 | 27 | 26 | 29 | 43 | 43 | 61 | 63 | 70 | 63 | 69 | 45 | 33 | 29 | 27 | 33 | 28 | 39 | 48 | 50 | 59 | 62 | 57 | 44 |