Kāda ir gaisa kvalitāte Caia Park šodien? Vai gaiss ir piesārņots Caia Park?. Vai ir smogs?
Kāds ir līmenis PM10 šodien Caia Park? (suspendēto putekļu daļiņu (PM10))
Pašreizējais daļiņu PM10 līmenis Caia Park:
7 (labs)
Augstākās PM10 vērtības parasti tiek ievadītas mēnesī: 28 (2019. g. aprīlis).
Mazākā makrodaļiņu PM10 piesārņojuma vērtība Caia Park parasti reģistrē: septembris (8.1).
Kāds ir SO2 piesārņojuma līmenis? (sēra dioksīds (SO2))
1 (labs)
Cik augsts ir līmenis NO2? (slāpekļa dioksīds (NO2))
24 (labs)
Kāds ir pašreizējais līmenis PM2.5 Caia Park? (daļiņu (PM2.5) putekļi)
Šodienas PM2.5 līmenis ir:
3 (labs)
Salīdzinājumam, augstākais PM2,5 līmenis Caia Park pēdējās 7 dienās bija: 29 (sestdiena, 2024. gada 9. marts) un zemākais: 2 (trešdiena, 2024. gada 13. marts).
Tika reģistrētas augstākās PM2,5 vērtības: 20 (2019. g. aprīlis).
Zemākais daļiņu PM2.5 piesārņojums mēnesī rodas: septembris (4.4).
PM10 7 (labs)
SO2 1 (labs)
NO2 24 (labs)
PM2,5 3 (labs)
index | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 38 Moderate |
31 Moderate |
23 Moderate |
13 Good |
3 Good |
3 Good |
6 Good |
7 Good |
pm25 | 29 Moderate |
25 Moderate |
19 Moderate |
10 Good |
2 Good |
2 Good |
4 Good |
4 Good |
no2 | 18 Good |
23 Good |
36 Good |
11 Good |
7 Good |
9 Good |
3 Good |
13 Good |
so2 | 4 Good |
4 Good |
8 Good |
6 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 10 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 18 (Good) | 11 (Good) | 8.5 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 22 (Good) | 13 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 9.2 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 9.1 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 29 (Good) | - (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 8 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 35 (Good) |
so2 | 6.5 (Good) | 6.4 (Good) | 7.3 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 6.2 (Good) | 7.7 (Good) | 3.9 (Good) | 0.82 (Good) | 1.5 (Good) | 0.81 (Good) | 1.2 (Good) | 1.1 (Good) | 1.4 (Good) | 2.2 (Good) | 2.6 (Good) | 3.6 (Good) | 1.7 (Good) | 1.4 (Good) | 3.9 (Good) | 3 (Good) | 6.3 (Good) | 3.2 (Good) | 4 (Good) | 4 (Good) | 3 (Good) | 2.3 (Good) | 2.5 (Good) | 2.4 (Good) | 4.3 (Good) | 7.9 (Good) | 5 (Good) | 10 (Good) | 9.9 (Good) | 7.2 (Good) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 8 (Good) | 7.2 (Good) | 6.5 (Good) | 6.1 (Good) | 8.5 (Good) | 6.7 (Good) | 5.2 (Good) | 8.2 (Good) | 7.8 (Good) | 3.2 (Good) |
pm25 | 6.9 (Good) | 12 (Good) | 9.6 (Good) | 6 (Good) | 6.8 (Good) | 7.9 (Good) | 9.8 (Good) | 5.5 (Good) | 4.4 (Good) | 5.4 (Good) | 5.2 (Good) | 6.2 (Good) | 6.5 (Good) | 20 (Moderate) | 6.5 (Good) | 13 (Moderate) | 6.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | 12 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 9.3 (Good) | 8.1 (Good) | 9.3 (Good) | 9.3 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 28 (Moderate) | 11 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
PM10 7 (labs)
suspendēto putekļu daļiņu (PM10)SO2 1 (labs)
sēra dioksīds (SO2)NO2 24 (labs)
slāpekļa dioksīds (NO2)PM2,5 3 (labs)
daļiņu (PM2.5) putekļiWrexham
index | 2024-03-16 | 2024-03-15 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 2024-03-11 | 2024-03-10 | 2024-03-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 6.8 | 6.1 | 3.3 | 2.8 | 13 | 23 | 31 | 38 |
pm25 | 3.5 | 3.8 | 2.1 | 1.7 | 10 | 19 | 25 | 29 |
no2 | 13 | 2.7 | 9.4 | 7.4 | 11 | 36 | 23 | 18 |
so2 | 0.63 | 0.91 | 1.3 | 1 | 6 | 8 | 3.5 | 3.7 |
Wrexham
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 10 | 13 | 16 | 10 | 17 | 20 | 24 | 18 | 11 | 8.5 | 9.6 | 12 | 14 | 22 | 13 | 26 | 19 | 13 | 9.2 | 16 | 14 | 22 | 22 | 22 | 25 | 21 | 23 | 21 | 15 | 17 | 9.1 | 12 | 10 | 20 | 14 | 19 | 23 | 29 | - | 23 | 24 | 14 | 10 | 8 | 17 | 19 | 18 | 23 | 35 |
so2 | 6.5 | 6.4 | 7.3 | 11 | 11 | 6.2 | 7.7 | 3.9 | 0.82 | 1.5 | 0.81 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 1.7 | 1.4 | 3.9 | 3 | 6.3 | 3.2 | 4 | 4 | 3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 4.3 | 7.9 | 5 | 10 | 9.9 | 7.2 | 9.8 | 11 | 10 | 14 | 8 | 7.2 | 6.5 | 6.1 | 8.5 | 6.7 | 5.2 | 8.2 | 7.8 | 3.2 |
pm25 | 6.9 | 12 | 9.6 | 6 | 6.8 | 7.9 | 9.8 | 5.5 | 4.4 | 5.4 | 5.2 | 6.2 | 6.5 | 20 | 6.5 | 13 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
pm10 | 12 | 19 | 16 | 10 | 10 | 11 | 13 | 9.3 | 8.1 | 9.3 | 9.3 | 10 | 10 | 28 | 11 | 17 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |