Luchtverontreiniging in Blokken: Real-time Air Quality Index en smog alert.

Huidige gegevens van stations: 44N052 - ZWEVEGEM
Locaties: « Zwevegem Blokken
Vervuiling en luchtkwaliteit voorspeld voor Blokken. Vandaag is zondag 18 mei 2025. Voor Blokken zijn de volgende luchtverontreinigingswaarden geregistreerd:
  1. stikstofdioxide (NO2) - 30 (Goede)
  2. stofdeeltjes (PM2.5) - 18 (Matige)
  3. stofdeeltjes (PM10) in suspensie - 29 (Matige)
Real-time Air Quality Index (AQI) voor Blokken, woensdag 17 januari 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Matige

Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Blokken dag? Is de lucht vervuild in Blokken? Is er smog?

Vandaag de dag (woensdag 17 januari 2024) is de luchtkwaliteit gematigd in Blokken. Sommige verontreinigende stoffen in Blokken kunnen zeer weinig overgevoelige personen enigszins beïnvloeden. Luchtverontreinigende stoffen in Blokken kunnen kleine ademhaling ongemak voor gevoelige mensen veroorzaken.


Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
30 (Goede)

Wat is het huidige niveau van PM2,5 in Blokken? (stofdeeltjes (PM2.5))
Vandaag PM2.5 niveau is: 18 (Matige) Ter vergelijking: het hoogste niveau van PM2,5 in Blokken in de afgelopen 7 dagen was: 33 (donderdag 11 januari 2024) en het laagste: 7 (maandag 15 januari 2024). De hoogste PM2,5-waarden werden geregistreerd: 27 (april 2019). Het laagste niveau van fijnstof PM2,5 vervuiling vindt plaats in maand: oktober (4).

Wat is het niveau van PM10 vandaag in Blokken? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Blokken is: 29 (Matige) De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 38 (april 2019). De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Blokken wordt meestal geregistreerd in: oktober (7.3).



Huidige gegevens woensdag 17 januari 2024 10:00

NO2 30 (Goede)

PM2,5 18 (Matige)

PM10 29 (Matige)

Gegevens over luchtvervuiling van de afgelopen dagen in Blokken

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm25 25
Moderate
33
Moderate
22
Moderate
22
Moderate
26
Moderate
7
Good
12
Good
16
Moderate
no2 35
Good
46
Moderate
36
Good
18
Good
17
Good
17
Good
27
Good
20
Good
pm10 36
Moderate
47
Moderate
34
Moderate
27
Moderate
31
Moderate
16
Good
21
Moderate
23
Moderate
data source »
Luchtvervuiling in Blokken van september 2017 to mei 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 16 (Good) 18 (Good) 12 (Good) 6.2 (Good) 15 (Good) 9.9 (Good) 8.3 (Good) 2.8 (Good) 7.2 (Good) 13 (Good) 18 (Good) 21 (Good) 13 (Good) 24 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 20 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 24 (Good) 16 (Good) 19 (Good) 21 (Good) 14 (Good) 24 (Good)
o3 50 (Good) 43 (Good) 51 (Good) 58 (Good) 36 (Good) 23 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 49 (Good) 45 (Good) 42 (Good) 44 (Good) 53 (Good) 24 (Good) 47 (Good) 26 (Good) 23 (Good) 32 (Good) 33 (Good) 46 (Good) 40 (Good) 45 (Good) 59 (Good) 44 (Good) 34 (Good) 48 (Good) 37 (Good) 33 (Good) 38 (Good) 11 (Good)
pm25 19 (Moderate) 22 (Moderate) 13 (Good) 8.9 (Good) 14 (Moderate) 8.6 (Good) 5.7 (Good) 4 (Good) 5.1 (Good) 10 (Good) 16 (Moderate) 27 (Moderate) 19 (Moderate) 20 (Moderate) 15 (Moderate) 19 (Moderate) 14 (Moderate) 13 (Good) 8.1 (Good) 12 (Good) 15 (Moderate) 24 (Moderate) 19 (Moderate) 18 (Moderate) 22 (Moderate) 12 (Good) 14 (Moderate) 17 (Moderate) 8.2 (Good) 23 (Moderate)
pm10 30 (Moderate) 36 (Moderate) 23 (Moderate) 20 (Good) 22 (Moderate) 13 (Good) 9.7 (Good) 7.3 (Good) 13 (Good) 20 (Moderate) 27 (Moderate) 38 (Moderate) 22 (Moderate) 35 (Moderate) 23 (Moderate) 27 (Moderate) 25 (Moderate) 24 (Moderate) 19 (Good) 26 (Moderate) 26 (Moderate) 36 (Moderate) 33 (Moderate) 28 (Moderate) 32 (Moderate) 21 (Moderate) 22 (Moderate) 25 (Moderate) 16 (Good) 31 (Moderate)
data source »

44N052 - ZWEVEGEM

woensdag 17 januari 2024 10:00

NO2 30 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

PM2,5 18 (Matige)

stofdeeltjes (PM2.5)

PM10 29 (Matige)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

44N052 - ZWEVEGEM

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 16 12 6.6 26 22 22 33 25
no2 20 27 17 17 18 36 46 35
pm10 23 21 16 31 27 34 47 36

BETN052

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 19 22 13 8.9 14 8.6 5.7 4 5.1 10 16 27 19 20 15 19 14 13 8.1 12 15 24 19 18 22 12 14 17 8.2 23
pm10 30 36 23 20 22 13 9.7 7.3 13 20 27 38 22 35 23 27 25 24 19 26 26 36 33 28 32 21 22 25 16 31
no2 16 18 12 6.2 15 9.9 8.3 2.8 7.2 13 18 21 13 24 16 18 19 17 16 20 14 18 17 18 24 16 19 21 14 24
o3 50 43 51 58 36 23 14 14 49 45 42 44 53 24 47 26 23 32 33 46 40 45 59 44 34 48 37 33 38 11

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Belgium) The data is licensed under CC-By 4.0