Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Antofagasta dag? Is de lucht vervuild in Antofagasta? Is er smog?
Wat is het huidige niveau van PM2,5 in Antofagasta? (stofdeeltjes (PM2.5))
Vandaag PM2.5 niveau is:
20 (Matige)
Ter vergelijking: het hoogste niveau van PM2,5 in Antofagasta in de afgelopen 7 dagen was: 22 (woensdag 10 april 2024) en het laagste: 15 (zondag 14 april 2024).
De hoogste PM2,5-waarden werden geregistreerd: 18 (augustus 2019).
Het laagste niveau van fijnstof PM2,5 vervuiling vindt plaats in maand: januari (3.9).
Wat is het niveau van PM10 vandaag in Antofagasta? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Antofagasta is:
51 (Ongezond voor gevoelige groepen)
De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 49 (maart 2019).
De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Antofagasta wordt meestal geregistreerd in: januari (23).
Wat is het niveau van SO2 vervuiling? (zwaveldioxide (SO2))
13 (Goede)
PM2,5 20 (Matige)
PM10 51 (Ongezond voor gevoelige groepen)
SO2 13 (Goede)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 42 Moderate |
46 Moderate |
43 Moderate |
46 Moderate |
39 Moderate |
28 Moderate |
28 Moderate |
46 Moderate |
so2 | 13 Good |
13 Good |
13 Good |
13 Good |
13 Good |
13 Good |
13 Good |
- Good |
pm25 | 21 Moderate |
22 Moderate |
21 Moderate |
21 Moderate |
18 Moderate |
15 Moderate |
16 Moderate |
19 Moderate |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 2.7 (Good) | 3.9 (Good) | 2.7 (Good) | 2.3 (Good) | 2.4 (Good) | 2 (Good) | 1.8 (Good) | 5 (Good) | 1.1 (Good) | 1.9 (Good) | 7.2 (Good) | 8.6 (Good) | 6.7 (Good) | 0.8 (Good) | 5.2 (Good) | 2.2 (Good) | 1.9 (Good) | 2 (Good) | 3.2 (Good) | 4.5 (Good) | 3 (Good) | 36 (Good) | 17 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm25 | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 7.7 (Good) | 8.1 (Good) | 8.9 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 7.8 (Good) | 6.3 (Good) | 5.8 (Good) | 6.6 (Good) | 7.3 (Good) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 8.7 (Good) | 6.8 (Good) | 7.8 (Good) | 5.4 (Good) | 4.4 (Good) | 6.4 (Good) | 17 (Moderate) | 7.6 (Good) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 8.8 (Good) | 8.4 (Good) | 7.5 (Good) | 6.6 (Good) | 5.3 (Good) | 6.5 (Good) | 6.6 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 13 (Moderate) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 8.6 (Good) | 8.9 (Good) | 3.9 (Good) | 4.3 (Good) | 8.4 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) |
pm10 | 31 (Moderate) | 32 (Moderate) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 27 (Moderate) | 31 (Moderate) | 29 (Moderate) | 44 (Moderate) | 43 (Moderate) | 45 (Moderate) | 46 (Moderate) | 38 (Moderate) | 49 (Moderate) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 31 (Moderate) | 35 (Moderate) | 36 (Moderate) | 42 (Moderate) | 34 (Moderate) | 34 (Moderate) | 39 (Moderate) | 30 (Moderate) | 24 (Moderate) | 27 (Moderate) | 25 (Moderate) | 31 (Moderate) | 33 (Moderate) | 35 (Moderate) | 44 (Moderate) | 45 (Moderate) | 42 (Moderate) | 39 (Moderate) | 41 (Moderate) | 39 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 31 (Moderate) | 36 (Moderate) | 42 (Moderate) | 43 (Moderate) | 48 (Moderate) | 32 (Moderate) | 32 (Moderate) | 36 (Moderate) | 33 (Moderate) | 27 (Moderate) | 29 (Moderate) | 33 (Moderate) | 35 (Moderate) | 47 (Moderate) |
PM2,5 20 (Matige)
stofdeeltjes (PM2.5)PM10 51 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM10) in suspensieSO2 13 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)Antofagasta
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 46 | 28 | 28 | 39 | 46 | 43 | 46 | 42 |
so2 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
pm25 | 19 | 16 | 15 | 18 | 21 | 21 | 22 | 21 |
Antofagasta
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 14 | 11 | 7.7 | 8.1 | 8.9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 18 | 18 | 17 | 15 | 11 | 7.8 | 6.3 | 5.8 | 6.6 | 7.3 | 10 | 14 | 14 | 15 | 11 | 9.8 | 8.7 | 6.8 | 7.8 | 5.4 | 4.4 | 6.4 | 17 | 7.6 | 13 | 14 | 10 | 8.8 | 8.4 | 7.5 | 6.6 | 5.3 | 6.5 | 6.6 | 11 | 11 | 13 | 15 | 11 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 3.9 | 4.3 | 8.4 | 11 | 13 |
pm10 | 31 | 32 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 | 31 | 29 | 44 | 43 | 45 | 46 | 38 | 49 | 25 | 23 | 25 | 26 | 31 | 35 | 36 | 42 | 34 | 34 | 39 | 30 | 24 | 27 | 25 | 31 | 33 | 35 | 44 | 45 | 42 | 39 | 41 | 39 | 28 | 28 | 28 | 31 | 36 | 42 | 43 | 48 | 32 | 32 | 36 | 33 | 27 | 29 | 33 | 35 | 47 |
so2 | 2.7 | 3.9 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2 | 1.8 | 5 | 1.1 | 1.9 | 7.2 | 8.6 | 6.7 | 0.8 | 5.2 | 2.2 | 1.9 | 2 | 3.2 | 4.5 | 3 | 36 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |