Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Hunan dag? Is de lucht vervuild in Hunan? Is er smog?
Wat is het niveau van PM10 vandaag in Hunan? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Hunan is:
176 (Zeer slecht Gevaarlijk)
De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 96 (januari 2019).
De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Hunan wordt meestal geregistreerd in: juli (34).
Wat is het huidige niveau van PM2,5 in Hunan? (stofdeeltjes (PM2.5))
Vandaag PM2.5 niveau is:
36 (Ongezond voor gevoelige groepen)
Ter vergelijking: het hoogste niveau van PM2,5 in Hunan in de afgelopen 7 dagen was: 55 (vrijdag 27 mei 2022) en het laagste: 55 (vrijdag 27 mei 2022).
De hoogste PM2,5-waarden werden geregistreerd: 82 (januari 2019).
Het laagste niveau van fijnstof PM2,5 vervuiling vindt plaats in maand: juli (19).
Hoe is het O3-niveau vandaag in Hunan? (ozon (O3))
0 (Goede)
Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
1 (Goede)
Wat is het niveau van SO2 vervuiling? (zwaveldioxide (SO2))
0 (Goede)
Hoe hoog is het CO-niveau? (koolmonoxide (CO))
219 (Goede)
PM10 176 (Zeer slecht Gevaarlijk)
PM2,5 36 (Ongezond voor gevoelige groepen)
O3 0 (Goede)
NO2 1 (Goede)
SO2 0 (Goede)
CO 219 (Goede)
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 55 Unhealthy for Sensitive Groups |
pm25 | 55 Unhealthy |
o3 | 1 Good |
no2 | 1 Good |
so2 | 0 Good |
co | 579 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 29 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 19 (Moderate) | 20 (Moderate) | 31 (Moderate) | 30 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Very Unhealthy) | 56 (Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) |
co | 600 (Good) | 611 (Good) | 621 (Good) | 663 (Good) | 431 (Good) | 439 (Good) | 677 (Good) | 690 (Good) | 638 (Good) | 633 (Good) | 647 (Good) | 606 (Good) | 681 (Good) | 614 (Good) | 584 (Good) | 443 (Good) | 148 (Good) | 438 (Good) | 569 (Good) | 585 (Good) |
no2 | 15 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 36 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 18 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) |
o3 | 112 (Moderate) | 124 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Moderate) | 72 (Moderate) | 59 (Good) | 75 (Moderate) | 104 (Moderate) | 112 (Moderate) | 164 (Unhealthy) | 141 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 108 (Moderate) | 112 (Moderate) | 113 (Moderate) | 99 (Moderate) | 91 (Moderate) | 60 (Good) | 60 (Good) | 48 (Good) | 79 (Moderate) | 97 (Moderate) |
pm10 | 47 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 42 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 80 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) | 34 (Moderate) | 36 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 96 (Unhealthy) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
so2 | 8.3 (Good) | 9.3 (Good) | 6.7 (Good) | 4.9 (Good) | 5.2 (Good) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 8.7 (Good) | 9.6 (Good) | 8.1 (Good) | 7 (Good) | 7.2 (Good) | 7.9 (Good) | 7.7 (Good) | 8 (Good) | 5.3 (Good) | 7.3 (Good) | 7.5 (Good) | 8.2 (Good) | 9.8 (Good) |
Groen en parken in de stad
Hunan 59%
Mongolië: 27% Bhutan: 82% Hongkong: 52% Myanmar: 33%fijnstof PM2,5
Hunan 54 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Plezier van tijd doorbrengen in de stad
Hunan 36%
Mongolië: 22% Bhutan: 61% Hongkong: 43% Myanmar: 24%fijnstof PM10
Hunan 82 (Unhealthy)
Luchtvervuiling
Hunan 71%
Mongolië: 87% Bhutan: 45% Hongkong: 67% Myanmar: 83%Vuilnisverwijdering
Hunan 49%
Mongolië: 27% Bhutan: 47% Hongkong: 52% Myanmar: 12%Beschikbaarheid en kwaliteit van het drinkwater
Hunan 52%
Mongolië: 46% Bhutan: 64% Hongkong: 66% Myanmar: 34%Schoonheid en netheid
Hunan 43%
Mongolië: 29% Bhutan: 57% Hongkong: 54% Myanmar: 18%Geluids- en lichtvervuiling
Hunan 56%
Mongolië: 48% Bhutan: 55% Hongkong: 66% Myanmar: 52%Waterverontreiniging
Hunan 57%
Mongolië: 68% Bhutan: 56% Hongkong: 53% Myanmar: 74%PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM2,5 61 (Ongezonde)
stofdeeltjes (PM2.5)NO2 22 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)PM10 69 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM10) in suspensieCO 219 (Goede)
koolmonoxide (CO)O3 0.05 (Goede)
ozon (O3)SO2 7.7 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)PM10 179 (Zeer slecht Gevaarlijk)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 35 (Ongezond voor gevoelige groepen)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 0.04 (Goede)
ozon (O3)NO2 0 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 0 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)伍家岭
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
天心区环保局
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
沙坪
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
湖南中医药大学
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
湖南师范大学
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 28 |
no2 | 22 |
pm10 | 35 |
co | 579 |
o3 | 22 |
so2 | 4.6 |
火车新站
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
经开区环保局
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
雨花区环保局
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
马坡岭
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
高开区环保局
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
兴隆步行街
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
市审计局
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
市职中
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
马头岭
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
冷水滩区环保局
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
永州市环保局
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
零陵区环保局
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
零陵南津渡
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
原169医院
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
珠晖区环保局
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
真空机电公司
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
衡阳化工总厂
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
吉首市计生局
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
州政府
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
跃进水库
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
市化工厂
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
市水土所
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
市罐头厂
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
市四医院
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
河西地税局
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
监测楼
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
市特殊教育学校
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
甘溪港
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
资阳区政务中心
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
赫山环保分局
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
未央路
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
永定新区
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
电业局
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
袁家界
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
涟钢
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm10 | 56 |
pm25 | 56 |
o3 | 0.03 |
no2 | 0 |
so2 | 0 |
伍家岭
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 29 | 41 | 39 | 40 | 55 | 74 | 60 | 43 | 41 | 27 | 20 | 21 | 36 | 38 | 49 | 58 | 99 | 74 | 51 | 45 |
co | 611 | 690 | 824 | 844 | 1 | 1 | 880 | 904 | 926 | 776 | 710 | 793 | 797 | 947 | 1 | 944 | 1 | 1 | 938 | 908 |
no2 | 21 | 37 | 28 | 21 | 28 | 47 | 42 | 38 | 33 | 26 | 21 | 26 | 36 | 34 | 39 | 19 | 33 | 35 | 40 | 48 |
o3 | 118 | 137 | 84 | 77 | 53 | 65 | 111 | 125 | 185 | 167 | 136 | 137 | 134 | 112 | 96 | 56 | 50 | 40 | 76 | 104 |
pm10 | 52 | 67 | 49 | 40 | 50 | 80 | 83 | 68 | 72 | 52 | 37 | 37 | 68 | 56 | 72 | 74 | 98 | 63 | 60 | 72 |
so2 | 6.8 | 11 | 8.6 | 7.2 | 6.7 | 10 | 11 | 8.7 | 9.2 | 6.9 | 5.7 | 5.3 | 6 | 5.3 | 4.8 | 3.3 | 4 | 6.2 | 8.4 | 9.5 |
天心区环保局
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 32 | 43 | 38 | 38 | 55 | 75 | 57 | 42 | 37 | 27 | 21 | 23 | 36 | 38 | 50 | 52 | 96 | 72 | 48 | 43 |
co | 739 | 721 | 727 | 738 | 1 | 996 | 793 | 849 | 745 | 656 | 581 | 867 | 597 | 806 | 895 | 810 | 1 | 903 | 820 | 871 |
no2 | 18 | 32 | 24 | 17 | 29 | 51 | 47 | 37 | 31 | 20 | 19 | 25 | 35 | 32 | 43 | 24 | 41 | 41 | 47 | 48 |
o3 | 126 | 152 | 90 | 81 | 57 | 57 | 95 | 114 | 185 | 170 | 140 | 132 | 123 | 109 | 92 | 47 | 47 | 39 | 82 | 109 |
pm10 | 49 | 59 | 44 | 37 | 47 | 74 | 77 | 63 | 69 | 51 | 37 | 38 | 67 | 49 | 61 | 51 | 75 | 61 | 59 | 66 |
so2 | 3.9 | 5.4 | 3.1 | 4.5 | 5.7 | 9.2 | 9 | 6.5 | 7.2 | 4.7 | 4.3 | 5.3 | 7.3 | 7.9 | 8.7 | 7.1 | 7.7 | 7.9 | 8.8 | 11 |
沙坪
