Luchtverontreiniging in Meuse: Real-time Air Quality Index en smog alert.

Huidige gegevens van stations: Belleville sur Meuse FR30020 Jonville en Woevre
Vervuiling en luchtkwaliteit voorspeld voor Meuse. Vandaag is maandag 19 mei 2025. Voor Meuse zijn de volgende luchtverontreinigingswaarden geregistreerd:
  1. stikstofdioxide (NO2) - 25 (Goede)
  2. stofdeeltjes (PM2.5) - 17 (Matige)
  3. ozon (O3) - 54 (Goede)
  4. zwaveldioxide (SO2) - 3 (Goede)
  5. stofdeeltjes (PM10) in suspensie - 20 (Matige)
Real-time Air Quality Index (AQI) voor Meuse, woensdag 17 januari 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Matige

Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Meuse dag? Is de lucht vervuild in Meuse? Is er smog?

Vandaag de dag (woensdag 17 januari 2024) is de luchtkwaliteit gematigd in Meuse. Sommige verontreinigende stoffen in Meuse kunnen zeer weinig overgevoelige personen enigszins beïnvloeden. Luchtverontreinigende stoffen in Meuse kunnen kleine ademhaling ongemak voor gevoelige mensen veroorzaken.


Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
25 (Goede)

Wat is het huidige niveau van PM2,5 in Meuse? (stofdeeltjes (PM2.5))
Vandaag PM2.5 niveau is: 17 (Matige) Ter vergelijking: het hoogste niveau van PM2,5 in Meuse in de afgelopen 7 dagen was: 28 (donderdag 11 januari 2024) en het laagste: -64 (vrijdag 27 mei 2022). De hoogste PM2,5-waarden werden geregistreerd: 18 (februari 2018). Het laagste niveau van fijnstof PM2,5 vervuiling vindt plaats in maand: september (5.6).

Hoe is het O3-niveau vandaag in Meuse? (ozon (O3))
54 (Goede)

Wat is het niveau van SO2 vervuiling? (zwaveldioxide (SO2))
3 (Goede)

Wat is het niveau van PM10 vandaag in Meuse? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Meuse is: 20 (Matige) De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 21 (april 2019). De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Meuse wordt meestal geregistreerd in: februari (9.4).



Huidige gegevens woensdag 17 januari 2024 09:00

NO2 25 (Goede)

9 (Goede)

PM2,5 17 (Matige)

O3 54 (Goede)

SO2 3 (Goede)

PM10 20 (Matige)

Gegevens over luchtvervuiling van de afgelopen dagen in Meuse

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17 2022-05-27
pm25 22
Moderate
28
Moderate
19
Moderate
17
Moderate
17
Moderate
14
Moderate
17
Moderate
19
Moderate
-64
Good
no 10
Good
13
Good
8
Good
9
Good
5
Good
12
Good
20
Good
7
Good
-
Good
no2 22
Good
25
Good
22
Good
14
Good
9
Good
14
Good
23
Good
15
Good
17
Good
so2 5
Good
5
Good
4
Good
4
Good
4
Good
4
Good
4
Good
4
Good
1
Good
o3 34
Good
31
Good
32
Good
48
Good
43
Good
53
Good
51
Good
39
Good
55
Good
pm10 30
Moderate
35
Moderate
26
Moderate
20
Moderate
20
Moderate
14
Good
16
Good
17
Good
-41
Good
data source »
Luchtvervuiling in Meuse van september 2017 to mei 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 9.7 (Good) 13 (Moderate) 12 (Good) 7.2 (Good) 13 (Good) 9.2 (Good) 11 (Good) 7.1 (Good) 5.6 (Good) 6.5 (Good) 8.2 (Good) 6.9 (Good) 8.7 (Good) 15 (Moderate) 10 (Good) 16 (Moderate) 15 (Moderate) 10 (Good) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 8.3 (Good) 7.8 (Good) 9.9 (Good) 8.6 (Good) 10 (Good) 9.5 (Good) 17 (Moderate) 18 (Moderate) 8.2 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 8.5 (Good) 14 (Moderate)
no2 9.8 (Good) 8.8 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 9.6 (Good) 10 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 20 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 8.7 (Good) 9.6 (Good) 7.8 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 13 (Good) 16 (Good)
pm10 11 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 9.4 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 21 (Moderate) 16 (Good) 20 (Good) 19 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 20 (Moderate) 15 (Good) 14 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 19 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 17 (Good)
so2 1.1 (Good) 1.1 (Good) 0.64 (Good) 1.4 (Good) 3 (Good) 3 (Good) 3 (Good) 2.6 (Good) 2.2 (Good) 1.6 (Good) 1.6 (Good) 1.9 (Good) 2.1 (Good) 1.7 (Good) 1.6 (Good) 1.4 (Good) 0.95 (Good) 2.1 (Good) 2.4 (Good) 1.7 (Good) 1 (Good) 0.71 (Good) 2.7 (Good) 2.4 (Good) 2.4 (Good) 4.3 (Good) 3.6 (Good) 3.3 (Good) 3 (Good) 2.3 (Good) 1.8 (Good) 2.8 (Good) 4.8 (Good)
o3 61 (Good) 72 (Moderate) 54 (Good) 57 (Good) 38 (Good) 41 (Good) 28 (Good) 36 (Good) 50 (Good) 61 (Good) 70 (Moderate) 66 (Good) 61 (Good) 72 (Moderate) 68 (Good) 42 (Good) 43 (Good) 41 (Good) 30 (Good) 41 (Good) 59 (Good) 67 (Good) 85 (Moderate) 60 (Good) 73 (Moderate) 68 (Good) 57 (Good) 46 (Good) 50 (Good) 41 (Good) 36 (Good) 40 (Good) 37 (Good)
co - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) 157 (Good) 127 (Good) 189 (Good) 195 (Good) 178 (Good) 252 (Good) 252 (Good) 193 (Good) 146 (Good) 139 (Good) 164 (Good) 175 (Good) 141 (Good) 241 (Good) 324 (Good) 166 (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good)
data source »

Belleville sur Meuse

woensdag 17 januari 2024 09:00

NO2 20 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

13 (Goede)

index_name_no

PM2,5 14 (Matige)

stofdeeltjes (PM2.5)

FR30020

vrijdag 27 mei 2022 15:00

NO2 47 (Matige)

stikstofdioxide (NO2)

PM2,5 18 (Matige)

stofdeeltjes (PM2.5)

O3 78 (Matige)

ozon (O3)

SO2 1 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

PM10 23 (Matige)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

Jonville en Woevre

woensdag 17 januari 2024 09:00

O3 30 (Goede)

ozon (O3)

SO2 4.3 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

NO2 8.8 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

4.5 (Goede)

index_name_no

PM10 16 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

PM2,5 18 (Matige)

stofdeeltjes (PM2.5)

Belleville sur Meuse

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 21 21 15 15 14 15 27 22
no 10 37 22 7.9 14 11 21 16
no2 21 40 23 14 21 26 34 28

FR30020

index 2022-05-27
no2 17
pm25 -63.77
o3 55
so2 0.94
pm10 -41.24

Jonville en Woevre

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.2 4.7 4.9
no2 8 6.4 5.6 5.3 6.7 18 16 16
o3 39 51 53 43 48 32 31 34
no 3.7 4.1 2.5 2.4 3 4.7 5.5 5.1
pm25 17 12 13 20 20 22 29 22
pm10 17 16 14 20 20 26 35 30

FR01065

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 8.4 12 13 9.2 15 11 14 9.1 4.8 6.1 7 6.7 8.3 16 12 22 18 16 15 16 8.5 8.2 10 8.6 10 9.4 18 19 11 10 13 8.7 12
no2 10 11 17 20 25 21 25 20 14 14 14 19 17 17 21 35 28 19 27 27 21 14 17 13 17 22 29 28 24 23 29 23 23

FR30020

index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 14 12 8.8 13 13 13 11 12 14 18 13 9.5 17 18 21 13 15 17 13 10 17 11 14 14 14 19 18 16 13 11 15
no2 - - 13 20 19 19 15 12 12 11 9.6 9.5 13 26 18 17 22 20 15 12 13 11 14 16 21 21 14 16 18 13 18
o3 - 58 57 34 38 28 36 50 59 73 64 60 61 30 36 36 25 34 48 61 77 56 66 54 45 38 43 36 30 33 30

FR30033

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 11 15 10 5.3 11 7.9 7.5 5.2 6.3 7 9.5 7.2 9.1 15 11 15 15 8.8 12 13 8.1 7.4 9.4 8.6 10 9.6 16 18 8.2 9.9 12 8.4 16
pm10 11 21 16 10 17 13 12 11 12 12 19 17 16 23 22 27 23 15 18 23 17 17 22 18 16 15 17 19 8.8 12 14 12 19
so2 1.1 1.1 0.64 1.4 3 3 3 2.6 2.2 1.6 1.6 1.9 2.1 2.4 2.7 2.2 1.5 1.9 2.6 2.5 1.9 1.1 3 2.9 3.6 4.8 3.6 3.4 3.1 2.3 1.8 2.8 4.8
no2 9.2 6.2 6.8 4 9.3 7 4.7 3.3 3.2 3.5 5.5 5 9.8 6.5 5.6 9.5 9.4 6.8 9.6 8.6 6.2 6.1 5.3 4.3 6 5.9 8.3 12 6.3 8.8 8.6 4.2 8.3
o3 61 72 50 56 42 45 28 36 50 64 68 67 62 64 66 40 42 40 28 40 57 60 78 57 68 66 57 47 52 47 41 47 45

FR30038

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01
co 157 127 189 195 178 252 252 193 146 139 164 175 141 241 324 166
so2 0.94 0.61 0.56 0.35 2.3 2.2 0.91 0.21 0.29 2.4 1.9 1.2 3.8 3.6 3.1 2.9
no2 7.6 5.1 9.1 6.8 2.9 9.1 4 3.5 3 3.3 2.6 4.9 3.8 5.9 8.9 5.1
o3 79 78 56 50 48 36 50 71 79 98 65 84 85 68 53 56
pm25 15 7.8 10 10 6.3 - - - - - - - - - - 6
pm10 19 8.8 15 14 9.5 - - - - - - - - - - 7.5

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA France) The data is licensed under CC-By 4.0