Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Avignon dag? Is de lucht vervuild in Avignon? Is er smog?
Wat is het niveau van PM10 vandaag in Avignon? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Avignon is:
21 (Matige)
De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 42 (juli 2019).
De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Avignon wordt meestal geregistreerd in: mei (10).
Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
19 (Goede)
Hoe is het O3-niveau vandaag in Avignon? (ozon (O3))
10 (Goede)
Wat is het huidige niveau van PM2,5 in Avignon? (stofdeeltjes (PM2.5))
Vandaag PM2.5 niveau is:
22 (Matige)
Ter vergelijking: het hoogste niveau van PM2,5 in Avignon in de afgelopen 7 dagen was: 42 (woensdag 17 januari 2024) en het laagste: 15 (maandag 15 januari 2024).
De hoogste PM2,5-waarden werden geregistreerd: 20 (februari 2019).
Het laagste niveau van fijnstof PM2,5 vervuiling vindt plaats in maand: mei (4.5).
PM10 21 (Matige)
NO2 19 (Goede)
O3 10 (Goede)
PM2,5 22 (Matige)
9 (Goede)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 28 Moderate |
20 Moderate |
25 Moderate |
36 Moderate |
33 Moderate |
17 Good |
29 Moderate |
48 Moderate |
20 Moderate |
17 Good |
13 Good |
10 Good |
7 Good |
no | 5 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
6 Good |
5 Good |
17 Good |
20 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
o3 | 17 Good |
21 Good |
33 Good |
31 Good |
23 Good |
41 Good |
36 Good |
5 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
pm25 | 23 Moderate |
18 Moderate |
23 Moderate |
35 Unhealthy for Sensitive Groups |
32 Moderate |
15 Moderate |
24 Moderate |
42 Unhealthy for Sensitive Groups |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
no2 | 20 Good |
16 Good |
13 Good |
17 Good |
21 Good |
18 Good |
21 Good |
31 Good |
7 Good |
8 Good |
3 Good |
5 Good |
11 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 10 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 24 (Moderate) | 42 (Moderate) | 26 (Moderate) | 16 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 29 (Moderate) | 14 (Good) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) |
pm25 | 4.5 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 9.7 (Good) | 7.8 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 8.7 (Good) | 7.7 (Good) | 8.6 (Good) | 9.3 (Good) | 20 (Moderate) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 9.4 (Good) | 11 (Good) | 8.7 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 8.5 (Good) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) |
no2 | 9.4 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 31 (Good) | 18 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) |
o3 | 63 (Good) | 71 (Moderate) | 64 (Good) | 46 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 31 (Good) | 47 (Good) | 64 (Good) | 86 (Moderate) | 95 (Moderate) | 81 (Moderate) | 79 (Moderate) | 81 (Moderate) | 68 (Good) | 45 (Good) | 50 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 52 (Good) | 76 (Moderate) | 82 (Moderate) | 97 (Moderate) | 78 (Moderate) | 71 (Moderate) | 72 (Moderate) | 62 (Good) | 46 (Good) | 41 (Good) | 30 (Good) | 41 (Good) | 51 (Good) | 64 (Good) |
Groen en parken in de stad
Avignon 50%
Andorra: 69% Zwitserland: 76% Luxemburg: 83% België: 64% Liechtenstein: 88%fijnstof PM2,5
Avignon 12 (Good)
Plezier van tijd doorbrengen in de stad
Avignon 50%
Andorra: 84% Zwitserland: 84% Luxemburg: 85% België: 64% Liechtenstein: 94%fijnstof PM10
Avignon 23 (Moderate)
Luchtvervuiling
Avignon 43%
Andorra: 29% Zwitserland: 20% Luxemburg: 19% België: 45% Liechtenstein: 6,3%Vuilnisverwijdering
Avignon 50%
Andorra: 89% Zwitserland: 82% Luxemburg: 84% België: 54% Liechtenstein: 100%Beschikbaarheid en kwaliteit van het drinkwater
Avignon 63%
Andorra: 100% Zwitserland: 90% Luxemburg: 83% België: 70% Liechtenstein: 100%Schoonheid en netheid
Avignon 58%
Andorra: 75% Zwitserland: 82% Luxemburg: 82% België: 46% Liechtenstein: 94%Geluids- en lichtvervuiling
Avignon 33%
Andorra: 29% Zwitserland: 38% Luxemburg: 29% België: 54% Liechtenstein: 19%Waterverontreiniging
Avignon 67%
Andorra: 19% Zwitserland: 19% Luxemburg: 19% België: 42% Liechtenstein: 0%PM10 36 (Matige)
stofdeeltjes (PM10) in suspensieNO2 26 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)O3 9.9 (Goede)
ozon (O3)PM2,5 22 (Matige)
stofdeeltjes (PM2.5)8.7 (Goede)
index_name_noNO2 12 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)PM10 6.7 (Goede)
stofdeeltjes (PM10) in suspensieAVIGNON MAIRIE
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 48 | 29 | 17 | 33 | 36 | 25 | 20 | 28 |
no | 20 | 17 | 4.6 | 6.4 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 5.4 |
o3 | 4.8 | 36 | 41 | 23 | 31 | 33 | 21 | 17 |
pm25 | 42 | 24 | 15 | 32 | 35 | 23 | 18 | 23 |
no2 | 31 | 21 | 18 | 21 | 17 | 13 | 16 | 20 |
Avignon Semard
index | 2023-02-06 | 2023-02-05 | 2023-02-04 | 2023-02-03 | 2023-02-02 |
---|---|---|---|---|---|
pm10 | 7.4 | 10 | 13 | 17 | 20 |
no2 | 11 | 5 | 3.1 | 7.8 | 6.8 |
FR03080
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4.5 | 12 | 12 | 14 | 18 | 14 | 11 | 9.7 | 7.8 | 10 | 11 | 8.7 | 7.7 | 8.6 | 9.3 | 20 | 12 | 16 | 12 | 13 | 10 | 9.4 | 11 | 8.7 | 11 | 10 | 8.5 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 |
pm10 | 8.3 | 16 | 15 | 17 | 20 | 17 | 11 | 15 | 15 | 17 | 21 | 17 | 13 | 16 | 17 | 26 | 11 | 18 | 16 | 21 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 17 | 10 | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 | 19 |
no2 | 7.8 | 11 | 16 | 22 | 23 | 19 | 21 | 16 | 16 | 12 | 14 | 13 | 8.8 | 14 | 16 | 27 | 15 | 21 | 19 | 17 | 17 | 13 | 17 | 14 | 14 | 17 | 18 | 16 | 21 | 20 | 18 | 18 | 22 |
o3 | 63 | 71 | 64 | 46 | 33 | 36 | 31 | 47 | 64 | 86 | 95 | 81 | 79 | 81 | 68 | 45 | 50 | 29 | 31 | 52 | 76 | 82 | 97 | 78 | 71 | 72 | 62 | 46 | 41 | 30 | 41 | 51 | 64 |
FR03087
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 | 21 | 20 | 24 | 30 | 26 | 19 | 23 | 22 | 31 | 62 | 36 | 18 | 20 | 20 | 32 | 18 | 26 | 21 | 24 | 24 | 19 | 24 | 20 | 20 | 23 | 15 | 21 | 21 | 22 | 25 | 27 | 26 |
no2 | 11 | 15 | 25 | 33 | 36 | 31 | 29 | 25 | 23 | 17 | 22 | 25 | 16 | 25 | 24 | 36 | 22 | 30 | 27 | 23 | 25 | 20 | 36 | 25 | 24 | 28 | 28 | 24 | 31 | 30 | 27 | 30 | 42 |