Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Le Havre dag? Is de lucht vervuild in Le Havre? Is er smog?
Wat is het niveau van SO2 vervuiling? (zwaveldioxide (SO2))
2 (Goede)
Hoe is het O3-niveau vandaag in Le Havre? (ozon (O3))
31 (Goede)
Wat is het niveau van PM10 vandaag in Le Havre? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Le Havre is:
19 (Goede)
De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 32 (februari 2019).
De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Le Havre wordt meestal geregistreerd in: december (13).
Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
21 (Goede)
Wat is het huidige niveau van PM2,5 in Le Havre? (stofdeeltjes (PM2.5))
Vandaag PM2.5 niveau is:
19 (Matige)
Ter vergelijking: het hoogste niveau van PM2,5 in Le Havre in de afgelopen 7 dagen was: 26 (woensdag 10 januari 2024) en het laagste: 8 (maandag 15 januari 2024).
De hoogste PM2,5-waarden werden geregistreerd: 22 (februari 2019).
Het laagste niveau van fijnstof PM2,5 vervuiling vindt plaats in maand: augustus (6).
SO2 2 (Goede)
O3 31 (Goede)
PM10 19 (Goede)
NO2 21 (Goede)
8 (Goede)
PM2,5 19 (Matige)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 2 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
8 Good |
2 Good |
pm10 | 31 Moderate |
27 Moderate |
20 Moderate |
27 Moderate |
20 Moderate |
14 Good |
27 Moderate |
19 Good |
o3 | 24 Good |
36 Good |
51 Good |
40 Good |
36 Good |
62 Good |
27 Good |
34 Good |
no2 | 26 Good |
23 Good |
22 Good |
20 Good |
16 Good |
21 Good |
43 Moderate |
20 Good |
no | 13 Good |
9 Good |
13 Good |
4 Good |
4 Good |
14 Good |
32 Good |
4 Good |
pm25 | 26 Moderate |
22 Moderate |
12 Good |
25 Moderate |
20 Moderate |
8 Good |
20 Moderate |
18 Moderate |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4 (Good) | 5.5 (Good) | 2.5 (Good) | 2.8 (Good) | 2.4 (Good) | 8.1 (Good) | 3.8 (Good) | 2.1 (Good) | 2.3 (Good) | 5.4 (Good) | 4.5 (Good) | 3.6 (Good) | 2.5 (Good) | 4.6 (Good) | 2.3 (Good) | 14 (Good) | 2.4 (Good) | 3.8 (Good) | 5.9 (Good) | 6.6 (Good) | 6.8 (Good) | 2.9 (Good) | 3.1 (Good) | 3 (Good) | 2.9 (Good) | 4.7 (Good) | 2.7 (Good) | 2.4 (Good) | 2.2 (Good) | 1.6 (Good) | 3 (Good) | 3.1 (Good) | 4.1 (Good) |
pm10 | 20 (Moderate) | 27 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 14 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 32 (Moderate) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) |
o3 | 79 (Moderate) | 77 (Moderate) | 67 (Good) | 63 (Good) | 48 (Good) | 48 (Good) | 43 (Good) | 47 (Good) | 55 (Good) | 62 (Good) | 65 (Good) | 69 (Good) | 66 (Good) | 68 (Good) | 65 (Good) | 38 (Good) | 50 (Good) | 45 (Good) | 31 (Good) | 45 (Good) | 63 (Good) | 59 (Good) | 73 (Moderate) | 65 (Good) | 79 (Moderate) | 71 (Moderate) | 58 (Good) | 55 (Good) | 50 (Good) | 54 (Good) | 52 (Good) | 50 (Good) | 54 (Good) |
no2 | 13 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 39 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) |
pm25 | 13 (Good) | 18 (Moderate) | 12 (Good) | 8.5 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 7.4 (Good) | 7.2 (Good) | 6.6 (Good) | 9.9 (Good) | 8.1 (Good) | 7.5 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 22 (Moderate) | 11 (Good) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 9.9 (Good) | 7.9 (Good) | 6 (Good) | 9.9 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 8.4 (Good) | 6.5 (Good) | 8.5 (Good) | 7.9 (Good) | 11 (Good) |
co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 498 (Good) | 447 (Good) | 376 (Good) | 297 (Good) | 254 (Good) | 240 (Good) | 255 (Good) | 293 (Good) | 281 (Good) | 335 (Good) | 355 (Good) | 376 (Good) | 315 (Good) | 338 (Good) | 327 (Good) | 329 (Good) | 354 (Good) |
Groen en parken in de stad
Le Havre 50%
Andorra: 69% Zwitserland: 76% Luxemburg: 83% België: 64% Liechtenstein: 88%fijnstof PM2,5
Le Havre 12 (Good)
Plezier van tijd doorbrengen in de stad
Le Havre 88%
Andorra: 84% Zwitserland: 84% Luxemburg: 85% België: 64% Liechtenstein: 94%fijnstof PM10
Le Havre 18 (Good)
Luchtvervuiling
Le Havre 29%
Andorra: 29% Zwitserland: 20% Luxemburg: 19% België: 45% Liechtenstein: 6,3%Vuilnisverwijdering
Le Havre 50%
Andorra: 89% Zwitserland: 82% Luxemburg: 84% België: 54% Liechtenstein: 100%Beschikbaarheid en kwaliteit van het drinkwater
Le Havre 88%
Andorra: 100% Zwitserland: 90% Luxemburg: 83% België: 70% Liechtenstein: 100%Schoonheid en netheid
Le Havre 13%
Andorra: 75% Zwitserland: 82% Luxemburg: 82% België: 46% Liechtenstein: 94%Geluids- en lichtvervuiling
Le Havre 38%
Andorra: 29% Zwitserland: 38% Luxemburg: 29% België: 54% Liechtenstein: 19%Waterverontreiniging
Le Havre 38%
Andorra: 19% Zwitserland: 19% Luxemburg: 19% België: 42% Liechtenstein: 0%SO2 3.5 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)SO2 1.2 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)O3 27 (Goede)
ozon (O3)PM10 18 (Goede)
stofdeeltjes (PM10) in suspensieNO2 18 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)2.5 (Goede)
index_name_noSO2 1.1 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)NO2 27 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)21 (Goede)
index_name_noPM10 17 (Goede)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 19 (Matige)
stofdeeltjes (PM2.5)SO2 1.2 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)NO2 17 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)PM2,5 20 (Matige)
stofdeeltjes (PM2.5)PM10 21 (Matige)
stofdeeltjes (PM10) in suspensieO3 35 (Goede)
ozon (O3)0.7 (Goede)
index_name_noCaucriauville
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 5.9 | 25 | 3.3 | 4.2 | 4.7 | 3.3 | 4.3 | 3.8 |
Le Havre Ec. Herriot
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 19 | 25 | 9.4 | 17 | 24 | 19 | 25 | 28 |
o3 | 32 | 27 | 58 | 37 | 41 | 46 | 34 | 22 |
so2 | 1.3 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 3.1 |
Le Havre Massillon
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 18 | 43 | 16 | 14 | 17 | 18 | 20 | 20 |
no | 1.4 | 35 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.5 |
so2 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.95 | 1.3 | 1 |
Le Havre Lafaurie-montant
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 9.7 | 39 | 38 | 9 | 10 | 37 | 23 | 33 |
pm10 | 17 | 28 | 22 | 18 | 25 | 22 | 29 | 33 |
pm25 | 16 | 19 | 9.1 | 18 | 21 | 10 | 20 | 24 |
no2 | 25 | 47 | 38 | 20 | 25 | 37 | 30 | 35 |
Le Havre ville-haute
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 22 | 26 | 9.9 | 24 | 31 | 18 | 27 | 32 |
no | 0.22 | 22 | 0.54 | 0.8 | 0.58 | 0.24 | 1.5 | 1.7 |
no2 | 18 | 41 | 11 | 15 | 20 | 11 | 18 | 21 |
o3 | 36 | 26 | 65 | 35 | 39 | 57 | 38 | 25 |
so2 | 1.3 | 1.3 | 0.67 | 1.7 | 3.2 | 0.4 | 0.97 | 0.47 |
pm25 | 20 | 21 | 6.9 | 23 | 29 | 14 | 23 | 28 |
FR05037
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 6 | 9.6 | 5.4 | 6.1 | 4.8 | 20 | 5.2 | 2.3 | 3.3 | 9.2 | 5.1 | 3.5 | 1.9 | 3.8 | 2 | 24 | 3.6 | 6.4 | 10 | 13 | 11 | 3.7 | 2.8 | 2.6 | 3.6 | 8.3 | 3.9 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 5.5 | 6.4 | 9 |
FR05074
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 20 | 28 | 18 | 19 | 16 | 20 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 18 | 26 | 25 | 30 | 19 | 21 | 20 | 18 | 17 | 14 | 19 | 20 | 25 | 21 | 18 | 16 | 17 | 13 | 16 | 16 | 18 |
so2 | 3 | 4.1 | 1.1 | 0.79 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.99 | 1.2 | 3.4 | 3.9 | 3.2 | 2.5 | 4.5 | 1.9 | 5.8 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 3.3 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 0.73 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
o3 | 78 | 75 | 69 | 65 | 49 | 50 | 44 | 47 | 55 | 64 | 67 | 70 | 67 | 68 | 64 | 35 | 46 | 45 | 31 | 46 | 58 | 56 | 73 | 66 | 77 | 66 | 55 | 53 | 50 | 54 | 53 | 51 | 55 |
FR05078
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 9.8 | 16 | 14 | 15 | 22 | 21 | 22 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 23 | 16 | 39 | 22 | 21 | 24 | 20 | 15 | 10 | 12 | 9.9 | 15 | 21 | 22 | 18 | 19 | 19 | 22 | 19 | 23 |
so2 | 2 | 2.9 | 1.3 | 0.98 | 1.4 | 4.4 | 3.5 | 1.2 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 2.8 | 4.3 | 2.2 | 9.9 | 1.7 | 2.7 | 4.7 | 5.5 | 4.3 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.9 | 2.7 | 4.1 | 2.8 | 1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 |
FR05089
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 10 | 19 | 11 | 8.5 | 11 | 12 | 7.2 | 7.3 | 8 | 11 | 9 | 6.9 | 11 | 15 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 10 | 9.7 | 7.6 | 6.8 | 9.3 | 8.4 | 10 |
co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 498 | 447 | 376 | 297 | 254 | 240 | 255 | 293 | 281 | 335 | 355 | 376 | 315 | 338 | 327 | 329 | 354 |
no2 | 21 | 23 | 25 | 25 | 31 | 31 | 33 | 27 | 26 | 30 | 25 | 25 | 32 | 35 | 32 | 52 | 45 | 32 | 33 | 36 | 33 | 25 | 32 | 32 | 37 | 39 | 37 | 37 | 39 | 40 | 43 | 35 | 43 |
pm10 | 23 | 29 | 23 | 22 | 22 | 27 | 19 | 23 | 21 | 23 | 25 | 20 | 23 | 29 | 29 | 35 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 17 | 24 | 25 | 28 | 25 | 22 | 23 | - | - | - | - | - |
FR05090
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 15 | 18 | 12 | 8.5 | 10 | 13 | 7.5 | 7 | 5.2 | 8.5 | 7.1 | 8 | 13 | 17 | 12 | 21 | 11 | 13 | 15 | 9.9 | 7.9 | 6 | 9.9 | 12 | 16 | 13 | 12 | 11 | 9.2 | 6.1 | 7.7 | 7.4 | 12 |
pm10 | 17 | 23 | 17 | 15 | 17 | 20 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 18 | 23 | 26 | 24 | 30 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 14 | 20 | 21 | 26 | 22 | 18 | 16 | 17 | 13 | 14 | 16 | 21 |
so2 | 5.2 | 5.4 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 6.1 | 5.2 | 3.9 | 1.9 | 5.5 | 4.3 | 3.2 | 2.9 | 5.9 | 3.2 | 15 | 2.6 | 3.5 | 4.8 | 5.2 | 6.4 | 1.9 | 3.9 | 3 | 2.8 | 4.5 | 3 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 3 | 2.9 | 4 |
no2 | 8.4 | 11 | 8.6 | 7.1 | 13 | 15 | 15 | 11 | 7.6 | 9.2 | 8.7 | 9.1 | 12 | 15 | 9.9 | 27 | 15 | 16 | 19 | 14 | 10 | 6.6 | 8.5 | 7.5 | 10 | 14 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 11 | 15 |
o3 | 81 | 79 | 65 | 61 | 47 | 46 | 42 | 48 | 55 | 60 | 63 | 68 | 64 | 67 | 67 | 42 | 54 | 44 | 30 | 43 | 67 | 61 | 73 | 65 | 81 | 75 | 60 | 57 | 50 | 55 | 52 | 50 | 53 |