Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Kreisfreie Stadt Leverkusen dag? Is de lucht vervuild in Kreisfreie Stadt Leverkusen? Is er smog?
Hoe is het O3-niveau vandaag in Kreisfreie Stadt Leverkusen? (ozon (O3))
35 (Goede)
Wat is het niveau van PM10 vandaag in Kreisfreie Stadt Leverkusen? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Kreisfreie Stadt Leverkusen is:
17 (Goede)
De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 22 (februari 2018).
De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Kreisfreie Stadt Leverkusen wordt meestal geregistreerd in: oktober (3.1).
Wat is het huidige niveau van PM2,5 in Kreisfreie Stadt Leverkusen? (stofdeeltjes (PM2.5))
Vandaag PM2.5 niveau is:
12 (Goede)
Ter vergelijking: het hoogste niveau van PM2,5 in Kreisfreie Stadt Leverkusen in de afgelopen 7 dagen was: 32 (donderdag 11 januari 2024) en het laagste: 11 (maandag 15 januari 2024).
De hoogste PM2,5-waarden werden geregistreerd: 19 (april 2019).
Het laagste niveau van fijnstof PM2,5 vervuiling vindt plaats in maand: oktober (2).
Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
22 (Goede)
O3 35 (Goede)
PM10 17 (Goede)
PM2,5 12 (Goede)
4 (Goede)
NO2 22 (Goede)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 3 Good |
3 Good |
10 Good |
24 Good |
33 Good |
45 Good |
36 Good |
30 Good |
pm25 | 20 Moderate |
32 Moderate |
25 Moderate |
21 Moderate |
13 Moderate |
11 Good |
11 Good |
13 Moderate |
pm10 | 29 Moderate |
41 Moderate |
29 Moderate |
25 Moderate |
16 Good |
14 Good |
18 Good |
16 Good |
no | 92 Good |
66 Good |
37 Good |
21 Good |
11 Good |
19 Good |
17 Good |
2 Good |
no2 | 52 Moderate |
51 Moderate |
44 Moderate |
34 Good |
24 Good |
28 Good |
36 Good |
24 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 (Good) | 20 (Moderate) | 13 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | 3.1 (Good) | 4.8 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 22 (Moderate) | 9.8 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) |
no2 | 24 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 7.2 (Good) | 9.3 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 36 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 37 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) |
o3 | 41 (Good) | 39 (Good) | 46 (Good) | 47 (Good) | 23 (Good) | - (Good) | 2.1 (Good) | 7.5 (Good) | 10 (Good) | 51 (Good) | 53 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) | 40 (Good) | 12 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 43 (Good) | 40 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) |
pm25 | 8.4 (Good) | 13 (Moderate) | 10 (Good) | 8.7 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Good) | 6.6 (Good) | 2 (Good) | 4.6 (Good) | 8.7 (Good) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 19 (Moderate) | 13 (Good) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 18 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 17 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Groen en parken in de stad
Kreisfreie Stadt Leverkusen 50%
Luxemburg: 83% Nederland: 82% Tsjechië: 77% België: 64% Liechtenstein: 88%fijnstof PM2,5
Kreisfreie Stadt Leverkusen 14 (Moderate)
Plezier van tijd doorbrengen in de stad
Kreisfreie Stadt Leverkusen 80%
Luxemburg: 85% Nederland: 88% Tsjechië: 77% België: 64% Liechtenstein: 94%fijnstof PM10
Kreisfreie Stadt Leverkusen 20 (Moderate)
Luchtvervuiling
Kreisfreie Stadt Leverkusen 28%
Luxemburg: 19% Nederland: 21% Tsjechië: 35% België: 45% Liechtenstein: 6,3%Vuilnisverwijdering
Kreisfreie Stadt Leverkusen 38%
Luxemburg: 84% Nederland: 79% Tsjechië: 74% België: 54% Liechtenstein: 100%Beschikbaarheid en kwaliteit van het drinkwater
Kreisfreie Stadt Leverkusen 63%
Luxemburg: 83% Nederland: 92% Tsjechië: 84% België: 70% Liechtenstein: 100%Schoonheid en netheid
Kreisfreie Stadt Leverkusen 63%
Luxemburg: 82% Nederland: 77% Tsjechië: 65% België: 46% Liechtenstein: 94%Geluids- en lichtvervuiling
Kreisfreie Stadt Leverkusen 50%
Luxemburg: 29% Nederland: 31% Tsjechië: 44% België: 54% Liechtenstein: 19%Waterverontreiniging
Kreisfreie Stadt Leverkusen 38%
Luxemburg: 19% Nederland: 17% Tsjechië: 28% België: 42% Liechtenstein: 0%O3 35 (Goede)
ozon (O3)PM10 19 (Goede)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM2,5 12 (Goede)
stofdeeltjes (PM2.5)1.2 (Goede)
index_name_noNO2 22 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)PM2,5 12 (Goede)
stofdeeltjes (PM2.5)PM10 15 (Goede)
stofdeeltjes (PM10) in suspensieNO2 22 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)7.7 (Goede)
index_name_noLeverkusen-Manfort
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 30 | 36 | 45 | 33 | 24 | 10 | 2.8 | 3.4 |
pm25 | 12 | 9.6 | 10 | 13 | 21 | 25 | 32 | 20 |
pm10 | 16 | 14 | 12 | 15 | 24 | 29 | 40 | 27 |
no | 0.78 | 3.1 | 1 | 0.85 | 6.9 | 9.2 | 29 | - |
no2 | 24 | 28 | 17 | 18 | 26 | 34 | - | - |
Leverkusen Gustav-Heinemann-Str.
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 3.8 | 31 | 37 | 21 | 36 | 65 | 103 | 92 |
pm25 | 14 | 12 | 11 | 14 | 21 | 25 | 32 | 21 |
pm10 | 16 | 22 | 17 | 17 | 25 | 30 | 42 | 31 |
no2 | 24 | 45 | 39 | 30 | 42 | 54 | 51 | 52 |
DENW079
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 18 | 12 | 11 | 15 | 11 | - | 3.1 | 4.8 | 14 | 14 | 13 | 17 | 14 | 17 | 18 | 15 | 14 | 17 | 13 | 13 | 15 | 19 | 19 | 14 | 15 | 22 | 9.8 | 11 | 15 | 13 | 16 |
no2 | 23 | 25 | 19 | 19 | 27 | 16 | - | 6.8 | 9.3 | 12 | 17 | 23 | 26 | 22 | 34 | 22 | 21 | 23 | 26 | 31 | 26 | 30 | 21 | 26 | 24 | 26 | 32 | 25 | 26 | 30 | 22 | 25 |
o3 | 41 | 39 | 46 | 47 | 23 | - | 2.1 | 7.5 | 10 | 51 | 53 | 36 | 37 | 40 | 12 | 31 | 27 | 13 | 14 | 14 | 31 | 34 | 31 | 31 | 43 | 40 | 28 | 32 | 28 | 18 | 25 | 21 |
DENW355
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 | 22 | 15 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 18 | 24 |
no2 | 26 | 29 | 24 | 22 | 30 | 25 | 11 | 7.7 | - | 29 | 21 | 31 | 28 | 30 | 37 | 32 | 25 | 26 | 31 | 33 | 34 | 34 | 34 | 36 | 39 | 43 | 45 | 41 | 44 | 44 | 41 | 35 |
pm25 | 8.4 | 13 | 10 | 8.7 | 16 | 13 | 6.6 | 2 | 4.6 | 8.7 | 14 | 15 | 19 | 13 | 17 | 15 | 12 | 15 | 18 | 14 | 13 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |