Luchtverontreiniging in Völklingen: Real-time Air Quality Index en smog alert.

Huidige gegevens van stations: Lauterbach Völklingen-City Stadionstr.
Vervuiling en luchtkwaliteit voorspeld voor Völklingen. Vandaag is maandag 19 mei 2025. Voor Völklingen zijn de volgende luchtverontreinigingswaarden geregistreerd:
  1. stofdeeltjes (PM10) in suspensie - 22 (Matige)
  2. zwaveldioxide (SO2) - 2 (Goede)
  3. stikstofdioxide (NO2) - 23 (Goede)
  4. ozon (O3) - 26 (Goede)
Real-time Air Quality Index (AQI) voor Völklingen, woensdag 17 januari 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Matige

Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Völklingen dag? Is de lucht vervuild in Völklingen? Is er smog?

Vandaag de dag (woensdag 17 januari 2024) is de luchtkwaliteit gematigd in Völklingen. Sommige verontreinigende stoffen in Völklingen kunnen zeer weinig overgevoelige personen enigszins beïnvloeden. Luchtverontreinigende stoffen in Völklingen kunnen kleine ademhaling ongemak voor gevoelige mensen veroorzaken.


Wat is het niveau van PM10 vandaag in Völklingen? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Völklingen is: 22 (Matige) De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 23 (juli 2018). De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Völklingen wordt meestal geregistreerd in: november (4.1).

Wat is het niveau van SO2 vervuiling? (zwaveldioxide (SO2))
2 (Goede)

Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
23 (Goede)

Hoe is het O3-niveau vandaag in Völklingen? (ozon (O3))
26 (Goede)



Huidige gegevens woensdag 17 januari 2024 09:00

PM10 22 (Matige)

SO2 2 (Goede)

NO2 23 (Goede)

2 (Goede)

O3 26 (Goede)

Gegevens over luchtvervuiling van de afgelopen dagen in Völklingen

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
so2 3
Good
3
Good
2
Good
3
Good
2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
pm10 27
Moderate
31
Moderate
26
Moderate
20
Moderate
25
Moderate
17
Good
13
Good
24
Moderate
no2 22
Good
28
Good
24
Good
17
Good
12
Good
20
Good
29
Good
33
Good
no 4
Good
14
Good
9
Good
1
Good
1
Good
3
Good
9
Good
4
Good
o3 31
Good
17
Good
23
Good
35
Good
36
Good
35
Good
32
Good
16
Good
data source »

Luchtvervuiling in Völklingen van september 2017 to mei 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 11 (Good) 21 (Moderate) 16 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 4.1 (Good) 4.2 (Good) 5 (Good) 22 (Moderate) 18 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 20 (Good) 20 (Good) 14 (Good) 11 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 18 (Good) 23 (Moderate) 21 (Moderate) 22 (Moderate) 16 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 17 (Good)
so2 1.7 (Good) 2.1 (Good) 2.1 (Good) 2.4 (Good) 2.2 (Good) 0.95 (Good) 0.87 (Good) 1.1 (Good) 1.9 (Good) 2 (Good) 1.8 (Good) 1.8 (Good) 2.6 (Good) 2.7 (Good) 2.9 (Good) 2.8 (Good) 3.1 (Good) 2.4 (Good) 2.5 (Good) 2.3 (Good) 2.7 (Good) 2.4 (Good) 2.7 (Good) 2.9 (Good) 3 (Good) 4.3 (Good) 3 (Good) 3 (Good) 3.6 (Good) 3.4 (Good) 2.7 (Good)
o3 37 (Good) 42 (Good) 47 (Good) 47 (Good) 31 (Good) 7 (Good) 7.2 (Good) 15 (Good) 55 (Good) 40 (Good) 38 (Good) 34 (Good) 39 (Good) 12 (Good) 30 (Good) 26 (Good) 24 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 22 (Good) 32 (Good) 26 (Good) 33 (Good) 43 (Good) 44 (Good) 39 (Good) 41 (Good) 35 (Good) 26 (Good) 24 (Good) 21 (Good)
co 378 (Good) 319 (Good) 449 (Good) 431 (Good) 426 (Good) 206 (Good) 107 (Good) - (Good) 195 (Good) 300 (Good) 368 (Good) 391 (Good) 373 (Good) 599 (Good) 384 (Good) 441 (Good) 420 (Good) 402 (Good) 263 (Good) 238 (Good) 295 (Good) 324 (Good) 344 (Good) 391 (Good) 448 (Good) 489 (Good) 494 (Good) 430 (Good) 397 (Good) 329 (Good) 347 (Good)
no2 9.6 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 19 (Good) 8.7 (Good) 4.2 (Good) 5.4 (Good) 7.5 (Good) 10 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 22 (Good) 24 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 9.6 (Good) 11 (Good) 18 (Good) 23 (Good) 28 (Good) 20 (Good) 21 (Good) 22 (Good) 15 (Good) 17 (Good)
data source »

Lauterbach

woensdag 17 januari 2024 09:00

PM10 24 (Matige)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

SO2 1.9 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

Völklingen-City Stadionstr.

woensdag 17 januari 2024 09:00

SO2 2.1 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

NO2 23 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

1.6 (Goede)

index_name_no

PM10 20 (Matige)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

O3 26 (Goede)

ozon (O3)

Lauterbach

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 1.8 2.1 1.8 1.6 2.2 2.3 2.5 2.6
pm10 20 12 15 23 19 27 30 24

Völklingen-City Stadionstr.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 2.3 2.7 3.1 2.2 3.1 2.2 3.2 3.4
no2 33 29 20 12 17 24 28 22
no 4.3 9 3.2 0.86 1.1 9.2 14 4.4
pm10 28 15 19 27 21 25 32 31
o3 16 32 35 36 35 23 17 31

DESL006

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 1.8 2 1.7 1.7 2 1.1 0.86 0.95 1.7 1.7 1.7 1.8 2.2 2.9 2.5 2 3 2.6 2.3 2 2.3 2.3 2.7 2.7 2.7 3.5 2.3 2.3 2.6 2.8 2.5
pm10 11 21 16 11 12 3.9 4.3 4.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DESL017

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 9.8 20 16 12 13 4.2 4 5 22 18 13 17 17 20 20 14 11 18 19 18 23 21 22 16 16 15 11 10 15 15 17
co 378 319 449 431 426 206 107 - 195 300 368 391 373 599 384 441 420 402 263 238 295 324 344 391 448 489 494 430 397 329 347
so2 1.6 2.2 2.5 3.2 2.4 0.77 0.89 1.2 2.1 2.4 1.9 1.8 2.9 2.4 3.4 3.5 3.1 2.3 2.7 2.6 3.1 2.4 2.7 3 3.4 5.1 3.7 3.7 4.6 4 2.9
no2 9.6 11 13 14 19 8.7 4.2 5.4 7.5 10 15 15 15 22 24 18 19 14 12 12 12 9.6 11 18 23 28 20 21 22 15 17
o3 37 42 47 47 31 7 7.2 15 55 40 38 34 39 12 30 26 24 11 15 22 32 26 33 43 44 39 41 35 26 24 21

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0