Luchtverontreiniging in Buckow: Real-time Air Quality Index en smog alert.

Huidige gegevens van stations: Hasenholz
Vervuiling en luchtkwaliteit voorspeld voor Buckow. Vandaag is maandag 19 mei 2025. Voor Buckow zijn de volgende luchtverontreinigingswaarden geregistreerd:
  1. stofdeeltjes (PM2.5) - 12 (Goede)
  2. stikstofdioxide (NO2) - 8 (Goede)
  3. stofdeeltjes (PM10) in suspensie - 14 (Goede)
  4. ozon (O3) - 45 (Goede)
Real-time Air Quality Index (AQI) voor Buckow, woensdag 17 januari 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Goede

Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Buckow dag? Is de lucht vervuild in Buckow? Is er smog?

Vandaag de dag (woensdag 17 januari 2024) is de luchtkwaliteit goed. De luchtkwaliteit heeft geen invloed op de gezondheid. Iedereen kan zijn buitenactiviteiten normaal in Buckow.


Wat is het huidige niveau van PM2,5 in Buckow? (stofdeeltjes (PM2.5))
Vandaag PM2.5 niveau is: 12 (Goede) Ter vergelijking: het hoogste niveau van PM2,5 in Buckow in de afgelopen 7 dagen was: 46 (woensdag 10 januari 2024) en het laagste: 4 (zondag 14 januari 2024). De hoogste PM2,5-waarden werden geregistreerd: 24 (februari 2018). Het laagste niveau van fijnstof PM2,5 vervuiling vindt plaats in maand: september (2.2).

Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
8 (Goede)

Wat is het niveau van PM10 vandaag in Buckow? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Buckow is: 14 (Goede) De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 28 (november 2018). De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Buckow wordt meestal geregistreerd in: september (2.8).

Hoe is het O3-niveau vandaag in Buckow? (ozon (O3))
45 (Goede)



Huidige gegevens woensdag 17 januari 2024 09:00

PM2,5 12 (Goede)

NO2 8 (Goede)

1 (Goede)

PM10 14 (Goede)

O3 45 (Goede)

Gegevens over luchtvervuiling van de afgelopen dagen in Buckow

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 26
Good
43
Good
42
Good
55
Good
63
Good
62
Good
58
Good
45
Good
no 2
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
pm10 52
Unhealthy for Sensitive Groups
12
Good
13
Good
7
Good
5
Good
6
Good
8
Good
14
Good
pm25 46
Unhealthy for Sensitive Groups
9
Good
11
Good
5
Good
4
Good
4
Good
6
Good
12
Good
no2 16
Good
6
Good
8
Good
5
Good
3
Good
4
Good
6
Good
7
Good
data source »
Luchtvervuiling in Buckow van september 2017 to mei 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 9.1 (Good) 6.7 (Good) 10 (Good) 7.2 (Good) 8.5 (Good) 3.2 (Good) 2.4 (Good) 3.2 (Good) 6.8 (Good) 11 (Good) 8.8 (Good) 9.3 (Good) 20 (Good) 9.5 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 9.8 (Good) 8.2 (Good) 8.6 (Good) 9.5 (Good) 9.1 (Good) 13 (Good) 9.9 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 9.2 (Good) 6.4 (Good)
pm10 11 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 7.1 (Good) 10 (Good) 7.7 (Good) 2.8 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 11 (Good) 20 (Good) 13 (Good) 25 (Moderate) 16 (Good) 13 (Good) 28 (Moderate) 18 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 20 (Good) 20 (Moderate) 20 (Moderate) 27 (Moderate) 17 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 26 (Moderate)
o3 53 (Good) 67 (Good) 52 (Good) 56 (Good) 50 (Good) 8.1 (Good) 26 (Good) 70 (Moderate) 69 (Good) 54 (Good) 61 (Good) 51 (Good) 32 (Good) 44 (Good) 33 (Good) 23 (Good) 42 (Good) 46 (Good) 52 (Good) 49 (Good) 53 (Good) 54 (Good) 61 (Good) 56 (Good) 45 (Good) 42 (Good) 40 (Good) 32 (Good) 39 (Good) 37 (Good)
pm25 8.5 (Good) 8.9 (Good) 16 (Moderate) 6.5 (Good) 9.9 (Good) 6 (Good) 2.2 (Good) 7.4 (Good) 10 (Good) 9.1 (Good) 16 (Moderate) 11 (Good) 21 (Moderate) 14 (Moderate) 11 (Good) 23 (Moderate) 13 (Good) 9.2 (Good) 9.2 (Good) 10 (Good) 13 (Good) 13 (Moderate) 17 (Moderate) 23 (Moderate) 24 (Moderate) 16 (Moderate) 11 (Good) 14 (Moderate) 13 (Good) 20 (Moderate)
data source »

Hasenholz

woensdag 17 januari 2024 09:00

PM2,5 12 (Goede)

stofdeeltjes (PM2.5)

NO2 8 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

1 (Goede)

index_name_no

PM10 14 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

O3 45 (Goede)

ozon (O3)

Hasenholz

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 45 58 62 63 55 42 43 26
no 1 1.2 1 1 1 1 1 2.2
pm10 14 7.8 5.6 5.3 6.8 13 12 52
pm25 12 5.9 3.8 3.6 4.8 11 9.2 46
no2 6.6 6.4 3.5 3 4.8 8.2 5.8 16

DEBB053

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 8.5 8.9 16 6.5 9.9 6 2.2 7.4 10 9.1 16 11 21 14 11 23 13 9.2 9.2 10 13 13 17 23 24 16 11 14 13 20
pm10 11 15 18 7.1 10 7.7 2.8 14 14 11 20 13 25 16 13 28 18 15 16 16 18 20 20 20 27 17 11 15 15 26
no2 9.1 6.7 10 7.2 8.5 3.2 2.4 3.2 6.8 11 8.8 9.3 20 9.5 11 13 10 11 13 9.8 8.2 8.6 9.5 9.1 13 9.9 12 12 9.2 6.4
o3 53 67 52 56 50 8.1 26 70 69 54 61 51 32 44 33 23 42 46 52 49 53 54 61 56 45 42 40 32 39 37

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0